2015年1月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,全球车市以增长为主。其中,中美两个汽车大国分别取得了7.56%和12.03%的增长,中国继续以月销超过两百万辆的销量稳居全球第一产销大国的位置。
2015年1月全球50个国家汽车销量总览表
洲别 | 国家 | 2015年1月 | |
单月销量(万辆) | 同比 | ||
亚洲 | 中国 | 231.96 | 7.56% |
日本 | 40.14 | -19.10% | |
印度 | 28.31 | 3.56% | |
韩国 | 11.24 | 4.91% | |
印尼 | 9.42 | -9.09% | |
泰国 | 6.75 | -1.47% | |
马来西亚 | 5.06 | 0.65% | |
菲律宾 | 1.87 | 19.27% | |
越南 | 1.61 | 80.08% | |
巴基斯坦 | 1.81 | 27.96% | |
以色列 | 3.36 | 23.60% | |
新加坡 | 0.35 | 69.19% | |
北美洲 | 美国 | 115.11 | 12.03% |
加拿大 | 9.9 | 3.40% | |
墨西哥 | 10.37 | 21.28% | |
欧洲 | 英国 | 19.16 | 8.93% |
德国 | 23.74 | 3.16% | |
法国 | 16.47 | 2.35% | |
意大利 | 14.35 | 9.97% | |
西班牙 | 8.03 | 26.57% | |
比利时 | 5.45 | -4.62% | |
荷兰 | 5.69 | 11.10% | |
波兰 | 3.51 | 1.34% | |
瑞典 | 2.37 | 6.95% | |
奥地利 | 2.68 | -0.97% | |
瑞士 | 2.12 | -7.96% | |
丹麦 | 1.90 | 1.35% | |
捷克 | 1.82 | 13.64% | |
葡萄牙 | 1.45 | 29.74% | |
挪威 | 1.36 | -3.45% | |
芬兰 | 1.17 | -17.59% | |
匈牙利 | 0.72 | 19.25% | |
罗马尼亚 | 0.65 | -0.54% | |
斯洛伐克 | 0.57 | -10.41% | |
爱尔兰 | 3.51 | 33.53% | |
希腊 | 0.66 | -4.12% | |
斯洛文尼亚 | 0.61 | 6.87% | |
卢森堡 | 0.37 | -4.90% | |
克罗地亚 | 0.27 | 11.15% | |
爱沙尼亚 | 0.22 | -0.67% | |
保加利亚 | 0.18 | 13.29% | |
立陶宛 | 0.20 | 0.30% | |
拉脱维亚 | 0.16 | 4.46% | |
塞浦路斯 | 0.09 | 15.56% | |
冰岛 | 0.08 | 26.53% | |
南美洲 | 巴西 | 25.38 | -0.19 |
阿根廷 | 3.41 | -27.02% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 8.21 | 0.21% |
新西兰 | 0.90 | 8.65% | |
非洲 | 南非 | 5.23 | -1.36% |
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会