2015年9月份,从自主汽车网汇总的50个国家的汽车销量数据来看,欧美市场销量同比持续增长。
洲别  | 国家  | 2015年9月  | 2015年1~9月  | ||
单月销量(万辆)  | 同比  | 累计销量(万辆)  | 同比  | ||
亚洲  | 中国  | 202.48  | 2.08%  | 1705.65  | 0.31%  | 
日本  | 47.94  | -7.59%  | 390.82  | -9.50%  | |
印度  | 29.51  | 5.49%  | 252.02  | 5.59%  | |
| 俄罗斯 | 14.09 | -28.58 | 119.27 | -32.99  | |
韩国  | 12.89  | 15.73%  | 112.36  | 6.11%  | |
印尼  | 9.3  | -9.42%  | 76.47  | -18.04%  | |
泰国  | 6.19  | -11.75%  | 21.45  | -17.08%  | |
马来西亚  | 5.11  | 6.98%  | 48.54  | -1.41%  | |
菲律宾  | 2.71  | 29.37%  | 20.63  | 21.54%  | |
越南  | 1.93  | 48.72%  | 14.47  | 60.50%  | |
巴基斯坦  | 1.89  | 43.34%  | 17.14  | 55.19%  | |
以色列  | 1.49  | -20.44  | 20.36  | 5.71  | |
新加坡  | 0.53  | 78.55%  | 3.89  | 93.47%  | |
北美洲  | 美国  | 144.25  | 15.80%  | 1305.24  | 5.00%  | 
加拿大  | 17.43  | 3.70%  | 146.11  | 2.50%  | |
墨西哥  | 11.13  | 24.93%  | 94.49  | 19.67%  | |
欧洲  | 英国  | 52.83  | 9.89%  | 242.12  | 8.56%  | 
德国  | 29.98  | 4.38%  | 264.59  | 5.22%  | |
法国  | 20.53  | 9.17%  | 172.98  | 5.47%  | |
意大利  | 14.26  | 15.96%  | 130.17  | 14.86%  | |
西班牙  | 8.41  | 26.79%  | 91.29  | 24.42%  | |
比利时  | 4.21  | 2.47%  | 44.71  | 2.49%  | |
荷兰  | 4.13  | 17.29%  | 35.75  | 7.65%  | |
波兰  | 3.44  | 16.59%  | 31.21  | 7.36%  | |
瑞典  | 3.43  | 11.28%  | 28.56  | 10.83%  | |
奥地利  | 2.97  | 5.51%  | 26.81  | 0.39%  | |
瑞士  | 2.71  | 11.03%  | 26.64  | 8.93%  | |
丹麦  | 2.11  | 21.89%  | 18.23  | 10.59%  | |
捷克  | 2.05  | 15.09%  | 19.11  | 21.09%  | |
葡萄牙  | 1.56  | 29.99%  | 16.25  | 27.94%  | |
挪威  | 1.54  | 5.96%  | 13.94  | 4.30%  | |
芬兰  | 0.97  | 1.46%  | 9.37  | 0.14%  | |
匈牙利  | 0.81  | 11.83%  | 7.12  | 11.40%  | |
罗马尼亚  | 0.78  | 10.26%  | 7.04  | 13.63%  | |
斯洛伐克  | 0.71  | 14.11%  | 6.55  | 8.74%  | |
爱尔兰  | 0.65  | 20.71%  | 14.47  | 32.19%  | |
希腊  | 0.56  | 3.02%  | 6.28  | 8.88%  | |
斯洛文尼亚  | 0.53  | 4.70%  | 5.22  | 10.71%  | |
卢森堡  | 0.38  | -3.13%  | 3.99  | -5.15%  | |
克罗地亚  | 0.27  | 19.98%  | 3.42  | 5.48%  | |
爱沙尼亚  | 0.23  | 5.14%  | 1.92  | 2.04%  | |
保加利亚  | 0.23  | 17.50%  | 2.04  | 13.14%  | |
立陶宛  | 0.22  | 22.57%  | 1.73  | 19.78%  | |
拉脱维亚  | 0.15  | 17.42%  | 1.32  | 9.63%  | |
塞浦路斯  | 0.12  | 42.91%  | 0.86  | 19.45%  | |
冰岛  | 0.09  | 49.52%  | 1.29  | 44.24%  | |
南美洲  | 巴西  | 20.00  | -18.20%  | 195.39  | -5.69%  | 
阿根廷  | 6.15  | 1.90%  | 16.91  | -0.62%  | |
大洋洲  | 澳大利亚  | 10.14  | 6.75%  | 86.28  | 3.59%  | 
新西兰  | 0.88  | 5.40%  | 7.02  | 5.05%  | |
非洲  | 南非  | 5.53  | -9.09%  | 46.33  | -4.08%  | 
注1、欧洲国家的数据均为注册量,其他国家大多为销量;
注2、日本汽车销量数据中含有微型车;
注3、新加坡、新西兰的销量数据为乘用车;
注4、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会