日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数车企在3月份出现了增速回落态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了广汽传祺和上汽乘用车仍然延续了高增长之外,长安、长城、江淮、海马等自主品牌车企均出现了不同程度的增速放缓趋势。
其中,销量最大的长安汽车旗下的自主品牌乘用车还出现了负增长,终结了此前连续多月的高增长状态,作为灵丹妙药的SUV也在节节败退,这是否预示着自主品牌汽车的拐点已经来临?
长安自主品牌乘用车:3月销量出现下滑 CS75增速放缓
2016年4月7日,长安汽车公布了2016年3月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车3月销售8万辆,同比下降4.90%,1-3月累计销量为25万辆,同比微降0.11%。
尽管长安汽车销售数量在国内自主品牌乘用车中仍然拔得头筹,但连续多月以来的向上增长出现了调头向下趋势,是不是预示着自主品牌汽车的拐点已经来临?
分产品看,长安自主品牌在3月份除CS75、CS35继续保持增长外,逸动系列、悦翔系列则出现了不同程度的下滑,其中悦翔系列下滑幅度超七成。而CS75相比2月67.03%的超高增速,也出现了回落迹象,3月份仅增长了38.74%。
同时,长安新能源汽车3月实现销量700辆,今年累计销量2624辆。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车31.08万辆,同比增长11.92%。今年1-3月,长安汽车累计销售汽车83.85万辆,同比小幅增长4.20%。
长安汽车集团2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 91,708 | 100,906 | -9.12% | 294,108 | 295,487 | -0.47% |
河北长安 | 15,047 | 13,707 | 9.78% | 41,218 | 42,249 | -2.44% |
南京长安 | 12,505 | 4,562 | 174.11% | 28,122 | 26,230 | 7.21% |
合肥长安 | 10,030 | 8,541 | 17.43% | 20,374 | 25,144 | -18.97% |
自主品牌 | 16,454 | 18,458 | -10.86% | 47,706 | 56,473 | -15.52% |
悦翔系列 | 3,954 | 13,377 | -70.44% | 27,979 | 40,931 | -31.64% |
CS35 | 18,255 | 14,236 | 28.23% | 53,186 | 49,704 | 7.01% |
CS75 | 22,037 | 15,884 | 38.74% | 66,073 | 41,734 | 58.32% |
欧诺 | 19,510 | 22,384 | -12.84% | 55,511 | 61,884 | -10.30% |
自主品牌小计 | 80,210 | 84,339 | -4.90% | 250,455 | 250,726 | -0.11% |
长安福特 | 90,090 | 74,726 | 20.56% | 251,361 | 219,216 | 14.66% |
其中:新福克斯 | 18,412 | 16,665 | 10.48% | 52,566 | 55,300 | -4.94% |
蒙迪欧 | 13,624 | 10,378 | 31.28% | 35,880 | 28,306 | 26.76% |
锐界 | 9,134 | - | - | 27,155 | - | - |
福睿斯 | 22,838 | 23,446 | -2.59% | 63,005 | 59,083 | 6.64% |
翼虎 | 13,648 | 8,994 | 51.75% | 38,573 | 29,331 | 31.51% |
长安马自达 | 19,606 | 14,998 | 30.72% | 47,430 | 42,527 | 11.53% |
其中:CX-5 | 3,709 | 6,286 | -41.00% | 11,780 | 16,638 | -29.20% |
昂科塞拉 | 15,440 | 7,963 | 93.90% | 34,474 | 23,937 | 44.02% |
长安铃木 | 10,601 | 13,239 | -19.93% | 31,151 | 38,073 | -18.18% |
长安标致雪铁龙 | 1,355 | 2,642 | -48.71% | 4,979 | 5,757 | -13.51% |
江铃控股 | 41,779 | 30,303 | 37.87% | 88,791 | 79,132 | 12.21% |
保定长安 | 8,586 | 6,964 | 23.29% | 13,821 | 15,259 | -9.42% |
长安跨越 | 9,504 | 7,125 | 33.39% | 17,164 | 15,684 | 9.44% |
合计 | 310,811 | 277,713 | 11.92% | 838,519 | 804,758 | 4.20% |
数据来源:上市公司产销快报
长城汽车:3月销量仅增长3.15% 哈弗H6单骑救主
2016年4月7日,长城汽车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量8.35万辆,同比小幅增长3.15%,增长速度明显放缓。2016年1-3月的累计销量为23.34万辆,同比增长5.69%。
跟2月份一样,3月份长城汽车的增长动力仍然主要来自哈弗H6这一款车型,但相比2月份高达64%的增速,哈弗H6的增长也出现了明显的放缓,3月份增长速度为46.52%。
专注SUV车型的长城汽车,除了哈弗H6以外,其他SUV车型都出现了不同程度的下跌,而轿车销量整体跌幅仍然高达20%。
从1-3月的累计情况来看,除了哈弗H6,哈弗H1也实现了正增长,而哈弗H9和所有轿车车型仍然跌幅较大。
长城汽车2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 10,624 | 10,852 | -2.10% | 27,702 | 28,373 | -2.36% |
SUV | 哈弗H1 | 7,373 | 7,703 | -4.28% | 21,716 | 19,849 | 9.41% |
10,768 | 15,975 | -32.59% | 39,058 | 41,743 | -6.43% | ||
2,231 | 2,421 | -7.85% | 5,715 | 6,195 | -7.75% | ||
哈弗H6 | 46,075 | 31,446 | 46.52% | 121,325 | 87,749 | 38.26% | |
775 | - | - | 2,197 | - | - | ||
哈弗H9 | 953 | 1,849 | -48.46% | 2,346 | 6,734 | -65.16% | |
长城M系列 | 0 | 4,808 | -100.00% | 0 | 13,239 | -100.00% | |
小計 | 68,175 | 64,202 | 6.19% | 192,357 | 175,509 | 9.60% | |
轿车 | 3,727 | 3,921 | -4.95% | 10,092 | 10,824 | -6.76% | |
1,004 | 1,982 | -49.34% | 3,274 | 6,086 | -46.20% | ||
其他轿车 | 0 | 21 | -100.00% | 0 | 60 | -100.00% | |
小计 | 4,731 | 5,924 | -20.14% | 13,366 | 16,970 | -21.24% | |
其他 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0.00% | |
总计 | 83,531 | 80,978 | 3.15% | 233,426 | 220,853 | 5.69% | |
其中:出口 | 1,267 | 1,758 | -27.93% | 3,167 | 4,655 | -31.97% | |
数据来源:上市公司产销快报
江淮汽车:3月销量增长13.97% 同样出现放缓势头
2016年4月5日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量6.31万辆,同比增长13.97%。2016年1-3月的累计销量为18.85万辆,同比增长28.33%。
其中,SUV车型仍然是增长主力,3月份销售了2.75万辆,同比增长32.95%。SUV车型1-3月的累计销量为8.90万辆,同比增长高达45.96%。
尽管江淮汽车在3月份的增速还算可观,但跟上述提及的长安和长城一样,其增长幅度相比之前也出现了放缓势头。
江淮汽车2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
乘用车 | SUV | 27,532 | 20,708 | 32.95% | 88,945 | 60,939 | 45.96% | |
MPV | 5,102 | 5,879 | -13.22% | 19,173 | 14,431 | 32.86% | ||
轿车 | 3,121 | 3,477 | -10.24% | 7,722 | 9,186 | -15.94% | ||
商用车 | 轻型货车 | 19,449 | 18,946 | 2.65% | 53,926 | 45,704 | 17.99% | |
中型货车 | 1,250 | 1,168 | 7.02% | 2,387 | 2,602 | -8.26% | ||
重型货车 | 4,216 | 3,315 | 27.18% | 9,589 | 8,866 | 8.15% | ||
客车非完整车辆 | 1,350 | 1,300 | 3.85% | 3,700 | 3,612 | 2.44% | ||
多功能商用车 | 279 | 575 | -51.48% | 811 | 1,529 | -46.96% | ||
大型客车 | 296 | - | - | 684 | - | - | ||
中型客车 | 303 | - | - | 963 | - | - | ||
轻型客车 | 204 | - | - | 577 | - | - | ||
合计 | 63,102 | 55,368 | 13.97% | 188,477 | 146,869 | 28.33% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,802 | - | - | 4,410 | - | - | ||
出口 | 4,711 | 6,796 | -30.68% | 10,441 | 17,795 | -41.33% | ||
数据来源:上市公司产销快报
广汽乘用车: 3月销量增长高达184.52% 自主品牌后来居上的佼佼者
2016年4月7日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺3月份销量为2.96万辆,同比增长高达184.52%。1-3月的累计销量为7.27万辆,同比增长高达133.88%。
从3月份的数据来看,广汽乘用车成为自主品牌中为数不多的延续高增长的车企。
而广汽吉奥作为广汽集团自主品牌,销量仍然在持续下滑中。3月份销量仅为111辆,下降80.35%。
此外,从集团整体情况来看,2016年3月广汽集团实现汽车销量13.34万辆,同比增长44.93%,增长强劲。2016年1-3月的累计销量为33.22万辆,同比增长35.82%。
广汽集团2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 53,238 | 40,215 | 32.38% | 122,544 | 96,527 | 26.95% |
广汽丰田 | 35,524 | 28,561 | 24.38% | 99,063 | 81,521 | 21.52% |
广汽乘用车 | 29,633 | 10,415 | 184.52% | 72,731 | 31,097 | 133.88% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 10,750 | 3,851 | 179.15% | 28,355 | 9,376 | 202.42% |
广汽三菱 | 2,202 | 5,038 | -56.29% | 4,919 | 13,656 | -63.98% |
广汽吉奥 | 111 | 565 | -80.35% | 1,099 | 4,196 | -73.81% |
本田(中国) | 1,817 | 2,960 | -38.61% | 3,130 | 7,349 | -57.41% |
广汽日野 | 146 | 451 | -67.63% | 292 | 791 | -63.08% |
广汽客车 | 6 | 4 | 50.00% | 25 | 41 | -39.02% |
汽车合计 | 133,427 | 92,060 | 44.93% | 332,158 | 244,554 | 35.82% |
数据来源:上市公司产销快报
上汽乘用车:3月销量增长69.08% 增速依然强劲
2016年4月8日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌3月销量1.9万辆,同比增长69.08%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-3月的累计销量为5.56万辆,同比增长72.10%,未有明显回落。
上汽通用五菱3月整车销量达20.57万辆。其中,宝骏品牌3月销量达4.5万辆,同比增长82%,再创历史新高。3月份,宝骏730和宝骏560 的销量均突破2万辆。受微型商用车市场环境持续低迷的影响,五菱品牌3月国内销量同比减少11%至13.81万辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年3月上汽集团实现汽车销量56.81万辆,同比增长8.14%。2016年1-3月的累计销量为160.76万辆,同比小幅增长4.48%。
上汽集团2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 183,366 | 157,007 | 16.79% | 528,935 | 523,743 | 0.99% |
上汽通用 | 143,693 | 148,905 | -3.50% | 419,174 | 427,450 | -1.94% |
上汽乘用车 | 19,005 | 11,240 | 69.08% | 55,553 | 32,279 | 72.10% |
上汽通用五菱 | 205,682 | 193,852 | 6.10% | 566,946 | 525,020 | 7.99% |
上汽大通 | 4,233 | 2,826 | 49.79% | 10,721 | 7,005 | 53.05% |
上海申沃客车 | 121 | 135 | -10.37% | 423 | 270 | 56.67% |
上汽依维柯红岩 | 1,533 | 925 | 65.73% | 3,050 | 2,127 | 43.39% |
南京依维柯 | 9,714 | 10,361 | -6.24% | 20,815 | 20,625 | 0.92% |
上汽正大 | 761 | 75 | 914.67% | 1,994 | 115 | 1633.91% |
合计 | 568,108 | 525,326 | 8.14% | 1,607,611 | 1,538,634 | 4.48% |
数据来源:上市公司产销快报
海马汽车:3月销量增长5.87% SUV增速明显回落
2016年4月6日,海马汽车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量1.69万辆,同比增长5.87%,仅实现个位数的增速。2016年1-3月的累计销量为6.12万辆,同比增长21.91%。
其中,海马SUV车型在3月份增长明显趋缓,销量仅为7,468辆,小幅增长3.74%。相比之前取得的业绩,明显出现回落迹象。
海马汽车2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 3月 | 单月同比 | 1-3月累计 | 累计同比 |
轿车 | 8,592 | -0.96% | 28,864 | 4.49% |
MPV | 810 | - | 895 | 593.80% |
SUV | 7,468 | 3.74% | 31,438 | 41.65% |
合计 | 16,870 | 5.87% | 61,197 | 21.91% |
数据来源:上市公司产销快报
一汽轿车:3月销量下降25.58% 全系车型均下滑
2016年4月8日,一汽轿车发布产销快报,其在 3月份的销量包括一汽马自达在内,仅完成了1.74万辆,同比下滑25.58%。
一汽轿车在2016年1-3月的累计销量为4.28万辆,同比下降32.3%。
一汽轿车2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品类别 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
轿车 | 12,946 | 16,821 | -23.04% | 36,383 | 44,189 | -17.7% |
SUV | 4,411 | 6,386 | -30.93% | 6,225 | 18,513 | -66.4% |
MPV | 86 | 232 | -62.93% | 189 | 495 | -61.8% |
合计 | 17,443 | 23,439 | -25.58% | 42,797 | 63,197 | -32.3% |
数据来源:上市公司产销快报
一汽夏利:3月销量大幅下降58.22% 骏派SUV降幅最大
2016年4月8日,一汽夏利发布产销快报,其在 3月份的销量仅完成了2748辆,同比下滑幅度高达58.22%,之前的主力车型骏派SUV下滑幅度更甚,仅售出751辆,降幅高达74.05%。
一汽夏利在2016年1-3月的累计销量也不足万辆,同比下降53.95%。
一汽夏利2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
车型 | 本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 |
夏利系列 | 1,334 | 2,921 | -54.33% | 3,963 | 9,609 | -58.76% |
威系列 | 663 | 762 | -12.99% | 1,896 | 2,501 | -24.19% |
骏派系列 | 751 | 2,894 | -74.05% | 4,097 | 9,509 | -56.91% |
合计 | 2,748 | 6,577 | -58.22% | 9,956 | 21,619 | -53.95% |
数据来源:上市公司产销快报
[#分页标题#]2016年4月6日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜出现大幅度下滑。驭胜3月份的销量为1291辆,与去年同期相比下降45.80%。1-3月的累计销量为3262辆,同比下降51.69%。而这已经是其多个月连续出现下滑。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃?驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年后的目前,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年3月及1-3月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 3月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 8,920 | 6,851 | 30.20% | 16,033 | 16,797 | -4.55% |
福特品牌SUV | 215 | 0 | - | 753 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 13,289 | 11,824 | 12.39% | 25,929 | 29,679 | -12.63% |
JMC品牌皮卡 | 6,343 | 5,945 | 6.69% | 12,536 | 17,353 | -27.76% |
驭胜品牌SUV | 1,291 | 2,382 | -45.80% | 3,262 | 6,752 | -51.69% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
合计 | 30,058 | 27,002 | 11.32% | 58,513 | 70,582 | -17.10% |
全顺整车散件出口 | 620 | 480 | 29.17% | 1,760 | 1,260 | 39.69% |
总计 | 30,678 | 27,482 | 11.63% | 60,273 | 71,842 | -16.10% |
数据来源:上市公司产销快报
(作者:郑雪芹)
.....