2016年6月14日,力帆汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量7,340辆,同比下降16.94%。2016年1-5月的累计销量为4.44万辆,同比下降5.87%。
力帆汽车2016年5月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | 本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | ||
乘用车 | 传统 | 7,424 | -14.93% | 40,336 | -9.29% | 7,340 | -16.94% | 44,418 | -5.87% |
新能源 | 40 | -91.82% | 2,280 | 16.27% | 173 | -30.24% | 1,593 | 2.51% | |
摩托车 | 38,166 | -22.31% | 213,987 | -14.91% | 41,401 | -23.98% | 202,900 | -18.07% | |
摩托车发动机 | 126,951 | -8.77% | 613,634 | -8.73% | 94,573 | 1.85% | 461,170 | 3.78% | |
通用汽油机 | 27,213 | 18.05% | 134,102 | -0.30% | 22,998 | -14.26% | 121,948 | -2.99% | |
数据来源:上市公司产销快报