全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2017年2月 | 2017年1-2月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 1,939,200 | 1,580,900 | 22.37% | 4,459,100 | 4,086,900 | 8.84% |
日本 | 484,724 | 451,328 | 7.4% | 886,374 | 834,203 | 6.25% | |
印度 | 322,298 | 296,603 | 8.66% | 648,857 | 590,203 | 9.94% | |
韩国 | 120,621 | 111,459 | 8.22% | 227,531 | 218,604 | 4.08% | |
印度尼西亚 | 96,722 | 88,238 | 9.61 | 183,323 | 173,252 | 5.81% | |
泰国 | 68,435 | 57,093 | 19.87% | 125,689 | 108,914 | 15.40% | |
马来西亚 | 42,455 | 37,874 | 12.1% | 87,122 | 82,463 | 5.65% | |
菲律宾 | 27,040 | 25,150 | 7.51% | 57,465 | 48,958 | 17.38% | |
以色列 | 25,290 | 25,589 | -1.17% | 70,500 | 62,070 | 13.58% | |
巴基斯坦 | 20,420 | 16,431 | 24.28% | 76,012 | 71,281 | 6.64% | |
越南 | 17,156 | 11,169 | 53.6% | 36,769 | 33,074 | 11.17% | |
新加坡 | 6,159 | 5,734 | 7.41% | 13,698 | 12,806 | 6.97% | |
北美洲 | 美国 | 1,325,899 | 1,341,147 | -1.14% | 2,463,496 | 2,498,571 | -1.4% |
墨西哥 | 319,867 | 282,484 | 13.23% | 611,707 | 561,691 | 8.9% | |
加拿大 | 54,114 | 52,424 | 3.22% | 101,718 | 98,880 | 2.87% | |
欧洲 | 德国 | 269,099 | 275,711 | -2.40% | 535,265 | 518,207 | 3.29% |
法国 | 200,265 | 203,823 | -1.75% | 388,640 | 374,268 | 3.84% | |
意大利 | 199,957 | 187,622 | 6.57% | 386,579 | 356,732 | 8.37% | |
西班牙 | 114,344 | 112,324 | 1.80% | 215,063 | 201,742 | 6.60% | |
英国 | 99,321 | 100,026 | -0.70% | 299,303 | 294,357 | 1.68% | |
比利时 | 59,648 | 56,420 | 5.72% | 119,427 | 107,991 | 10.59% | |
波兰 | 45,254 | 40,630 | 11.38% | 88,816 | 78,034 | 13.82% | |
荷兰 | 39,505 | 35,827 | 10.27% | 101,299 | 85,369 | 18.66% | |
瑞典 | 32,139 | 31,596 | 1.72% | 59,494 | 56,512 | 5.28% | |
奥地利 | 28,793 | 26,034 | 10.60% | 58,583 | 53,028 | 10.48% | |
瑞士 | 25,526 | 25,368 | 0.62% | 47,748 | 48,252 | -1.04% | |
捷克 | 22,542 | 21,622 | 4.25% | 45,710 | 41,276 | 10.74% | |
葡萄牙 | 21,716 | 20,634 | 5.24% | 39,767 | 37,114 | 7.15% | |
丹麦 | 20,574 | 18,228 | 12.87% | 43,162 | 37,951 | 13.73% | |
爱尔兰 | 19,853 | 25,293 | -21.51% | 65,653 | 72,052 | -8.88% | |
挪威 | 14,829 | 15,125 | -1.96% | 30,298 | 28,496 | 6.32% | |
罗马尼亚 | 10,969 | 6,903 | 58.90% | 19,417 | 14,336 | 35.44% | |
芬兰 | 10,663 | 10,926 | -2.41% | 25,253 | 24,183 | 4.42% | |
匈牙利 | 9,750 | 8,636 | 12.90% | 17,735 | 15,899 | 11.55% | |
斯洛伐克 | 9,346 | 7,683 | 21.65% | 14,794 | 14,050 | 5.30% | |
斯洛文尼亚 | 6,741 | 5,669 | 18.91% | 14,515 | 12,703 | 14.26% | |
希腊 | 5,766 | 3,601 | 60.12% | 12,924 | 9,871 | 30.93% | |
卢森堡 | 4,462 | 4,911 | -9.14% | 9,108 | 8,866 | 2.73% | |
克罗地亚 | 3,270 | 3,131 | 4.44% | 6,785 | 6,087 | 11.47% | |
立陶宛 | 2,461 | 2,207 | 11.51% | 5,045 | 4,257 | 18.51% | |
保加利亚 | 2,272 | 2,056 | 10.51% | 4,349 | 3,841 | 13.23% | |
爱沙尼亚 | 2,021 | 2,000 | 1.05% | 4,600 | 4,261 | 7.96% | |
冰岛 | 1,498 | 1,217 | 23.09% | 2,917 | 2,583 | 12.93% | |
拉脱维亚 | 1,410 | 1,532 | -7.96% | 3,129 | 2,911 | 7.49% | |
塞浦路斯 | 1,137 | 1,034 | 9.96% | 2,554 | 2,215 | 15.30% | |
欧洲合计 | 1,285,131 | 1,257,789 | 2.17% | 2,667,932 | 2,517,444 | 5.98% | |
南美洲 | 巴西 | 135,665 | 146,809 | -7.59% | 282,884 | 302,092 | -6.36% |
阿根廷 | 65,274 | 51,900 | 25.77% | 118,115 | 101,445 | 16.43% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 89,025 | 96,443 | -7.69% | 173,935 | 180,816 | -3.81% |
新西兰 | 7,468 | 6,248 | 19.53% | 14,814 | 12,236 | 21.07% | |
非洲 | 南非 | 48,113 | 48,149 | -0.07% | 98,446 | 96,764 | 1.74% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会