【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月远景 为11628辆,在吉利汽车 中占比9.61%,在紧凑型车 中排名第19位。
远景 走势图 (单位:辆)

2018年3月,远景 同比增长4.95%,环比下降22.31%;最近12个月中,远景 在2017年12月达到最高, 为20536辆。
远景最近一年 数据
| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 11628 | 9.61% | 2.08% | 19 |
| 2018-02 | 14968 | 13.58% | 2.68% | 10 |
| 2018-01 | 20055 | 13.47% | 3.59% | 13 |
| 2017-12 | 20536 | 13.36% | 3.68% | 9 |
| 2017-11 | 16103 | 11.40% | 2.88% | 17 |
| 2017-10 | 11571 | 9.28% | 2.07% | 24 |
| 2017-09 | 11192 | 10.29% | 2% | 23 |
| 2017-08 | 11025 | 11.43% | 1.97% | 19 |
| 2017-07 | 10863 | 11.91% | 1.94% | 16 |
| 2017-06 | 10688 | 12.03% | 1.91% | 18 |
| 2017-05 | 7098 | 9.26% | 1.27% | 23 |
| 2017-04 | 11979 | 13.76% | 2.14% | 12 |
在紧凑型车市场,远景在2018年3月份的市场份额同比增长了0.38%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2018年1-3月,远景的累计 达到46651辆, 同比下降67.08%, 在紧凑型车 排名为第13位。
吉利汽车2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 18.12% |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 16.39% |
| 帝豪GL | 12352 | 紧凑型车 | 17 | 10.21% |
| 帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 10.12% |
| 远景 | 11628 | 紧凑型车 | 19 | 9.61% |
| 远景X3 | 10366 | SUV | 23 | 8.57% |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 8.30% |
| 远景S1 | 7489 | SUV | 36 | 6.19% |
| 博瑞 | 3008 | 中型车 | 18 | 2.49% |
| 帝豪新能源 | 1527 | 紧凑型车 | 60 | 1.26% |
| 远景X1 | 1512 | SUV | 115 | 1.25% |
| 金刚 | 522 | 小型车 | 21 | 0.43% |
| 帝豪PHEV | 15 | 紧凑型车 | 98 | 0.01% |
远景与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景 | 11628 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.61% |
| V3菱悦 | 145 | 紧凑型车 | 90 | 东南汽车 | 1.68% |
| 金刚 | 522 | 小型车 | 21 | 吉利汽车 | 0.43% |
| 悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 长安汽车 | 2.28% |
| 中华H230 | 3603 | 小型车 | 8 | 华晨中华 | 23.55% |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.39% |

远景 5.39-7.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....