【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月10-15万 为1006523辆,占市场份额30.12%。
10-15万汽车 走势图 (单位:辆)

2018年3月,10-15万 同比下降8.51%,环比增长27.71%。
最近一年10-15万 数据
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 1006523 | 30.12% | 1 |
| 2018-02 | 788113 | 30.73% | 1 |
| 2018-01 | 1354953 | 32.46% | 1 |
| 2017-12 | 1445471 | 31.96% | 1 |
| 2017-11 | 1441140 | 32.16% | 1 |
| 2017-10 | 1330133 | 32.06% | 1 |
| 2017-09 | 1338663 | 31.29% | 1 |
| 2017-08 | 1049957 | 31.3% | 1 |
| 2017-07 | 910342 | 30.3% | 1 |
| 2017-06 | 950595 | 29.16% | 1 |
| 2017-05 | 913858 | 28.89% | 1 |
| 2017-04 | 920724 | 29.31% | 1 |
2018年3月10-15万 排行榜
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 |
| 传祺GS4 | 25200 | SUV | 3 | 广汽传祺 |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 |
| 荣威RX5 | 22065 | SUV | 5 | 上汽荣威 |
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 上汽通用别克 |
| 长安CS55 | 20169 | SUV | 7 | 长安汽车 |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 北京现代 |
| 科沃兹 | 18360 | 紧凑型车 | 10 | 通用雪佛兰 |
| 长安CX70 | 18071 | SUV | 9 | 长安商用 |
| 思域 | 17693 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 |
| 威朗 | 16997 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 东风日产 |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 上汽大众 |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 长安汽车 |
| 名图 | 15222 | 中型车 | 3 | 北京现代 |
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 比亚迪 |
| 雷凌 | 15069 | 紧凑型车 | 14 | 广汽丰田 |
| 宝骏730 | 14498 | MPV | 4 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 |
| 东风风光580 | 13566 | SUV | 13 | 东风风光 |
| 逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 北京现代 |
| 帝豪GL | 12352 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
| 帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 吉利汽车 |
| 宝骏530 | 12032 | SUV | 17 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 一汽大众 |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 11140 | 紧凑型车 | 21 | 长安马自达 |
| 本田XR-V | 11105 | SUV | 19 | 东风本田 |
| 哈弗H2 | 10467 | SUV | 22 | 长城汽车-哈弗 |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
| 名爵6 | 10007 | 紧凑型车 | 22 | 名爵 |
| 缤智 | 9757 | SUV | 27 | 广汽本田 |
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 |
| 凌派 | 9639 | 紧凑型车 | 24 | 广汽本田 |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
| 明锐 | 8763 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众斯柯达 |
| 东南DX3 | 8206 | SUV | 31 | 东南汽车 |
| 奔腾X40 | 7937 | SUV | 34 | 一汽奔腾 |
| 福睿斯 | 7925 | 紧凑型车 | 26 | 长安福特 |
| 传祺GS3 | 7734 | SUV | 36 | 广汽传祺 |
| 远景S1 | 7489 | SUV | 37 | 吉利汽车 |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
| 荣威RX3 | 7328 | SUV | 40 | 上汽荣威 |
| WEY VV5 | 7094 | SUV | 42 | 长城汽车 |
| 名爵ZS | 7078 | SUV | 43 | 名爵 |
| 荣威i6 | 6973 | 紧凑型车 | 28 | 上汽荣威 |
| 蔚领 | 6953 | 紧凑型车 | 29 | 一汽大众 |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 |
| 众泰T700 | 6621 | SUV | 49 | 众泰汽车 |
| 启辰D60 | 6493 | 紧凑型车 | 30 | 东风日产-启辰 |
| 飞度 | 6434 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| 锋范 | 6132 | 紧凑型车 | 31 | 广汽本田 |
| 标致308 | 6120 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 景逸X5 | 6056 | SUV | 55 | 东风风行 |
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 通用雪佛兰 |
| 马自达CX-4 | 5553 | SUV | 58 | 一汽马自达 |
| 杰德 | 5235 | 紧凑型车 | 34 | 东风本田 |
| 众泰T600 | 5224 | SUV | 60 | 众泰汽车 |
| 传祺GA4 | 5075 | 紧凑型车 | 35 | 广汽传祺 |
| 森雅R7 | 5032 | SUV | 61 | 一汽吉林 |
| 东风风神AX7 | 4951 | SUV | 62 | 东风风神 |
| 众泰T500 | 4947 | SUV | 63 | 众泰汽车 |
| 猎豹CS9 | 4930 | SUV | 64 | 长丰汽车 |
| 江淮iEV | 4747 | 小型车 | 6 | 江淮汽车 |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 东风日产 |
| 北汽幻速S7 | 4503 | SUV | 69 | 北汽银翔 |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 东风日产 |
| 爱丽舍 | 4471 | 紧凑型车 | 39 | 东风雪铁龙 |
| 哈弗M6 | 4335 | SUV | 72 | 长城汽车-哈弗 |
| 昕锐 | 4242 | 紧凑型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 |
| 欧尚A800 | 4125 | MPV | 15 | 长安商用 |
| 高尔夫·嘉旅 | 4084 | 紧凑型车 | 42 | 一汽大众 |
| 海马S5 | 4069 | SUV | 76 | 海马郑州 |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 比亚迪 |
| 启辰T70 | 3883 | SUV | 78 | 东风日产-启辰 |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 上汽大众 |
| 荣威360 | 3765 | 紧凑型车 | 47 | 上汽荣威 |
| 中华V3 | 3680 | SUV | 80 | 华晨中华 |
| YARiS L 致炫 | 3668 | 小型车 | 7 | 广汽丰田 |
| 猎豹CS10 | 3563 | SUV | 82 | 长丰汽车 |
| 观致5 | 3442 | SUV | 83 | 观致汽车 |
| 睿骋CC | 3416 | 中型车 | 16 | 长安汽车 |
| 绅宝D50 | 3366 | 紧凑型车 | 49 | 北京汽车 |
| C4世嘉 | 3336 | 紧凑型车 | 51 | 东风雪铁龙 |
| 标致408 | 3281 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 |
| 比速T5 | 3176 | SUV | 84 | 比速汽车 |
| 众泰SR9 | 3149 | SUV | 85 | 众泰汽车 |
| SWM斯威X7 | 3081 | SUV | 86 | SWM斯威汽车 |
| YARiS L 致享 | 3080 | 小型车 | 10 | 广汽丰田 |
| 劲炫ASX | 3029 | SUV | 88 | 广汽三菱 |
| 博瑞 | 3008 | 中型车 | 18 | 吉利汽车 |
| 汉腾X5 | 3002 | -- | 汉腾 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....