【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月10万以内 为914698辆,占市场份额27.37%。
10万以内汽车 走势图 (单位:辆)

2018年3月,10万以内 同比下降13.97%,环比增长26.15%。
最近一年10万以内 数据
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 914698 | 27.37% | 2 |
| 2018-02 | 725098 | 28.28% | 2 |
| 2018-01 | 1161569 | 27.82% | 2 |
| 2017-12 | 1357369 | 30.01% | 2 |
| 2017-11 | 1284190 | 28.66% | 2 |
| 2017-10 | 1193646 | 28.77% | 2 |
| 2017-09 | 1130125 | 26.42% | 2 |
| 2017-08 | 865473 | 25.8% | 2 |
| 2017-07 | 758370 | 25.24% | 2 |
| 2017-06 | 857672 | 26.31% | 2 |
| 2017-05 | 832996 | 26.34% | 2 |
| 2017-04 | 872808 | 27.79% | 2 |
2018年3月10万以内 排行榜
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光 | 52715 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
| 宝骏510 | 41158 | SUV | 1 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 |
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
| 宝骏310 | 28576 | 小型车 | 1 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 传祺GS4 | 25200 | SUV | 3 | 广汽传祺 |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 上汽大众 |
| 荣威RX5 | 22065 | SUV | 5 | 上汽荣威 |
| 博越 | 21919 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
| 长安CS55 | 20169 | SUV | 7 | 长安汽车 |
| 帝豪 | 19830 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
| 领动 | 18620 | 紧凑型车 | 9 | 北京现代 |
| 科沃兹 | 18360 | 紧凑型车 | 10 | 通用雪佛兰 |
| 长安CX70 | 18071 | SUV | 9 | 长安商用 |
| 五菱荣光V | 16059 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 长安汽车 |
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 比亚迪 |
| 宝骏730 | 14498 | MPV | 4 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 东风风光580 | 13566 | SUV | 13 | 东风风光 |
| 逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
| 帝豪GL | 12352 | 紧凑型车 | 17 | 吉利汽车 |
| 帝豪GS | 12243 | SUV | 16 | 吉利汽车 |
| 宝骏530 | 12032 | SUV | 17 | 上汽通用五菱宝骏 |
| 长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 长安汽车 |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 一汽大众 |
| 东风风光370 | 11774 | MPV | 5 | 东风风光 |
| 远景 | 11628 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 |
| 艾瑞泽5 | 11177 | 紧凑型车 | 20 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗H2 | 10467 | SUV | 22 | 长城汽车-哈弗 |
| 远景X3 | 10366 | SUV | 23 | 吉利汽车 |
| 远景SUV | 10046 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
| 名爵6 | 10007 | 紧凑型车 | 22 | 名爵 |
| 起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 |
| 瑞虎3 | 9071 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
| 菱智 | 8278 | MPV | 7 | 东风风行 |
| 东南DX3 | 8206 | SUV | 31 | 东南汽车 |
| 五菱之光 | 8169 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |
| 众泰T300 | 7943 | SUV | 33 | 众泰汽车 |
| 奔腾X40 | 7937 | SUV | 34 | 一汽奔腾 |
| 福睿斯 | 7925 | 紧凑型车 | 26 | 长安福特 |
| 传祺GS3 | 7734 | SUV | 36 | 广汽传祺 |
| 远景S1 | 7489 | SUV | 37 | 吉利汽车 |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
| 荣威RX3 | 7328 | SUV | 40 | 上汽荣威 |
| KX CROSS | 7264 | 小型车 | 3 | 东风悦达起亚 |
| 东风风光S560 | 7243 | SUV | 41 | 东风风光 |
| 名爵ZS | 7078 | SUV | 43 | 名爵 |
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 |
| 荣威i6 | 6973 | 紧凑型车 | 28 | 上汽荣威 |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 |
| 启辰D60 | 6493 | 紧凑型车 | 30 | 东风日产-启辰 |
| 飞度 | 6434 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
| 锋范 | 6132 | 紧凑型车 | 31 | 广汽本田 |
| 标致308 | 6120 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
| 北汽幻速S3 | 6090 | SUV | 54 | 北汽银翔 |
| 景逸X5 | 6056 | SUV | 55 | 东风风行 |
| 欧诺 | 5462 | MPV | 9 | 长安商用 |
| 众泰T600 | 5224 | SUV | 60 | 众泰汽车 |
| 五菱荣光 | 5222 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
| 传祺GA4 | 5075 | 紧凑型车 | 35 | 广汽传祺 |
| 森雅R7 | 5032 | SUV | 61 | 一汽吉林 |
| 东风风神AX7 | 4951 | SUV | 62 | 东风风神 |
| 众泰T500 | 4947 | SUV | 63 | 众泰汽车 |
| 猎豹CS9 | 4930 | SUV | 64 | 长丰汽车 |
| 瑞风M3 | 4914 | MPV | 11 | 江淮汽车 |
| 逸动DT | 4906 | 紧凑型车 | 36 | 长安汽车 |
| 北汽幻速S5 | 4897 | SUV | 65 | 北汽银翔 |
| 瑞风S3 | 4839 | SUV | 66 | 江淮汽车 |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
| 东风风光330 | 4697 | MPV | 12 | 东风风光 |
| 北汽幻速S7 | 4503 | SUV | 69 | 北汽银翔 |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 东风日产 |
| 爱丽舍 | 4471 | 紧凑型车 | 39 | 东风雪铁龙 |
| 哈弗M6 | 4335 | SUV | 72 | 长城汽车-哈弗 |
| 迈威 | 4276 | SUV | 73 | 重庆力帆 |
| 昕锐 | 4242 | 紧凑型车 | 41 | 上汽大众斯柯达 |
| 欧尚A800 | 4125 | MPV | 15 | 长安商用 |
| 海马S5 | 4069 | SUV | 76 | 海马郑州 |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 比亚迪 |
| 启辰T70 | 3883 | SUV | 78 | 东风日产-启辰 |
| 圣达菲 | 3842 | -- | 华泰汽车 | |
| 长安CS15 | 3834 | SUV | 79 | 长安汽车 |
| 荣威360 | 3765 | 紧凑型车 | 47 | 上汽荣威 |
| 中华V3 | 3680 | SUV | 80 | 华晨中华 |
| YARiS L 致炫 | 3668 | 小型车 | 7 | 广汽丰田 |
| 中华H230 | 3603 | 小型车 | 8 | 华晨中华 |
| 猎豹CS10 | 3563 | SUV | 82 | 长丰汽车 |
| 睿骋CC | 3416 | 中型车 | 16 | 长安汽车 |
| 绅宝D50 | 3366 | 紧凑型车 | 49 | 北京汽车 |
| C4世嘉 | 3336 | 紧凑型车 | 51 | 东风雪铁龙 |
| 比速T5 | 3176 | SUV | 84 | 比速汽车 |
| 焕驰 | 3143 | 小型车 | 9 | 东风悦达起亚 |
| 比速M3 | 3086 | MPV | 17 | 比速汽车 |
| SWM斯威X7 | 3081 | SUV | 86 | SWM斯威汽车 |
| YARiS L 致享 | 3080 | 小型车 | 10 | 广汽丰田 |
| 海狮X30L | 3052 | MPV | 18 | 华晨鑫源 |
| 汉腾X5 | 3002 | -- | 汉腾 | |
| 众泰SR7 | 2957 | SUV | 91 | 众泰汽车 |
| 威驰FS | 2926 | 小型车 | 11 | 一汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....