【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月科鲁兹 为6012辆,在通用雪佛兰 中占比14.51%,在紧凑型车 中排名第33位。
科鲁兹 走势图 (单位:辆)

2018年3月,科鲁兹 同比增长76.72%,环比增长108.61%;最近12个月中,科鲁兹 在2017年12月达到最高, 为11986辆。
科鲁兹最近一年 数据
| 月份 | 占通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 6012 | 14.51% | 1.08% | 33 |
| 2018-02 | 2882 | 10.89% | 0.52% | 35 |
| 2018-01 | 6807 | 13.93% | 1.22% | 31 |
| 2017-12 | 11986 | 19.99% | 2.15% | 24 |
| 2017-11 | 10313 | 17.75% | 1.85% | 27 |
| 2017-10 | 8052 | 14.73% | 1.44% | 31 |
| 2017-09 | 7433 | 14.50% | 1.33% | 33 |
| 2017-08 | 7433 | -- | 1.33% | 33 |
| 2017-08 | 5317 | 14.07% | 0.95% | 33 |
| 2017-07 | 6989 | 19.76% | 1.25% | 26 |
| 2017-06 | 6191 | 17.33% | 1.11% | 30 |
| 2017-05 | 3849 | 14.35% | 0.69% | 37 |
| 2017-04 | 5333 | 17.85% | 0.95% | 35 |
在紧凑型车市场,科鲁兹在2018年3月份的市场份额同比增长了0.56%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-3月,科鲁兹的累计 达到15701辆, 同比下降82.25%, 在紧凑型车 排名为第31位。
通用雪佛兰2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 科沃兹 | 18360 | 紧凑型车 | 10 | 44.30% |
| 迈锐宝 | 10563 | 中型车 | 9 | 25.49% |
| 探界者 | 6512 | SUV | 50 | 15.71% |
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 14.51% |
| 创酷 | 849 | SUV | 137 | 2.05% |
科鲁兹与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 通用雪佛兰 | 14.51% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 34.11% |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 | 14.01% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |
| 福瑞迪 | 2001 | 紧凑型车 | 56 | 东风悦达起亚 | 6.55% |

科鲁兹 10.99-16.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....