【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月雨燕 为850辆,在长安铃木 中占比17.55%,在小型车 中排名第16位。
雨燕 走势图 (单位:辆)

2018年3月,雨燕 同比下降59.21%,环比增长31.78%;最近12个月中,雨燕 在2017年9月达到最高, 为1164辆。
雨燕最近一年 数据
| 月份 | 占长安铃木份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 850 | 17.55% | 0.95% | 16 |
| 2018-02 | 645 | 19.66% | 0.72% | 17 |
| 2018-01 | 778 | 16.02% | 0.87% | 19 |
| 2017-12 | 970 | 12.77% | 1.08% | 18 |
| 2017-11 | 1019 | 13.43% | 1.14% | 19 |
| 2017-10 | 921 | 13.43% | 1.03% | 20 |
| 2017-09 | 1164 | 16.65% | 1.3% | 17 |
| 2017-08 | 817 | 16.05% | 0.91% | 18 |
| 2017-07 | 731 | 18.15% | 0.81% | 16 |
| 2017-06 | 1011 | 16.71% | 1.13% | 19 |
| 2017-05 | 1084 | 19.73% | 1.21% | 16 |
| 2017-04 | 1150 | 23.54% | 1.28% | 18 |
在小型车市场,雨燕在2018年3月份的市场份额同比下降了1.52%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,雨燕的累计 达到2273辆, 同比下降83.35%, 在小型车 排名为第18位。
长安铃木2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 维特拉 | 1745 | SUV | 112 | 36.03% |
| 启悦 | 1486 | 紧凑型车 | 62 | 30.68% |
| 雨燕 | 850 | 小型车 | 16 | 17.55% |
| 骁途 | 762 | SUV | 141 | 15.73% |
雨燕与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨燕 | 850 | 小型车 | 16 | 长安铃木 | 17.55% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 瑞纳 | 500 | 小型车 | 22 | 北京现代 | 0.75% |
| 五菱宏光 | 52715 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 64.16% |

雨燕 5.98-8.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....