【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月普拉多 为2718辆,在一汽丰田 中占比4.32%,在SUV 中排名第96位。
普拉多 走势图 (单位:辆)

2018年3月,普拉多 同比下降53.33%,环比增长60.07%;最近12个月中,普拉多 在2017年8月达到最高, 为6108辆。
普拉多最近一年 数据
| 月份 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 2718 | 4.32% | 0.43% | 96 |
| 2018-02 | 1698 | 4.25% | 0.27% | 97 |
| 2018-01 | 2430 | 2.90% | 0.38% | 102 |
| 2017-12 | 1227 | 3.08% | 0.19% | 145 |
| 2017-11 | 1843 | 3.04% | 0.29% | 119 |
| 2017-10 | 4070 | 7.59% | 0.64% | 78 |
| 2017-09 | 6078 | 9.42% | 0.95% | 48 |
| 2017-08 | 6108 | 11.51% | 0.96% | 44 |
| 2017-07 | 5674 | 9.00% | 0.89% | 39 |
| 2017-06 | 5902 | 8.83% | 0.92% | 41 |
| 2017-05 | 5588 | 9.43% | 0.87% | 46 |
| 2017-04 | 4485 | 8.74% | 0.7% | 47 |
在SUV市场,普拉多在2018年3月份的市场份额同比下降了0.35%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,普拉多的累计 达到6846辆, 同比下降87.62%, 在SUV 排名为第99位。
一汽丰田2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 53.56% |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 21.28% |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 10.71% |
| 皇冠 | 3439 | 中大型车 | 5 | 5.47% |
| 威驰FS | 2926 | 小型车 | 11 | 4.65% |
| 普拉多 | 2718 | SUV | 96 | 4.32% |
普拉多与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉多 | 2718 | SUV | 96 | 一汽丰田 | 4.32% |
| 奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 19.78% |
| 凯迪拉克XT5 | 6659 | SUV | 48 | 通用凯迪拉克 | 35.04% |

普拉多 36.98-63.68万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....