【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月迈腾 为24837辆,在一汽大众 中占比25.47%,在中型车 中排名第1位。
迈腾 走势图 (单位:辆)

2018年3月,迈腾 同比增长54.79%,环比增长80.8%;最近12个月中,迈腾 在2018年1月达到最高, 为29297辆。
迈腾最近一年 数据
| 月份 | 占一汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 24837 | 25.47% | 13.15% | 1 |
| 2018-02 | 13737 | 17.51% | 7.27% | 3 |
| 2018-01 | 29297 | 17.24% | 15.51% | 1 |
| 2017-12 | 20343 | 20.48% | 10.77% | 1 |
| 2017-11 | 18435 | 15.31% | 9.76% | 1 |
| 2017-10 | 17997 | 12.77% | 9.53% | 1 |
| 2017-09 | 21011 | 14.57% | 11.12% | 1 |
| 2017-08 | 11086 | 8.81% | 5.87% | 4 |
| 2017-07 | 18975 | 18.63% | 10.04% | 1 |
| 2017-06 | 17523 | 17.99% | 9.28% | 1 |
| 2017-05 | 20659 | 21.14% | 10.94% | 1 |
| 2017-04 | 16163 | 16.85% | 8.56% | 1 |
在中型车市场,迈腾在2018年3月份的市场份额同比增长了3.19%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2018年1-3月,迈腾的累计 达到67871辆, 同比下降67.84%, 在中型车 排名为第1位。
一汽大众2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 32.87% |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 27.75% |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 25.47% |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 14.01% |
| 捷达 | 11885 | 紧凑型车 | 18 | 12.19% |
| 蔚领 | 6953 | 紧凑型车 | 29 | 7.13% |
| 高尔夫·嘉旅 | 4084 | 紧凑型车 | 42 | 4.19% |
| 一汽-大众CC | 1817 | 中型车 | 24 | 1.86% |
迈腾与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 25.47% |
| 本田CR-V | 1092 | SUV | 132 | 东风本田 | 2.23% |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 8.18% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 | 5.36% |
| 皇冠 | 3439 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 | 5.47% |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 15.85% |

迈腾 18.99-31.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....