【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月轩逸 为34467辆,在东风日产 中占比37.84%,在紧凑型车 中排名第1位。
轩逸 走势图 (单位:辆)

2018年4月,轩逸 同比增长16.12%,环比下降8.51%;最近12个月中,轩逸 在2017年12月达到最高, 为44141辆。
轩逸最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 34467 | 37.84% | 6.01% | 1 |
| 2018-03 | 37672 | 37.57% | 6.57% | 2 |
| 2018-02 | 17270 | 31.68% | 3.01% | 6 |
| 2018-01 | 38179 | 48.74% | 6.65% | 4 |
| 2017-12 | 44141 | 36.47% | 7.69% | 2 |
| 2017-11 | 41647 | 34.16% | 7.26% | 2 |
| 2017-10 | 38514 | 33.72% | 6.71% | 1 |
| 2017-09 | 39789 | 36.16% | 6.94% | 2 |
| 2017-08 | 35565 | 39.90% | 6.2% | 2 |
| 2017-07 | 26033 | 33.41% | 4.54% | 4 |
| 2017-06 | 33110 | 37.58% | 5.77% | 2 |
| 2017-05 | 32462 | 38.18% | 5.66% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2018年4月份的市场份额同比增长了0.40%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,轩逸的累计 达到127588辆, 同比下降68.56%, 在紧凑型车 排名为第2位。
东风日产2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 37.84% |
| 奇骏 | 16686 | SUV | 9 | 18.32% |
| 逍客 | 14599 | SUV | 11 | 16.03% |
| 天籁 | 8410 | 中型车 | 9 | 9.23% |
| LANNIA 蓝鸟 | 5427 | 紧凑型车 | 34 | 5.96% |
| 骐达 | 4870 | 紧凑型车 | 36 | 5.35% |
| 劲客 | 2822 | SUV | 80 | 3.10% |
| 楼兰 | 2120 | SUV | 100 | 2.33% |
| 阳光 | 718 | 紧凑型车 | 66 | 0.79% |
| 骊威 | 653 | 小型车 | 20 | 0.72% |
| 西玛 | 323 | 中型车 | 33 | 0.35% |
轩逸与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 34467 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 37.84% |
| 朗逸 | 30449 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 23.20% |
| 速腾 | 26367 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 | 26.04% |
| 宝来 | 18020 | 紧凑型车 | 12 | 一汽大众 | 17.80% |
| 卡罗拉 | 24546 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 50.43% |
| 福克斯 | 4014 | 紧凑型车 | 43 | 长安福特 | 10.62% |

轩逸 9.98-15.90万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....