【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月锋范 为6586辆,在广汽本田 中占比12.38%,在紧凑型车 中排名第30位。
锋范 走势图 (单位:辆)

2018年4月,锋范 同比下降7.62%,环比增长7.4%;最近12个月中,锋范 在2017年9月达到最高, 为8649辆。
锋范最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 6586 | 12.38% | 1.15% | 30 |
| 2018-03 | 6132 | 10.82% | 1.07% | 31 |
| 2018-02 | 1065 | 2.67% | 0.19% | 58 |
| 2018-01 | 5677 | 7.76% | 0.99% | 33 |
| 2017-12 | 7575 | 11.80% | 1.32% | 32 |
| 2017-11 | 6846 | 10.05% | 1.19% | 35 |
| 2017-10 | 7954 | 11.55% | 1.39% | 32 |
| 2017-09 | 8649 | 11.15% | 1.51% | 29 |
| 2017-08 | 7325 | 12.60% | 1.28% | 30 |
| 2017-07 | 6544 | 11.34% | 1.14% | 28 |
| 2017-06 | 6191 | 10.36% | 1.08% | 31 |
| 2017-05 | 6255 | 10.72% | 1.09% | 28 |
在紧凑型车市场,锋范在2018年4月份的市场份额同比下降了0.20%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-4月,锋范的累计 达到19460辆, 同比下降75.81%, 在紧凑型车 排名为第33位。
广汽本田2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 缤智 | 13677 | SUV | 12 | 25.70% |
| 飞度 | 10820 | 小型车 | 2 | 20.33% |
| 凌派 | 8675 | 紧凑型车 | 24 | 16.30% |
| 锋范 | 6586 | 紧凑型车 | 30 | 12.38% |
| 冠道 | 5928 | SUV | 46 | 11.14% |
| 奥德赛 | 4122 | MPV | 9 | 7.75% |
| 雅阁 | 3408 | 中型车 | 17 | 6.40% |
锋范与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锋范 | 6586 | 紧凑型车 | 30 | 广汽本田 | 12.38% |
| 飞度 | 10820 | 小型车 | 2 | 广汽本田 | 20.33% |
| 捷达 | 20126 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 19.88% |
| 阳光 | 718 | 紧凑型车 | 66 | 东风日产 | 0.79% |
| 朗动 | 151 | 紧凑型车 | 92 | 北京现代 | 0.22% |
| 昕锐 | 7067 | 紧凑型车 | 29 | 上汽大众斯柯达 | 24.92% |

锋范 7.98-11.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....