【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月全新奔腾B50 为708辆,在一汽奔腾 中占比11.00%,在紧凑型车 中排名第68位。
全新奔腾B50 走势图 (单位:辆)

2018年4月,全新奔腾B50 同比增长84.38%,环比增长9.94%;最近12个月中,全新奔腾B50 在2017年11月达到最高, 为963辆。
全新奔腾B50最近一年 数据
| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 708 | 11.00% | 0.12% | 68 |
| 2018-03 | 644 | 6.22% | 0.11% | 74 |
| 2018-02 | 206 | 4.37% | 0.04% | 77 |
| 2018-01 | 700 | 5.80% | 0.12% | 69 |
| 2017-12 | 700 | 6.55% | 0.12% | 78 |
| 2017-11 | 963 | 6.47% | 0.17% | 72 |
| 2017-10 | 575 | 4.94% | 0.1% | 74 |
| 2017-09 | 948 | 7.95% | 0.17% | 70 |
| 2017-08 | 604 | 6.75% | 0.11% | 74 |
| 2017-07 | 614 | 8.13% | 0.11% | 73 |
| 2017-06 | 331 | 4.74% | 0.06% | 80 |
| 2017-05 | 219 | 2.15% | 0.04% | 87 |
在紧凑型车市场,全新奔腾B50在2018年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2018年1-4月,全新奔腾B50的累计 达到2258辆, 同比下降80.48%, 在紧凑型车 排名为第76位。
一汽奔腾2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾B70 | 1149 | 中型车 | 26 | 17.85% |
| 全新奔腾B50 | 708 | 紧凑型车 | 68 | 11.00% |
| 奔腾X80 | 252 | SUV | 159 | 3.91% |
| 奔腾B30 | 189 | 紧凑型车 | 90 | 2.94% |
| 奔腾B90 | 152 | 中型车 | 35 | 2.36% |
全新奔腾B50与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全新奔腾B50 | 708 | 紧凑型车 | 68 | 一汽奔腾 | 11.00% |
| 锋范 | 6586 | 紧凑型车 | 30 | 广汽本田 | 12.38% |
| V3菱悦 | 76 | 紧凑型车 | 96 | 东南汽车 | 1.24% |
| 福瑞迪 | 256 | 紧凑型车 | 87 | 东风悦达起亚 | 0.77% |
| 悦动 | 6436 | 紧凑型车 | 31 | 北京现代 | 9.19% |
| 瑞纳 | 1417 | 小型车 | 13 | 北京现代 | 2.02% |

全新奔腾B50 6.98-12.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....