2020年11月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量达到55001辆,再创辉煌战绩,一举拉开了与第二名之间的差距,这才是国民神车该有的气势,憋屈了一年的哈弗H6,现如今终于可以扬眉吐气了。本田CR-V销量依然居高不下,11月份疯狂卖出去31455辆,在众多合资车型中,这样的成绩可以称得上一骑绝尘。别克昂科威11月销量终于突破2万辆大关,达到21807辆,凭借昂科威S版的助阵,昂科威满血复活,重回排行榜前十名,按照目前的发展势头,杀回排行榜前五名,并不是一件遥不可及的事情。具体排名如下:
| 2020年11月SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 55001 | 321232 | 
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 32759 | 242813 | 
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 31455 | 212404 | 
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 26136 | 210745 | 
| 5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 23732 | 155210 | 
| 6 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 21807 | 145383 | 
| 7 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 20677 | 114106 | 
| 8 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 20561 | 151851 | 
| 9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 20034 | 133974 | 
| 10 | 大众途观L | 上汽大众 | 19579 | 151258 | 
| 11 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19265 | 155802 | 
| 12 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 19096 | 59736 | 
| 13 | 日产逍客 | 东风日产 | 17964 | 143544 | 
| 14 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 16899 | 134497 | 
| 15 | 本田缤智 | 广汽本田 | 15749 | 135732 | 
| 16 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15425 | 146723 | 
| 17 | 本田XR-V | 东风本田 | 15202 | 144499 | 
| 18 | 名爵ZS | 上汽集团 | 14465 | 76150 | 
| 19 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 14362 | 109045 | 
| 20 | 长安CS55 | 长安汽车 | 14295 | 99694 | 
| 21 | 大众途岳 | 上汽大众 | 14189 | 134017 | 
| 22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 13788 | 97392 | 
| 23 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 13731 | 147206 | 
| 24 | 本田皓影 | 广汽本田 | 13389 | 135847 | 
| 25 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 12389 | 116109 | 
| 26 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12364 | 124751 | 
| 27 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 12216 | 76618 | 
| 28 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 12195 | 66601 | 
| 29 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 12087 | 103048 | 
| 30 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 11086 | 71246 | 
| 31 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10578 | 89511 | 
| 32 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 10214 | 60836 | 
| 33 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 10061 | 63472 | 
| 34 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9683 | 88754 | 
| 35 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 9346 | 54922 | 
| 36 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9318 | 86980 | 
| 37 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 8821 | 76844 | 
| 38 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 8783 | 84504 | 
| 39 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8776 | 84263 | 
| 40 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 8555 | 18613 | 
| 41 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 8418 | 76821 | 
| 42 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8391 | 33225 | 
| 43 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 7471 | 51146 | 
| 44 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7438 | 69253 | 
| 45 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 7192 | 31099 | 
| 46 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 7180 | 38031 | 
| 47 | 大众探影 | 一汽-大众 | 7150 | 28014 | 
| 48 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7135 | 48109 | 
| 49 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 7073 | 40265 | 
| 50 | 名爵HS | 上汽集团 | 6833 | 40598 | 
| 51 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6601 | 69833 | 
| 52 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6589 | 82272 | 
| 53 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6276 | 65243 | 
| 54 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6238 | 54438 | 
| 55 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6209 | 52741 | 
| 56 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6058 | 51797 | 
| 57 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 6053 | 63438 | 
| 58 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 6014 | 52850 | 
| 59 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5758 | 55579 | 
| 60 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5661 | 49664 | 
| 61 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5553 | 49427 | 
| 62 | 领克06 | 领克 | 5535 | 13541 | 
| 63 | 东风风光500 | 东风小康 | 5392 | 5392 | 
| 64 | 现代ix25 | 北京现代 | 5352 | 34230 | 
| 65 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5299 | 39633 | 
| 66 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5295 | 36627 | 
| 67 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5293 | 12349 | 
| 68 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4869 | 36506 | 
| 69 | 领克05 | 领克 | 4761 | 27928 | 
| 70 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4651 | 26329 | 
| 71 | 理想ONE | 理想汽车 | 4646 | 26498 | 
| 72 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 4531 | 43527 | 
| 73 | 本田UR-V | 东风本田 | 4353 | 23437 | 
| 74 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 4082 | 21442 | 
| 75 | 东风风光580 | 东风小康 | 3968 | 40921 | 
| 76 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 3922 | 19681 | 
| 77 | 福特锐际 | 长安福特 | 3873 | 35076 | 
| 78 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3633 | 36957 | 
| 79 | 现代ix35 | 北京现代 | 3542 | 52342 | 
| 80 | 福特探险者 | 长安福特 | 3541 | 17239 | 
| 81 | 现代途胜 | 北京现代 | 3444 | 27606 | 
| 82 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 3362 | 16687 | 
| 83 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 3341 | 43622 | 
| 84 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3341 | 26438 | 
| 85 | 领克01 | 领克 | 3250 | 26222 | 
| 86 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3238 | 42215 | 
| 87 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 3205 | 36410 | 
| 88 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3185 | 33714 | 
| 89 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3069 | 30199 | 
| 90 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 3034 | 19577 | 
| 91 | 威马EX5 | 威马汽车 | 3018 | 19648 | 
| 92 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3007 | 19144 | 
| 93 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 2976 | 18088 | 
| 94 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2907 | 12468 | 
| 95 | 日产劲客 | 东风日产 | 2851 | 24154 | 
| 96 | 启辰星 | 东风启辰 | 2804 | 17386 | 
| 97 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2795 | 30395 | 
| 98 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2777 | 20275 | 
| 99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2761 | 24069 | 
| 100 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2747 | 23159 | 
| 101 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2740 | 30285 | 
| 102 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2693 | 16219 | 
| 103 | 福特领界 | 江铃福特 | 2615 | 28172 | 
| 104 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 2563 | 20159 | 
| 105 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2552 | 22103 | 
| 106 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 2552 | 3900 | 
| 107 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2416 | 20248 | 
| 108 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2386 | 25468 | 
| 109 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2372 | 18448 | 
| 110 | 福特锐界 | 长安福特 | 2369 | 22235 | 
| 111 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2339 | 13547 | 
| 112 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2328 | 22725 | 
| 113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2211 | 15082 | 
| 114 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2201 | 19792 | 
| 115 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2200 | 5200 | 
| 116 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2153 | 14856 | 
| 117 | 观致7 | 观致汽车 | 2144 | 5279 | 
| 118 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2122 | 16091 | 
| 119 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 2108 | 2108 | 
| 120 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2067 | 17247 | 
| 121 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2021 | 14127 | 
| 122 | 日产途达 | 东风日产 | 2010 | 12465 | 
| 123 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2003 | 14594 | 
| 124 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 2001 | 9673 | 
| 125 | 领克02 | 领克 | 1965 | 19407 | 
| 126 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1921 | 23423 | 
| 127 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1918 | 8962 | 
| 128 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 1907 | 24328 | 
| 129 | 枫叶汽车枫叶30X | 枫叶汽车 | 1893 | 1893 | 
| 130 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1859 | 16455 | 
| 131 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1833 | 17391 | 
| 132 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1820 | 9329 | 
| 133 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1797 | 16234 | 
| 134 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1766 | 10515 | 
| 135 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1760 | 14595 | 
| 136 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1729 | 14740 | 
| 137 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1686 | 11288 | 
| 138 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1665 | 14816 | 
| 139 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1583 | 6687 | 
| 140 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1531 | 9225 | 
| 141 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 1518 | 2401 | 
| 142 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1431 | 8848 | 
| 143 | 现代胜达 | 北京现代 | 1423 | 9588 | 
| 144 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1402 | 7398 | 
| 145 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1387 | 8852 | 
| 146 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1367 | 7538 | 
| 147 | 哪吒V | 合众汽车 | 1337 | 1337 | 
| 148 | 星途LX | 星途 | 1292 | 3625 | 
| 149 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1291 | 15695 | 
| 150 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1260 | 15012 | 
| 151 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1230 | 17802 | 
| 152 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1228 | 8814 | 
| 153 | 星途TXL | 星途 | 1189 | 12099 | 
| 154 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1168 | 9909 | 
| 155 | 标致4008 | 东风标致 | 1159 | 7057 | 
| 156 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1097 | 12722 | 
| 157 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1076 | 8013 | 
| 158 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1070 | 6263 | 
| 159 | 几何C | 几何汽车 | 1059 | 4453 | 
| 160 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 1005 | 7582 | 
| 161 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 979 | 17718 | 
| 162 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 976 | 8216 | 
| 163 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 965 | 12910 | 
| 164 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 957 | 5237 | 
| 165 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 940 | 1566 | 
| 166 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 927 | 10041 | 
| 167 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 869 | 7292 | 
| 168 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 796 | 2909 | 
| 169 | 长安CS95 | 长安汽车 | 770 | 5945 | 
| 170 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 768 | 6443 | 
| 171 | 东南DX5 | 东南汽车 | 700 | 5523 | 
| 172 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 661 | 3453 | 
| 173 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 645 | 6898 | 
| 174 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 641 | 12198 | 
| 175 | 云度π1 | 云度新能源 | 634 | 2435 | 
| 176 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 630 | 3075 | 
| 177 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 620 | 2728 | 
| 178 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 614 | 12766 | 
| 179 | 哪吒U | 合众汽车 | 603 | 4472 | 
| 180 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 564 | 4696 | 
| 181 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 560 | 7670 | 
| 182 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 557 | 1773 | 
| 183 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 553 | 2017 | 
| 184 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 540 | 1158 | 
| 185 | 本田X-NV | 东风本田 | 531 | 5412 | 
| 186 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 521 | 5146 | 
| 187 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 492 | 5105 | 
| 188 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 489 | 5557 | 
| 189 | 腾势X | 腾势汽车 | 462 | 3694 | 
| 190 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 450 | 4850 | 
| 191 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 450 | 3682 | 
| 192 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 446 | 6489 | 
| 193 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 437 | 5577 | 
| 194 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 415 | 9876 | 
| 195 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 414 | 4864 | 
| 196 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 358 | 2302 | 
| 197 | 标致5008 | 东风标致 | 349 | 3267 | 
| 198 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 349 | 981 | 
| 199 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 339 | 19101 | 
| 200 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 337 | 3806 | 
| 201 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 330 | 5049 | 
| 202 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 308 | 1791 | 
| 203 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 304 | 11107 | 
| 204 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 300 | 2830 | 
| 205 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 294 | 1536 | 
| 206 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 294 | 1472 | 
| 207 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 291 | 2123 | 
| 208 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 283 | 7974 | 
| 209 | 海马8S | 海马汽车 | 281 | 3658 | 
| 210 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 | 3541 | 
| 211 | 云度π3 | 云度新能源 | 272 | 1023 | 
| 212 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 255 | 3653 | 
| 213 | 东风风光E1 | 东风小康 | 230 | 760 | 
| 214 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 230 | 617 | 
| 215 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 198 | 7900 | 
| 216 | 长安CS15 | 长安汽车 | 195 | 7150 | 
| 217 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 194 | 815 | 
| 218 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 188 | 3163 | 
| 219 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 182 | 7615 | 
| 220 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 176 | 3006 | 
| 221 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 174 | 1583 | 
| 222 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 160 | 1290 | 
| 223 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 160 | 448 | 
| 224 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 158 | 909 | 
| 225 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 155 | 2954 | 
| 226 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 155 | 1379 | 
| 227 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 150 | 4908 | 
| 228 | 标致2008 | 东风标致 | 147 | 1018 | 
| 229 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 141 | 2432 | 
| 230 | 东南DX7 | 东南汽车 | 129 | 1781 | 
| 231 | 观境 | 华晨雷诺 | 129 | 1277 | 
| 232 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 126 | 1038 | 
| 233 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 124 | 241 | 
| 234 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 120 | 1844 | 
| 235 | 启辰e30 | 东风启辰 | 120 | 288 | 
| 236 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 116 | 2311 | 
| 237 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 115 | 527 | 
| 238 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 112 | 180 | 
| 239 | 北京BJ80 | 北京越野 | 106 | 690 | 
| 240 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 105 | 2621 | 
| 241 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 104 | 484 | 
| 242 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 94 | 485 | 
| 243 | 东风风光E3 | 东风小康 | 89 | 188 | 
| 244 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 85 | 119 | 
| 245 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 84 | 358 | 
| 246 | 雷丁i9 | 雷丁 | 63 | 964 | 
| 247 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 62 | 1982 | 
| 248 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 61 | 1445 | 
| 249 | 启辰T90 | 东风启辰 | 60 | 1630 | 
| 250 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 59 | 729 | 
| 251 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 55 | 621 | 
| 252 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 54 | 793 | 
| 253 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 52 | 173 | 
| 254 | 比速T3 | 比速汽车 | 51 | 364 | 
| 255 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 50 | 968 | 
| 256 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 41 | 792 | 
| 257 | 中华V7 | 华晨中华 | 35 | 422 | 
| 258 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 32 | 495 | 
| 259 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 30 | 469 | 
| 260 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 30 | 30 | 
| 261 | 中华V3 | 华晨中华 | 28 | 2620 | 
| 262 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 26 | 490 | 
| 263 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 26 | 78 | 
| 264 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 25 | 330 | 
| 265 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 21 | 3667 | 
| 266 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 19 | 167 | 
| 267 | 领克02新能源 | 领克 | 18 | 381 | 
| 268 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 9 | 33 | 
| 269 | 领克01新能源 | 领克 | 8 | 721 | 
| 270 | 北京BJ90 | 北京越野 | 8 | 109 | 
| 271 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 7 | 2878 | 
| 272 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 3 | 163 | 
| 273 | 领克06新能源 | 领克 | 3 | 81 | 
| 274 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2 | 1795 | 
| 275 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 2 | 269 | 
| 276 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1 | 901 | 
| 277 | 标致e2008 | 东风标致 | 1 | 36 | 
| 278 | 思皓E20X | 江淮大众 | -262 | -262 | 
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】