2016年1月7日,广汽集团发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量129.97万辆,同比增长10.86%。
广汽本田和广汽乘用车成为增长主力,广汽乘用车作为自主品牌,主要依靠传祺GS4拉高销量。
2015年12月份,广汽集团销售了183,358辆新车,对比2014年12月的186,743辆,同比下跌1.81%。这同广汽丰田、广汽本田两大合资子公司销量同比下跌密不可分,另外广汽吉奥和本田中国当月销量也低于上年同期。
在广汽集团旗下子公司中,广汽本田、广汽丰田和广汽乘用车销量规模最大,去年也都实现了同比攀升,其他子公司则销量均下跌,并且规模也明显更小。
较之两家合资子公司,自主品牌广汽乘用车增幅更大,并且在12月保持了33.90%的高速增长,从21,891辆提升至29,312辆;全年从134,716辆同比大涨44.85%至195,134辆。广汽乘用车销量的高涨,取决于传祺GS4的走热。这款紧凑SUV从2015年4月上市起便迎来热销,多个月份稳居SUV车型销量榜前三甲。今年广汽乘用车的销量目标可能将在24至28万辆左右。
虽然广汽集团尚未公布2016年销量目标,但2020年中期目标已然出炉。到2020年,广汽集团将打造3个年产销百万辆级别的公司,其中广汽自主品牌规划目标产能将达到100万辆;日系业务则将贡献200万年产销。
广汽集团2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
单 位  | 产 量(辆)  | ||||
本月数  | 去年同期  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比增减(%)  | |
广汽本田汽车有限公司  | 60,564  | 52,475  | 560,372  | 511,328  | 9.59%  | 
广汽丰田汽车有限公司  | 40,700  | 40,195  | 403,508  | 379,709  | 6.27%  | 
广州汽车集团乘用车有限公司  | 27,985  | 17,792  | 188,851  | 137,924  | 36.92%  | 
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司  | 8,145  | 6,203  | 40,056  | 69,088  | -42.02%  | 
广汽三菱汽车有限公司  | 6,502  | 6,393  | 56,366  | 66,718  | -15.52%  | 
广汽吉奥汽车有限公司  | 1,244  | 2,267  | 9,909  | 27,130  | -63.48%  | 
本田汽车(中国)有限公司  | 623  | 3,110  | 12,394  | 22,880  | -45.83%  | 
广汽日野汽车有限公司  | 29  | 182  | 2,241  | 2,996  | -25.20%  | 
广州汽车集团客车有限公司  | 11  | 31  | 208  | 765  | -72.81%  | 
汽车合计  | 145,803  | 128,648  | 1,273,905  | 1,218,538  | 4.54%  | 
五羊-本田摩托(广州)有限公司  | 91,854  | 114,920  | 1,060,198  | 1,072,078  | -1.11%  | 
广汽集团2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
单 位  | 销 量(辆)  | ||||
本月数  | 去年同期  | 本年累计  | 去年累计  | 累计同比增减(%)  | |
广汽本田汽车有限公司  | 99,598  | 103,563  | 580,068  | 480,060  | 20.83%  | 
广汽丰田汽车有限公司  | 35,782  | 38,023  | 403,088  | 374,108  | 7.75%  | 
广州汽车集团乘用车有限公司  | 29,312  | 21,891  | 195,134  | 134,716  | 44.85%  | 
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司  | 8,359  | 8,524  | 39,488  | 68,090  | -42.01%  | 
广汽三菱汽车有限公司  | 8,580  | 8,288  | 56,317  | 63,199  | -10.89%  | 
广汽吉奥汽车有限公司  | 1,017  | 2,770  | 11,438  | 25,661  | -55.43%  | 
本田汽车(中国)有限公司  | 690  | 3,260  | 12,182  | 22,685  | -46.30%  | 
广汽日野汽车有限公司  | 7  | 391  | 1,666  | 3,008  | -44.61%  | 
广州汽车集团客车有限公司  | 13  | 33  | 279  | 783  | -64.37%  | 
汽车合计  | 183,358  | 186,743  | 1,299,660  | 1,172,310  | 10.86%  | 
五羊-本田摩托(广州)有限公司  | 113,226  | 123,214  | 1,070,168  | 1,062,288  | 0.74%  | 
数据来源:上市公司产销快报
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】