【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月奥迪Q5 为10593辆,在一汽-大众奥迪 中占比19.78%,在SUV 中排名第21位。

2018年3月,奥迪Q5 同比下降0.93%,环比增长51.78%;最近12个月中,奥迪Q5 在2018年1月达到最高, 为16688辆。
| 月份 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 10593 | 19.78% | 1.66% | 21 |
| 2018-02 | 6979 | 21.22% | 1.09% | 25 |
| 2018-01 | 16688 | 26.60% | 2.61% | 14 |
| 2017-12 | 6847 | 22.17% | 1.07% | 56 |
| 2017-11 | 12184 | 21.27% | 1.91% | 27 |
| 2017-10 | 10557 | 20.30% | 1.65% | 23 |
| 2017-09 | 13539 | 22.80% | 2.12% | 17 |
| 2017-08 | 12255 | 23.40% | 1.92% | 15 |
| 2017-07 | 9889 | 20.50% | 1.55% | 20 |
| 2017-06 | 8749 | 20.01% | 1.37% | 23 |
| 2017-05 | 9970 | 22.45% | 1.56% | 20 |
| 2017-04 | 9077 | 21.39% | 1.42% | 25 |
在SUV市场,奥迪Q5在2018年3月份的市场份额同比增长了0.24%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2018年1-3月,奥迪Q5的累计 达到34260辆, 同比下降72.26%, 在SUV 排名为第18位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4L | 14847 | 中型车 | 4 | 27.72% |
| 奥迪A6L | 14287 | 中大型车 | 1 | 26.68% |
| 奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 19.78% |
| 奥迪Q3 | 6816 | SUV | 45 | 12.73% |
| 奥迪A3 | 4262 | 紧凑型车 | 40 | 7.96% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 19.78% |
| 奔驰GLC | 10087 | SUV | 24 | 北京奔驰 | 24.76% |
| 凯迪拉克XT5 | 6659 | SUV | 47 | 通用凯迪拉克 | 35.04% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】