【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月瑞虎3xe 为233辆,在奇瑞汽车 中占比0.61%,在SUV 中排名第172位。

最近12个月中,瑞虎3xe 在2018年3月达到最高, 为233辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 233 | 0.61% | 0.04% | 172 |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 11177 | 紧凑型车 | 20 | 29.07% |
| 瑞虎3 | 9071 | SUV | 29 | 23.60% |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 19.14% |
| 奇瑞eQ | 3279 | 微型车 | 2 | 8.53% |
| 瑞虎7 | 2181 | SUV | 102 | 5.67% |
| 奇瑞QQ | 811 | 微型车 | 10 | 2.11% |
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 1.88% |
| 奇瑞E3 | 641 | 小型车 | 19 | 1.67% |
| 瑞虎3xe | 233 | SUV | 172 | 0.61% |
| 艾瑞泽7 | 181 | 紧凑型车 | 86 | 0.47% |
| 艾瑞泽5e | 34 | 紧凑型车 | 96 | 0.09% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎3xe | 233 | SUV | 172 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 | 7.77% |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 比亚迪 | 0.59% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 上汽大众 | 3.34% |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 | 9.38% |
| 帝豪新能源 | 1527 | 紧凑型车 | 60 | 吉利汽车 | 1.26% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】