【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月25-35万 为367646辆,占市场份额11%。

2018年3月,25-35万 同比增长20.81%,环比增长35.07%。
| 月份 | 占市场份额 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | 367646 | 11% | 4 |
| 2018-02 | 272181 | 10.61% | 4 |
| 2018-01 | 402867 | 9.65% | 4 |
| 2017-12 | 415115 | 9.18% | 4 |
| 2017-11 | 420639 | 9.39% | 4 |
| 2017-10 | 392967 | 9.47% | 4 |
| 2017-09 | 435534 | 10.18% | 4 |
| 2017-08 | 341445 | 10.18% | 4 |
| 2017-07 | 328749 | 10.94% | 4 |
| 2017-06 | 351733 | 10.79% | 4 |
| 2017-05 | 346943 | 10.97% | 4 |
| 2017-04 | 306784 | 9.77% | 4 |
| 车型 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 | |
|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 上汽大众 |
| 昂科威 | 19566 | SUV | 8 | 上汽通用别克 |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 东风日产 |
| 奥迪A4L | 14847 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 |
| 奔驰C级 | 13107 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 |
| 蒙迪欧 | 11575 | 中型车 | 8 | 长安福特 |
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 上汽通用别克 |
| 锐界 | 11022 | SUV | 20 | 长安福特 |
| 宝马3系 | 10262 | 中型车 | 10 | 华晨宝马 |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
| 途昂 | 8029 | SUV | 32 | 上汽大众 |
| 宝马X1 | 7817 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 |
| 奥迪Q3 | 6816 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 |
| 传祺GS8 | 6750 | SUV | 47 | 广汽传祺 |
| 探界者 | 6512 | SUV | 50 | 通用雪佛兰 |
| 冠道 | 6459 | SUV | 51 | 广汽本田 |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 |
| 凯迪拉克XTS | 5894 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
| 自由光 | 5807 | SUV | 56 | 广汽菲克Jeep |
| 奔驰GLA | 5805 | SUV | 57 | 北京奔驰 |
| 柯迪亚克 | 5236 | SUV | 59 | 上汽大众斯柯达 |
| 凯迪拉克ATS-L | 4968 | 中型车 | 15 | 通用凯迪拉克 |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 比亚迪 |
| 艾力绅 | 4691 | MPV | 13 | 东风本田 |
| 标致4008 | 4626 | SUV | 68 | 东风标致 |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 |
| 本田UR-V | 4381 | SUV | 71 | 东风本田 |
| 奥迪A3 | 4262 | 紧凑型车 | 40 | 一汽-大众奥迪 |
| 科雷傲 | 4112 | SUV | 75 | 东风雷诺 |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
| 皇冠 | 3439 | 中大型车 | 5 | 一汽丰田 |
| 宝马1系 | 3354 | 紧凑型车 | 50 | 华晨宝马 |
| 金牛座 | 3224 | 中型车 | 17 | 长安福特 |
| 标致5008 | 2947 | SUV | 92 | 东风标致 |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 东风日产 |
| 传祺GM8 | 2672 | MPV | 19 | 广汽传祺 |
| 辉昂 | 2484 | 中大型车 | 6 | 上汽大众 |
| 英菲尼迪Q50L | 2390 | 中型车 | 20 | 东风英菲尼迪 |
| 速派 | 2347 | 中型车 | 21 | 上汽大众斯柯达 |
| 阁瑞斯 | 2188 | MPV | 25 | 华晨金杯 |
| 沃尔沃S60L | 2077 | 中型车 | 23 | 沃尔沃亚太 |
| 一汽-大众CC | 1817 | 中型车 | 24 | 一汽大众 |
| 思铂睿 | 1393 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
| 哈弗H9 | 1254 | SUV | 127 | 长城汽车-哈弗 |
| 本田CR-V | 1092 | SUV | 132 | 东风本田 |
| 宝马2系旅行车 | 1045 | 紧凑型车 | 64 | 华晨宝马 |
| 全新胜达 | 935 | SUV | 134 | 北京现代 |
| 撼路者 | 873 | SUV | 135 | 江铃福特 |
| 捷豹XEL | 864 | 中型车 | 27 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 宝沃BX7 | 830 | SUV | 139 | 宝沃汽车 |
| 威霆 | 787 | MPV | 39 | 福建奔驰 |
| 上汽大通D90 | 706 | SUV | 142 | 上汽大通汽车 |
| 讴歌CDX | 682 | SUV | 143 | 广汽讴歌 |
| 红旗H7 | 641 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 |
| 雪铁龙C6 | 594 | 中型车 | 29 | 东风雪铁龙 |
| 传祺GA8 | 513 | 中大型车 | 10 | 广汽传祺 |
| 唐 | 398 | SUV | 154 | 比亚迪 |
| 起亚KX7 | 390 | SUV | 156 | 东风悦达起亚 |
| 五十铃MU-X | 350 | SUV | 158 | 江西五十铃 |
| 哈弗H8 | 296 | SUV | 163 | 长城汽车-哈弗 |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 比亚迪 |
| 华颂7 | 60 | MPV | 59 | 华颂 |
| 北京BJ80 | 50 | SUV | 184 | 北京汽车 |
| DS 5 | 39 | 中型车 | 34 | 长安标致雪铁龙 |
| 大7 MPV | 38 | MPV | 61 | 东风裕隆 |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 东风日产 |
| DS 6 | 26 | SUV | 187 | 长安标致雪铁龙 |
| VELITE 5 | 21 | 紧凑型车 | 97 | 上汽通用别克 |
| 瑞风M6 | 6 | MPV | 65 | 江淮汽车 |
| 英菲尼迪QX50 | 1 | SUV | 188 | 东风英菲尼迪 |
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】