【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月宋MAX 为15074辆,在比亚迪 中占比35.61%,在MPV 中排名第3位。

2018年3月,宋MAX 环比增长45.39%;最近12个月中,宋MAX 在2017年12月达到最高, 为15606辆。
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 15074 | 35.61% | 10.14% | 3 |
| 2018-02 | 10368 | 39.65% | 6.98% | 4 |
| 2018-01 | 15068 | 35.74% | 10.14% | 4 |
| 2017-12 | 15606 | 30.47% | 10.5% | 3 |
| 2017-11 | 10265 | 22.51% | 6.91% | 5 |
| 2017-10 | 4045 | 11.53% | 2.72% | 15 |
| 2017-09 | 474 | 1.45% | 0.32% | 45 |
宋MAX在MPV的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,宋MAX的累计 达到40510辆, 在MPV 排名为第3位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 35.61% |
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 16.62% |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 11.09% |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 9.48% |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 9.38% |
| 比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 8.97% |
| 元 | 1909 | SUV | 110 | 4.51% |
| 速锐 | 901 | 紧凑型车 | 69 | 2.13% |
| 唐 | 398 | SUV | 155 | 0.94% |
| 比亚迪S7 | 254 | SUV | 170 | 0.60% |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 0.59% |
| 比亚迪F0 | 33 | 微型车 | 15 | 0.08% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 比亚迪 | 35.61% |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 | 7.77% |
| 比亚迪S7 | 254 | SUV | 170 | 比亚迪 | 0.60% |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 | 64.04% |
| 长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 长安汽车 | 18.62% |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 比亚迪 | 9.48% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】