【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月风云2 为723辆,在奇瑞汽车 中占比1.88%,在小型车 中排名第18位。

2018年3月,风云2 同比下降52.53%,环比下降51.48%;最近12个月中,风云2 在2017年9月达到最高, 为2750辆。
| 月份 | 占奇瑞汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 723 | 1.88% | 0.81% | 18 |
| 2018-02 | 1490 | 5.75% | 1.66% | 13 |
| 2018-01 | 1527 | 4.37% | 1.7% | 15 |
| 2017-12 | 2687 | 5.17% | 2.99% | 13 |
| 2017-11 | 2725 | 6.03% | 3.04% | 14 |
| 2017-10 | 2498 | 7.02% | 2.78% | 14 |
| 2017-09 | 2750 | 8.88% | 3.06% | 14 |
| 2017-08 | 2510 | 8.76% | 2.8% | 13 |
| 2017-07 | 2016 | 7.34% | 2.25% | 13 |
| 2017-06 | 1040 | 3.24% | 1.16% | 18 |
| 2017-05 | 2750 | 8.34% | 3.06% | 10 |
| 2017-04 | 1998 | 6.22% | 2.23% | 13 |
在小型车市场,风云2在2018年3月份的市场份额同比下降了0.99%,在小型车的排名较上月下降5个名次。 2018年1-3月,风云2的累计 达到3740辆, 同比下降84.46%, 在小型车 排名为第13位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽5 | 11177 | 紧凑型车 | 20 | 29.07% |
| 瑞虎3 | 9071 | SUV | 29 | 23.60% |
| 瑞虎5 | 7359 | SUV | 39 | 19.14% |
| 奇瑞eQ | 3279 | 微型车 | 2 | 8.53% |
| 瑞虎7 | 2181 | SUV | 102 | 5.67% |
| 奇瑞QQ | 811 | 微型车 | 10 | 2.11% |
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 1.88% |
| 奇瑞E3 | 641 | 小型车 | 19 | 1.67% |
| 瑞虎3xe | 233 | SUV | 172 | 0.61% |
| 艾瑞泽7 | 181 | 紧凑型车 | 86 | 0.47% |
| 艾瑞泽5e | 34 | 紧凑型车 | 96 | 0.09% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 1.88% |
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 | 16.62% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 长城C30 | 610 | 紧凑型车 | 75 | 长城汽车 | 77.02% |
| 悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 长安汽车 | 2.28% |
| 中华H230 | 3603 | 小型车 | 8 | 华晨中华 | 23.55% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】