【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月比亚迪e6 为249辆,在比亚迪 中占比0.59%,在MPV 中排名第50位。

2018年3月,比亚迪e6 同比下降76.66%,环比增长4880%;最近12个月中,比亚迪e6 在2017年12月达到最高, 为3818辆。
| 月份 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 249 | 0.59% | 0.17% | 50 |
| 2018-02 | 5 | 0.02% | -- | 62 |
| 2018-01 | 29 | 0.07% | 0.02% | 58 |
| 2017-12 | 3818 | 7.45% | 2.57% | 18 |
| 2017-11 | 1416 | 3.11% | 0.95% | 32 |
| 2017-10 | 1016 | 2.90% | 0.68% | 36 |
| 2017-09 | 156 | 0.48% | 0.1% | 55 |
| 2017-08 | 165 | 0.56% | 0.11% | 55 |
| 2017-07 | 189 | 0.67% | 0.13% | 54 |
| 2017-06 | 723 | 2.29% | 0.49% | 43 |
| 2017-05 | 652 | 2.18% | 0.44% | 42 |
| 2017-04 | 821 | 2.70% | 0.55% | 39 |
在MPV市场,比亚迪e6在2018年3月份的市场份额同比下降了0.33%,在MPV的排名较上月上升12个名次。 2018年1-3月,比亚迪e6的累计 达到283辆, 同比下降97.23%, 在MPV 排名为第60位。
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 35.61% |
| 比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 16.62% |
| 宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 11.09% |
| 宋 | 4012 | SUV | 77 | 9.48% |
| 秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 9.38% |
| 比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 8.97% |
| 元 | 1909 | SUV | 110 | 4.51% |
| 速锐 | 901 | 紧凑型车 | 69 | 2.13% |
| 唐 | 398 | SUV | 155 | 0.94% |
| 比亚迪S7 | 254 | SUV | 170 | 0.60% |
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 0.59% |
| 比亚迪F0 | 33 | 微型车 | 15 | 0.08% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 比亚迪 | 0.59% |
| 奥迪Q5 | 10593 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 19.78% |
| 哈弗H6 | 38358 | SUV | 2 | 长城汽车-哈弗 | 64.04% |
| 中华H530 | 155 | 紧凑型车 | 89 | 华晨中华 | 1.01% |
| 逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 15.88% |

特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】