【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月奔腾X40 为2915辆,在一汽奔腾 中占比50.80%,在SUV 中排名第73位。
奔腾X40 走势图 (单位:辆)
2018年6月,奔腾X40 同比下降48.67%,环比下降29.93%;最近12个月中,奔腾X40 在2017年11月达到最高, 为10741辆。
奔腾X40最近一年 数据| 月份 | 占一汽奔腾份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 2915 | 50.80% | 0.64% | 73 |
| 2018-05 | 4160 | 56.74% | 0.92% | 61 |
| 2018-03 | 7937 | 76.60% | 1.75% | 34 |
| 2018-02 | 2896 | 61.50% | 0.64% | 70 |
| 2018-01 | 10018 | 83.00% | 2.21% | 33 |
| 2017-12 | 6717 | 62.84% | 1.49% | 59 |
| 2017-11 | 10741 | 72.13% | 2.37% | 30 |
| 2017-10 | 9002 | 77.26% | 1.99% | 33 |
| 2017-09 | 8349 | 70.05% | 1.85% | 34 |
| 2017-08 | 6303 | 70.41% | 1.39% | 41 |
| 2017-07 | 5238 | 69.39% | 1.16% | 43 |
在SUV市场,奔腾X40在2018年6月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2018年1-6月,奔腾X40的累计 达到27926辆, 在SUV 排名为第56位。
一汽奔腾2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾X40 | 2915 | SUV | 73 | 50.80% |
| 奔腾B30 | 1632 | 紧凑型车 | 57 | 28.44% |
| 奔腾X80 | 564 | SUV | 140 | 9.83% |
| 全新奔腾B50 | 558 | 紧凑型车 | 77 | 9.72% |
| 奔腾B70 | 69 | 中型车 | 36 | 1.20% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾X40 | 2915 | SUV | 73 | 一汽奔腾 | 50.80% |
| 长安CS35 | 11212 | SUV | 14 | 长安汽车 | 25.23% |
| 瑞虎3 | 4828 | SUV | 47 | 奇瑞汽车 | 14.57% |
| 绅宝X35 | 1996 | SUV | 94 | 北京汽车 | 15.51% |
| 帝豪GS | 14044 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 11.78% |
| 宝骏510 | 20507 | SUV | 3 | 上汽通用五菱宝骏 | 32.90% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】