【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月开瑞K60 为2533辆,在开瑞汽车 中占比52.45%,在SUV 中排名第81位。
开瑞K60 走势图 (单位:辆)
2018年6月,开瑞K60 同比下降32.11%,环比增长17.92%;最近12个月中,开瑞K60 在2017年12月达到最高, 为10070辆。
开瑞K60最近一年 数据| 月份 | 占开瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 2533 | 52.45% | 0.56% | 81 |
| 2018-05 | 2148 | 25.95% | 0.47% | 98 |
| 2018-04 | 2256 | 47.32% | 0.5% | 95 |
| 2018-03 | 2475 | 33.52% | 0.55% | 99 |
| 2018-02 | 2034 | 47.50% | 0.45% | 88 |
| 2018-01 | 3026 | 52.73% | 0.67% | 91 |
| 2017-12 | 10070 | 51.98% | 2.23% | 39 |
| 2017-11 | 5314 | 55.14% | 1.17% | 66 |
| 2017-10 | 2999 | 37.35% | 0.66% | 96 |
| 2017-09 | 6055 | 65.81% | 1.34% | 49 |
| 2017-08 | 4143 | 56.06% | 0.92% | 56 |
| 2017-07 | 3847 | 57.82% | 0.85% | 52 |
在SUV市场,开瑞K60在2018年6月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2018年1-6月,开瑞K60的累计 达到14472辆, 同比下降73.49%, 在SUV 排名为第95位。
开瑞汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 开瑞K60 | 2533 | SUV | 81 | 52.45% |
| 开瑞K50 | 2003 | MPV | 23 | 41.48% |
| 优优2代 | 293 | MPV | 48 | 6.07% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开瑞K60 | 2533 | SUV | 81 | 开瑞汽车 | 52.45% |
| 瑞虎3 | 4828 | SUV | 47 | 奇瑞汽车 | 14.57% |
| 宝骏730 | 4502 | MPV | 10 | 上汽通用五菱宝骏 | 7.22% |
| 开瑞K50 | 2003 | MPV | 23 | 开瑞汽车 | 41.48% |
| 欧尚 | 5745 | MPV | 9 | 长安商用 | 46.89% |
| 凯翼V3 | 43 | SUV | 188 | 凯翼 | 3.11% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】