【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月远景SUV 为10426辆,在吉利汽车 中占比8.75%,在SUV 中排名第18位。
远景SUV 走势图 (单位:辆)
2018年6月,远景SUV 同比下降1.84%,环比增长1.37%;最近12个月中,远景SUV 在2017年12月达到最高, 为14610辆。
远景SUV最近一年 数据| 月份 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 10426 | 8.75% | 2.31% | 18 |
| 2018-05 | 10285 | 9.04% | 2.27% | 21 |
| 2018-04 | 10983 | 9.17% | 2.43% | 19 |
| 2018-03 | 10046 | 8.30% | 2.22% | 26 |
| 2018-02 | 10251 | 9.30% | 2.27% | 14 |
| 2018-01 | 10004 | 6.72% | 2.21% | 34 |
| 2017-12 | 14610 | 9.51% | 3.23% | 16 |
| 2017-11 | 13647 | 9.66% | 3.02% | 20 |
| 2017-10 | 11273 | 9.04% | 2.49% | 20 |
| 2017-09 | 8969 | 8.24% | 1.98% | 28 |
| 2017-08 | 9544 | 9.89% | 2.11% | 21 |
| 2017-07 | 9122 | 10.00% | 2.02% | 21 |
在SUV市场,远景SUV在2018年6月份的市场份额同比增长了0.79%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2018年1-6月,远景SUV的累计 达到61995辆, 同比下降50.58%, 在SUV 排名为第22位。
吉利汽车2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 博越 | 22233 | SUV | 2 | 18.65% |
| 帝豪 | 17212 | 紧凑型车 | 10 | 14.44% |
| 帝豪GS | 14044 | SUV | 10 | 11.78% |
| 帝豪GL | 13819 | 紧凑型车 | 14 | 11.59% |
| 远景 | 11734 | 紧凑型车 | 19 | 9.84% |
| 远景SUV | 10426 | SUV | 18 | 8.75% |
| 远景X3 | 10225 | SUV | 19 | 8.58% |
| 远景S1 | 6902 | SUV | 32 | 5.79% |
| 金刚 | 3806 | 小型车 | 10 | 3.19% |
| 博瑞GE | 3302 | 中型车 | 15 | 2.77% |
| 帝豪新能源 | 2433 | 紧凑型车 | 53 | 2.04% |
| 博瑞 | 1691 | 中型车 | 21 | 1.42% |
| 远景X1 | 1375 | SUV | 112 | 1.15% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景SUV | 10426 | SUV | 18 | 吉利汽车 | 8.75% |
| 博越 | 22233 | SUV | 2 | 吉利汽车 | 18.65% |
| 凯迪拉克XT5 | 4838 | SUV | 46 | 通用凯迪拉克 | 34.56% |
| 瑞虎7 | 2830 | SUV | 74 | 奇瑞汽车 | 8.54% |
| 汉腾X5 | 1867 | -- | 汉腾 | 42.84% | |
| 长安CS55 | 9505 | SUV | 22 | 长安汽车 | 21.39% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】