【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年6月汉腾X7 为2491辆,在汉腾 中占比57.16%,
汉腾X7 走势图 (单位:辆)
2018年6月,汉腾X7 环比增长3.02%;最近12个月中,汉腾X7 在2017年10月达到最高, 为5875辆。
汉腾X7最近一年 数据| 月份 | 占汉腾份额 | 占份额 | 在中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | 2491 | 57.16% | -- | -- |
| 2018-05 | 2418 | 41.63% | 0.53% | 92 |
| 2018-04 | 1814 | 34.95% | 0.4% | 106 |
| 2018-03 | 2062 | 40.72% | 0.46% | -- |
| 2018-02 | 3088 | 100.00% | 0.68% | -- |
| 2018-01 | 2727 | 100.00% | 0.6% | 96 |
| 2017-12 | 4886 | 100.00% | 1.08% | 78 |
| 2017-11 | 4342 | 100.00% | 0.96% | 78 |
| 2017-10 | 5875 | 100.00% | 1.3% | 58 |
| 2017-09 | 5138 | 100.00% | 1.14% | 57 |
汉腾X7在的排名较上月上升92个名次。 2018年1-6月,汉腾X7的累计 达到14600辆,
汉腾2018年6月 情况| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 汉腾X7 | 2491 | -- | 57.16% | |
| 汉腾X5 | 1867 | -- | 42.84% |
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉腾X7 | 2491 | -- | 汉腾 | 57.16% | |
| 哈弗H6 | 26279 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 62.39% |
| 景逸X5 | 966 | SUV | 123 | 东风风行 | 16.09% |
| 众泰T700 | 3191 | SUV | 66 | 众泰汽车 | 21.08% |
| 荣威RX5 | 15942 | SUV | 6 | 上汽荣威 | 42.38% |
| 东风风光580 | 7222 | SUV | 30 | 东风风光 | 54.37% |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
【手机版二维码】