2016年开年车市迎来开门红。据乘联会最新数据显示,2016年1月狭义乘用车零售228.86万辆,比上年同期同比增长15.7%。其中,轿车同比小幅下跌1.7%。而原本在轿车市场就不占优势的自主品牌,更是几近全军覆没。
日前,自主汽车网(www.zizhuauto.com)整理了乘联会数据中自主品牌轿车的单一车型销量,从纳入统计的104款自主轿车车型来看,仅有吉利、长安、比亚迪、东南旗下的6款车型在1月份实现了月销过万辆。
2016年1月自主品牌轿车销量排行榜 | |||||
排名 | 生产厂家 | 车型 | 2016年1月销量(辆) | 同比 | 2015年销量(辆) |
1 | 吉利 | 帝豪EC7 | 22,512 | -8.3% | 206,226 |
2 | 长安 | 逸动 | 18,265 | -20.5% | 182,332 |
3 | 东南 | 菱悦 | 17,598 | 204.6% | 20,025 |
4 | 吉利 | 远景 | 14,646 | 21.0% | 121,969 |
5 | 比亚迪 | F3 | 13,092 | -8.5% | 143,453 |
6 | 吉利 | 金刚 | 10,575 | 29.7% | 57,387 |
7 | 上汽乘用车 | 荣威360 | 8,437 | -- | 24,697 |
8 | 奇瑞 | 风云2 | 8,073 | 15.9% | 63,769 |
9 | 长安 | 奔奔 | 7,894 | 10.7% | 47,277 |
10 | 长安 | 悦翔V3 | 7,771 | -9.3% | -- |
11 | 长安 | 悦翔 | 7,140 | -21.9% | 123,712 |
12 | 海马 | 福美来 | 6,903 | 1.5% | 49,422 |
13 | 一汽轿车 | 奔腾B30 | 6,219 | -- | 8,831 |
14 | 吉利 | 博瑞 | 6,001 | -- | 32,562 |
15 | 比亚迪 | 速锐 | 5,054 | 4.1% | 62,683 |
16 | 东风乘用车 | 风神A60 | 5,006 | 140.3% | 11,479 |
17 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 4,833 | -33.0% | 59,274 |
18 | 长城 | 长城C30 | 4,800 | 4.1% | 34,005 |
19 | 上汽乘用车 | 荣威350 | 4,631 | -37.5% | 52,391 |
20 | 海马 | 海马M3 | 4,427 | 8.7% | 31,482 |
21 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 3,539 | 2125.8% | 10,235 |
22 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2,681 | -35.5% | 37,745 |
23 | 东南 | 菱致 | 2,539 | -57.7% | 15,796 |
24 | 东风日产 | 启辰R50 | 2,420 | -26.9% | 29,292 |
25 | 华晨 | 中华H330 | 2,010 | -57.8% | 40,828 |
26 | 上汽乘用车 | 荣威550 | 1,828 | 46.8% | 6,436 |
27 | 奇瑞 | 1,796 | -57.2% | 23,053 | |
28 | 众泰 | Z300 | 1,782 | -44.1% | 14,292 |
29 | 上汽通用五菱 | 宝骏新乐驰 | 1,750 | 24.9% | 12,150 |
30 | 东风柳汽 | 景逸S50 | 1,700 | -- | 9,737 |
31 | 北汽 | E系列电动版 | 1,646 | 1147.0% | 16,488 |
32 | 江淮 | 和悦 | 1,630 | -19.9% | 15,975 |
33 | 华泰 | 路盛E70 | 1,586 | 5.0% | 17,122 |
34 | 天津一汽 | 夏利 | 1,583 | -64.9% | 26,658 |
35 | 东风日产 | 启辰D50 | 1,521 | -38.8% | 17,251 |
36 | 东风乘用车 | 风神A30 | 1,364 | -57.6% | 12,618 |
37 | 长城 | 长城C50 | 1,300 | -54.5% | 20,081 |
38 | 华泰 | 华泰B11 | 1,273 | 935.0% | 595 |
39 | 吉利 | 熊猫 | 1,139 | -64.2% | 14,107 |
40 | 奇瑞 | 艾瑞泽7 | 1,136 | 278.7% | 22,595 |
41 | 北汽 | 绅宝D50 | 1,125 | -83.7% | 60,144 |
42 | 海马 | 海马M6 | 1,118 | -- | 11,040 |
43 | 北汽 | 绅宝D20 | 1,102 | -69.7% | 31,733 |
44 | 上汽乘用车 | MG3 | 1,097 | 81.9% | 14,692 |
45 | 比亚迪 | F0 | 1,070 | -30.0% | 15,836 |
46 | 众泰 | Z500 | 1,059 | -68.0% | 16,831 |
47 | 长安 | CX20 | 968 | -82.8% | 40,366 |
48 | 众泰 | Z100EV | 814 | 342.4% | -- |
49 | 长安 | 睿骋 | 799 | -11.0% | 7,541 |
50 | 比亚迪 | G5 | 762 | -83.1% | 17,247 |
51 | 上汽乘用车 | MG GT | 726 | -60.0% | 7,745 |
52 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 723 | 47.9% | 7,846 |
53 | 天津一汽 | 威志 | 698 | -17.2% | 8,036 |
54 | 广汽乘用车 | 传祺GA3 | 688 | -86.5% | 20,841 |
55 | 东风日产 | 启辰D30 | 643 | -56.1% | -- |
56 | 众泰 | Z100 | 633 | -42.3% | 6,260 |
57 | 众泰 | 芝麻E30 | 610 | -- | 572 |
58 | 观致 | 观致3 | 601 | 104.4% | 4,747 |
59 | 东风乘用车 | 风神L60 | 587 | -- | 5,789 |
60 | 华晨 | 中华H220 | 533 | 98.1% | 3,018 |
61 | 比亚迪 | 秦 | 517 | -72.9% | 31,898 |
62 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 480 | -83.8% | 19,129 |
63 | 力帆 | 力帆820 | 424 | -- | 5,928 |
64 | 奇瑞 | EQ电动车 | 390 | 9.9% | 7,262 |
65 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 360 | -80.0% | 24,646 |
66 | 东风乘用车 | 风神S30 | 328 | -73.3% | 3,770 |
67 | 众泰 | 江南奥拓 | 307 | -53.6% | 9,188 |
68 | 观致 | 观致3五门版 | 287 | 43.5% | 1,883 |
69 | 吉利 | 自由舰 | 260 | -79.1% | 10,810 |
70 | 比亚迪 | E5 | 256 | -- | 1,426 |
71 | 众泰 | TT EV | 254 | -- | 1,984 |
72 | 华晨 | 中华H230 | 215 | -44.3% | 4,470 |
73 | 广汽乘用车 | 传祺GA6 | 213 | -82.7% | 9,605 |
74 | 广汽乘用车 | 传祺GA5 | 206 | -13.8% | 2,334 |
75 | 东风本田 | 思铭 | 205 | 42.4% | 2,354 |
76 | 东风乘用车 | 风神H30 | 169 | -59.4% | 2,177 |
77 | 上汽乘用车 | MG6 | 165 | -29.8% | 2,584 |
78 | 众泰 | Z700 | 157 | -- | -- |
79 | 奇瑞 | 旗云2 | 141 | -70.7% | 5,804 |
80 | 海马 | 海马M8 | 123 | 3.4% | 512 |
81 | 东南 | 菱仕 | 122 | 103.3% | 2,328 |
82 | 东风日产 | 启辰晨风 | 110 | 323.1% | 1,127 |
83 | 上汽乘用车 | 荣威950 | 110 | 11.1% | 1,548 |
84 | 江淮 | 和悦A30 | 90 | -90.4% | 4,615 |
85 | 一汽轿车 | 欧朗 | 75 | -54.0% | 1,299 |
86 | 奇瑞 | 艾瑞泽3 | 75 | -98.1% | 15,623 |
87 | 北汽 | 绅宝电动版 | 72 | -- | 243 |
88 | 海马 | 丘比特 | 52 | -78.5% | 1,589 |
89 | 吉利 | 英伦TX4 | 45 | -65.9% | 1,804 |
90 | 北汽 | 绅宝CC | 38 | -- | 1,342 |
91 | 东风乘用车 | 风神E30L | 30 | -- | 511 |
92 | 力帆 | 力帆330 | 28 | -97.8% | 6,415 |
93 | 华晨 | 中华骏捷FSV | 27 | -67.1% | 1,900 |
94 | 华晨 | 中华H530 | 25 | -93.7% | 2,916 |
95 | 上汽乘用车 | 荣威E50 | 25 | 525.0% | 412 |
96 | 一汽轿车 | 奔腾B90 | 14 | -92.3% | 1,377 |
97 | 上汽乘用车 | MG5 | 13 | -55.2% | 1,676 |
98 | 吉利 | 帝豪EC8 | 11 | -97.9% | 2,553 |
99 | 北汽 | 绅宝 | 9 | -98.1% | 1,446 |
100 | 华晨 | 中华尊驰 | 6 | -91.7% | 331 |
101 | 力帆 | 力帆620 | 5 | -99.8% | 10,206 |
102 | 上汽乘用车 | 荣威750 | 4 | -76.5% | 158 |
103 | 北汽 | 绅宝D80 | 2 | -- | 7 |
104 | 力帆 | 力帆720 | 2 | -100.0% | 12,857 |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||
(作者:郑雪芹)
.....