根据中国汽车工业协会最新统计的汽车整车企业出口数据,1-2月,汽车出口8万辆,比上年同期下降29.7%。
2016年2月及1-2月汽车出口量一览表
类别 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | |
乘用车 | 2.3 | -25.7% | 5.1 | -22.9% |
商用车 | 1.2 | -40.7% | 2.9 | -39.1% |
合计 | 3.5 | -31.8% | 8.0 | -29.7% |
数据来源:中国汽车工业协会 海关
...根据中国汽车工业协会最新统计的汽车整车企业出口数据,1-2月,汽车出口8万辆,比上年同期下降29.7%。
2016年2月及1-2月汽车出口量一览表
类别 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||
单月销量(万辆) | 同比 | 累计销量(万辆) | 同比 | |
乘用车 | 2.3 | -25.7% | 5.1 | -22.9% |
商用车 | 1.2 | -40.7% | 2.9 | -39.1% |
合计 | 3.5 | -31.8% | 8.0 | -29.7% |
数据来源:中国汽车工业协会 海关
...