2016年4月8日,辽宁曙光汽车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量1648辆,同比增长17.71%。2016年1-3月的累计销量为4003辆,同比下降3.61%。
曙光汽车2016年3月产销量一览表(单位:辆)
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |||
整车 | 客车 | 234 | 13 | 1700% | 373 | 219 | 70.32% | |
皮卡 | 1,266 | 864 | 46.53% | 3,246 | 2,671 | 21.53% | ||
SUV | 2 | 129 | -98.45% | 2 | 308 | -99.35% | ||
特种车 | 62 | 104 | -40.38% | 177 | 301 | -41.20% | ||
合计 | 1,564 | 1,110 | 40.90% | 3,798 | 3,499 | 8.55% | ||
其中:新能源客车 | 117 | 0 | - | 207 | 0 | - | ||
零部件 | 车桥(只) | 71,572 | 80,311 | -10.88% | 220,318 | 191,501 | 15.05% | |
销量 | 整车 | 客车 | 136 | 41 | 231.71% | 221 | 346 | -36.13% |
皮卡 | 1374 | 1,102 | 24.68% | 3,493 | 3,064 | 14.00% | ||
SUV | 62 | 124 | -50.00% | 63 | 431 | -85.38% | ||
特种车 | 76 | 133 | -42.86% | 226 | 312 | -27.56% | ||
合计 | 1,648 | 1,400 | 17.71% | 4,003 | 4,153 | -3.61% | ||
其中:新能源客车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
零部件 | 车桥(只) | 74,154 | 80,418 | -7.79% | 232,790 | 182,165 | 27.79% | |
其中:车桥(自配) | 4,208 | 2,544 | 65.41% | 11,379 | 7,475 | 52.23% | ||
数据来源:上市公司产销快报
.....