日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数车企在4月份出现了增速继续回落态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了广汽乘用车、上汽乘用车仍然延续了高增长之外,长城、江淮等自主品牌车企均出现了不同程度的增速继续放缓趋势。
其中,此前一路高歌猛进的SUV畅销车型有一部分出现了颓势,除了哈弗H6依然坚挺外,长安汽车旗下的主力车型CS75大幅下滑超两成,终结了此前连续多月的高增长状态。而在通用汽车发布的产销数据里,宝骏品牌4月销量总计为3.79万辆,这与宝骏560单一款车型上月超4万辆的销量相去甚远。作为灵丹妙药的SUV在节节败退,这是否预示着自主品牌汽车的拐点已经来临?

长城汽车:4月销量微增1.72% 哈弗H6依然坚挺
2016年5月5日,长城汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量7.96万辆,同比微增长1.72%,增长速度继续回落。2016年1-4月的累计销量为31.30万辆,同比增长4.65%。
跟前几个月一样,4月份长城汽车的增长动力仍然以哈弗H6为主,其4月份增长速度为42.83%,单月销量依然高达4.39万辆,远远超越了此前紧追不放的宝骏560(注:在通用汽车发布的产销数据里,宝骏品牌4月销量共计37,915辆)。
值得关注的是,在4月25日北京车展上刚刚上市的哈弗H7,表现出了良好的开局,上市不足一周销量已达1,290辆。
另外,长城品牌的轿车仍然是重灾区,所有轿车车型销量继续狂跌不止。
长城汽车2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 9,761 | 10,499 | -7.03% | 37,463 | 38,872 | -3.62% |
SUV | 哈弗H1 | 6,757 | 7,401 | -8.70% | 28,473 | 27,250 | 4.49% |
哈弗H2 | 10,711 | 14,331 | -25.26% | 49,769 | 56,074 | -11.24% | |
哈弗H5 | 2,508 | 2,434 | 3.04% | 8,223 | 8,629 | -4.71% | |
哈弗H6 | 43,946 | 30,767 | 42.83% | 165,271 | 118,516 | 39.45% | |
哈弗H7 | 1,290 | - | - | 1,290 | - | - | |
哈弗H8 | 628 | 252 | 149.21% | 2,825 | 252 | 1021.03% | |
哈弗H9 | 1,181 | 1,008 | 17.16% | 3,527 | 7,742 | -54.44% | |
长城M | 0 | 5,905 | -100.00% | 0 | 19,144 | -100.00% | |
小計 | 67,021 | 62,098 | 7.93% | 259,378 | 237,607 | 9.16% | |
轿车 | 长城C30 | 2,675 | 3,629 | -26.29% | 12,767 | 14,453 | -11.67% |
长城C50 | 150 | 2,017 | -92.56% | 3,424 | 8,103 | -57.74% | |
其他轿车 | 0 | 12 | -100.00% | 0 | 72 | -100.00% | |
小计 | 2,825 | 5,658 | -50.07% | 16,191 | 22,628 | -28.45% | |
其他 | 0 | 3 | -100.00% | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 79,607 | 78,258 | 1.72% | 313,033 | 299,111 | 4.65% | |
其中:出口 | 1,876 | 2,267 | -17.25% | 5,043 | 6,922 | -27.15% | |
数据来源:上市公司产销快报
长安自主品牌乘用车:SUV形势逆转 CS75大幅下滑25.86%
2016年5月5日,长安汽车公布了2016年4月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车4月销售7.59万辆,同比增长26.76%,1-4月累计销量为34.87万辆,同比增长12.27%。
值得关注的是,拉动长安自主品牌在4月份增长的是欧诺和欧尚两款MPV车型(其中欧尚的销量数据首次出现在4月份的产销快报里),而此前一路高歌猛进的主力SUV车型CS75,则出现了较大幅度的下滑,4月仅售出万余辆,单月降幅为25.86%。但CS75由于年初的劲增态势,1-4月累计增幅仍然较高,达到了36.75%。
长安另一款小型SUV车型CS35尽管仍然实现了正增长,但增幅仅为8.90%,相比上月近三成的增长率已是大幅回落。
同时,长安新能源汽车4月实现销量2048辆,今年累计销量4672辆。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车22.36万辆,同比下滑1.61%。今年1-4月,长安汽车累计销售汽车106.21万辆,同比微增2.92%。
长安汽车集团2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 63,104 | 74,810 | -15.65% | 357,212 | 370,297 | -3.53% |
河北长安 | 11,478 | 7,818 | 46.82% | 52,696 | 50,067 | 5.25% |
南京长安 | 12,184 | 5,342 | 128.08% | 40,306 | 31,572 | 27.66% |
合肥长安 | 13,645 | 7,522 | 81.40% | 34,019 | 32,666 | 4.14% |
自主品牌 | 13,448 | 13,758 | -2.25% | 61,154 | 70,231 | -12.92% |
悦翔系列 | 10,171 | 8,670 | 17.31% | 38,150 | 49,601 | -23.09% |
CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.90% | 66,696 | 62,110 | 7.38% |
CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.86% | 76,736 | 56,116 | 36.75% |
欧诺 | 16,343 | 10,677 | 53.07% | 71,854 | 72,561 | -0.97% |
欧尚 | 11,784 | - | - | 34,134 | - | - |
自主品牌小计 | 75,919 | 59,893 | 26.76% | 348,724 | 310,619 | 12.27% |
长安福特 | 60,900 | 72,791 | -16.34% | 312,261 | 292,007 | 6.94% |
其中:新福克斯 | 12,354 | 22,457 | -44.99% | 64,920 | 77,757 | -16.51% |
蒙迪欧 | 7,128 | 9,124 | -21.88% | 43,008 | 37,430 | 14.90% |
锐界 | 7,925 | - | - | 35,080 | - | - |
福睿斯 | 22,305 | 14,833 | 50.37% | 85,310 | 73,916 | 15.41% |
翼虎 | 7,144 | 13,262 | -46.13% | 45,717 | 42,593 | 7.33% |
长安马自达 | 12,290 | 12,006 | 2.37% | 59,720 | 54,533 | 9.51% |
其中:CX-5 | 3,405 | 3,648 | -6.66% | 15,185 | 20,286 | -25.15% |
昂科塞拉 | 8,577 | 7,464 | 14.91% | 43,051 | 31,401 | 37.10% |
长安铃木 | 9,047 | 10,232 | -11.58% | 40,198 | 48,305 | -16.78% |
长安标致雪铁龙 | 1,516 | 2,472 | -38.67% | 6,495 | 8,229 | -21.07% |
江铃控股 | 29,136 | 25,328 | 15.03% | 117,927 | 104,460 | 12.89% |
保定长安 | 5,035 | 3,936 | 27.92% | 18,856 | 19,195 | -1.77% |
长安跨越 | 5,255 | 5,000 | 5.10% | 22,419 | 20,684 | 8.39% |
合计 | 223,590 | 227,257 | -1.61% | 1,062,109 | 1,032,015 | 2.92% |
数据来源:上市公司产销快报
江淮汽车:4月销量微增4.68% SUV风光不再
2016年5月4日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量5.11万辆,同比小幅增长4.86%,月度增速继续回落。2016年1-4月的累计销量为24.20万辆,同比增长20.07%。
其中,作为增长主力的SUV车型,4月份销售了1.74万辆,同比微增3.51%。SUV车型1-4月的累计销量为10.63万辆,得益于年初的高增速,同比增长仍然较高,为36.78%。
江淮汽车2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 17,404 | 16,814 | 3.51% | 106,349 | 77753 | 36.78% |
MPV | 4,920 | 6,579 | -25.22% | 24,044 | 21010 | 14.44% | ||
轿车 | 3,193 | 3,969 | -19.55% | 10,964 | 13155 | -16.66% | ||
商用车 | 轻型货车 | 19,851 | 15,880 | 25.01% | 73,877 | 63,415 | 16.50% | |
中型货车 | 1,169 | 1,494 | -21.75% | 3,556 | 4,096 | -13.18% | ||
重型货车 | 4,612 | 3,179 | 45.08% | 14,201 | 12,045 | 17.90% | ||
客车非完整车辆 | 1,170 | 1,770 | -33.90% | 4,871 | 5,382 | -9.49% | ||
多功能商用车 | 400 | 730 | -45.21% | 1,211 | 2,259 | -46.39% | ||
大型客车 | 119 | 164 | -27.44% | 803 | 579 | 38.69% | ||
中型客车 | 427 | 295 | 44.75% | 1,390 | 981 | 41.69% | ||
轻型客车 | 205 | 206 | -0.49% | 782 | 915 | -14.54% | ||
合计 | 53,470 | 51,080 | 4.68% | 242,048 | 201,590 | 20.07% | ||
其中:纯电动轿车 | 2,331 | / | / | 6,741 | / | / | ||
出口 | 4,333 | 7,053 | -38.57% | 14,775 | 24,848 | -40.54% | ||
数据来源:上市公司产销快报
吉利汽车:4月销量增长12% 博越初露锋芒
2016年5月6日,吉利汽车公布了销量数据,4月份总销量为44,590辆,较去年同期增长约12%,较3月份环比减少约11%。其中,出口量为2,297辆,同比减少56%。
今年前四个月,吉利汽车累计总销量187,913辆,同比增长4%,已完成2016年全年销量目标60万辆的31%。
分车型来看,新帝豪4月份的销量为16,498辆,较去年同期增长约18%。轿车车型金刚四月的销量为5,219辆,同比增长约6%,远景四月销量为12,032辆,同比增长约15%。B级轿车车型吉利博瑞四月销量为4,472辆。
SUV车型GX7、SX7、GX9及博越四月总销量为5,670辆,较去年同期增长约1%。其中,仅博越一款车型的销量就占了4,002辆。而据北京车展期间吉利总裁安聪慧透露,博越自3月26日上市以来,在不足一个月内已接到了逾3万辆订单,并已停止接单。
广汽乘用车:4月销量增长高达180.94% 自主品牌中的佼佼者
2016年5月6日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺4月份销量为2.68万辆,同比增长高达180.94%。1-4月的累计销量为9.95万辆,同比增长高达144.92%。
从3、4月份的数据来看,广汽乘用车成为自主品牌中为数不多的延续超高速增长的车企。
而广汽吉奥作为广汽集团自主品牌,销量仍然在持续下滑中。4月份销量仅为226辆,下降66.52%。
此外,从集团整体情况来看,2016年4月广汽集团实现汽车销量12.76万辆,同比增长22.71%,增速依然可观。2016年1-4月的累计销量为45.97万辆,同比增长31.91%。
广汽集团2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 49,014 | 48,352 | 1.37% | 171,558 | 144,879 | 18.41% |
广汽丰田 | 35,052 | 36,055 | -2.78% | 134,115 | 117,576 | 14.07% |
广汽乘用车 | 26,768 | 9,528 | 180.94% | 99,499 | 40,625 | 144.92% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 11,469 | 3,419 | 235.45% | 39,824 | 12,795 | 211.25% |
广汽三菱 | 3,250 | 5,050 | -35.64% | 8,169 | 18,706 | -56.33% |
广汽吉奥 | 226 | 675 | -66.52% | 1,325 | 4,871 | -72.80% |
本田(中国) | 1,590 | 644 | 146.89% | 4,720 | 7,993 | -40.95% |
广汽日野 | 181 | 212 | -14.62% | 473 | 1,003 | -52.84% |
广汽客车 | 11 | 15 | -26.67% | 36 | 56 | -35.71% |
汽车合计 | 127,561 | 103,950 | 22.71% | 459,719 | 348,504 | 31.91% |
数据来源:上市公司产销快报
上汽乘用车:4月销量增长53.49% 增速依然强劲
2016年5月5日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌4月销量1.75万辆,同比增长53.49%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-4月的累计销量为7.31万辆,同比增长67.24%,未有明显回落。
上汽通用五菱4月整车销量达17万辆,同比几乎持平。其中,宝骏品牌4月销量达37,915辆,同比增长56%。旗下宝骏730和宝骏560市场需求强劲,继续领跑宝骏品牌的销售。全新宝骏310在近日举办的北京车展上亮相,该车型将在今年夏季开售。但受微型商用车市场环境持续低迷萎缩的影响,五菱品牌4月销量同比减少14%至98,580辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年4月上汽集团实现汽车销量47.34万辆,同比增长6.88%。2016年1-4月的累计销量为208.1万辆,同比增长5.02%。
上汽集团2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 145,295 | 140,091 | 3.71% | 674,230 | 663,834 | 1.57% |
上汽通用 | 127,308 | 110,116 | 15.61% | 546,482 | 537,566 | 1.66% |
上汽乘用车 | 17,505 | 11,405 | 53.49% | 73,058 | 43,684 | 67.24% |
上汽通用五菱 | 170,089 | 170,066 | 0.01% | 737,035 | 695,086 | 6.04% |
上汽大通 | 3,805 | 2,363 | 61.02% | 14,526 | 9,368 | 55.06% |
上海申沃客车 | 83 | 46 | 80.43% | 506 | 316 | 60.13% |
上汽依维柯红岩 | 1,757 | 883 | 98.98% | 4,807 | 3,010 | 59.70% |
南京依维柯 | 6,889 | 7,785 | -11.51% | 27,704 | 28,410 | -2.49% |
上汽正大 | 625 | 140 | 346.43% | 2,619 | 255 | 927.06% |
合计 | 473,356 | 442,895 | 6.88% | 2,080,967 | 1,981,529 | 5.02% |
数据来源:上市公司产销快报
海马汽车:4月销量增长24.84% SUV增长12.83%
2016年5月5日,海马汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量1.44万辆,同比增长24.84%,增长率相比上个月出现了反弹。2016年1-4月的累计销量为7.55万辆,同比增长22.45%。
其中,拉动海马增长的仍然是SUV车型,在4月份增长12.83%,销量为5,734辆。
海马汽车2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 4月 | 单月同比 | 1-4月累计 | 累计同比 |
轿车 | 6,237 | -0.72% | 35,101 | 3.52% |
MPV | 2,379 | - | 3,274 | - |
SUV | 5,734 | 12.83% | 37,172 | 36.28% |
合计 | 14,350 | 24.84% | 75,547 | 22.45% |
数据来源:上市公司产销快报
江铃汽车:驭胜SUV持续落败 “商转乘”遭遇阵痛
2016年5月4日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜出现大幅度下滑。驭胜4月份的销量为208辆,与去年同期相比下降86.47%。1-4月的累计销量为3,470辆,同比下降58.14%。而这已经是其多个月连续出现下滑。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃?驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年后的目前,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 4,996 | 5,833 | -14.35% | 21,029 | 22,630 | -7.07% |
福特品牌SUV | 284 | 0 | - | 1,037 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 9,033 | 11,138 | -18.90% | 34,962 | 40,817 | -14.34% |
JMC品牌皮卡 | 5,497 | 4,511 | 21.86% | 18,033 | 21,864 | -17.52% |
驭胜品牌SUV | 208 | 1,537 | -86.47% | 3,470 | 8,289 | -58.14% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
合计 | 20,018 | 23,019 | -13.04% | 78,531 | 93,601 | -16.10% |
全顺整车散件出口 | 800 | 440 | 81.82% | 2,560 | 1,700 | 50.59% |
总计 | 20,818 | 23,459 | -11.26% | 81,091 | 95,301 | -14.91% |
数据来源:上市公司产销快报