日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数车企在5月份出现了增速继续回落态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了广汽乘用车和上汽乘用车仍然延续了高增长之外,长安、江淮等自主品牌车企均呈现继续回落态势,尤其是长安自主品牌,几乎全军溃败。
其中,此前一路高歌猛进的SUV畅销车型有一部分出现了颓势,哈弗H6尽管仍然实现了超两成的增长,但增速已大不如前。而长安汽车旗下的主力车型CS75则继续大幅下滑超两成,CS35也出现了一成以上的降幅。作为灵丹妙药的SUV在节节败退,这是否预示着自主品牌汽车的拐点已经来临?
长城汽车:5月销量增长9.54% H6增幅回落H7初露锋芒
2016年6月6日,长城汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量7.16万辆,同比微增长9.54%,增长速度继续回落。2016年1-5月的累计销量为38.47万辆,同比增长5.53%。
主力车型哈弗H6在5月份的增长速度出现了回落,销售3.74万辆,增长幅度为24.65%,低于此前几个月高达四成以上的增速。
值得关注的是,在5月25日北京车展上刚刚上市的中高端SUV车型哈弗H7,表现出了良好的开局,在5月份的销量达到3,175辆,有效地拉动了长城汽车在5月份的增长。
另外,长城品牌的轿车仍然是重灾区,所有轿车车型销量继续狂跌不止,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 8,123 | 7,655 | 6.11% | 45,586 | 46,527 | -2.02% |
SUV | 哈弗H1 | 5,227 | 6,072 | -13.92% | 33,700 | 33,322 | 1.13% |
哈弗H2 | 12,476 | 11,074 | 12.66% | 62,245 | 67,148 | -7.30% | |
哈弗H5 | 2,310 | 2,428 | -4.86% | 10,533 | 11,057 | -4.74% | |
哈弗H6 | 37,435 | 30,032 | 24.65% | 202,706 | 148,548 | 36.46% | |
哈弗H7 | 3,175 | - | - | 4,465 | - | - | |
哈弗H8 | 442 | 1,046 | -57.74% | 3,267 | 1,298 | 151.69% | |
哈弗H9 | 728 | 804 | -9.45% | 4,255 | 8,546 | -50.21% | |
长城M系列 | 0 | 3,317 | -100.00% | 0 | 22,461 | -100.00% | |
小计 | 61,793 | 54,773 | 12.82% | 321,171 | 292,380 | 9.85% | |
轿车 | 长城C30 | 1,720 | 1,929 | -10.83% | 14,487 | 16,382 | -11.57% |
长城C50 | 0 | 1,023 | -100.00% | 3,424 | 9,126 | -62.48% | |
其他轿车 | 0 | 20 | -100.00% | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,720 | 2,972 | -42.13% | 17,911 | 25,600 | -30.04% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 71,636 | 65,400 | 9.54% | 384,669 | 364,511 | 5.53% | |
其中:出口 | 1,157 | 3,447 | -66.43% | 6,200 | 10,369 | -40.21% | |
数据来源:上市公司产销快报
长安自主品牌乘用车:SUV形势逆转 延续颓势全面下滑
2016年6月7日,长安汽车公布了2016年5月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车5月销售6.62万辆,同比微增2.17%,1-5月累计销量为41.50万辆,同比增长10.52%。
在上个月已现颓势的基础上,长安自主品牌5月份继续出现全面下滑,赖以生存的SUV车型CS75和CS35分别大幅下降23.94%和12.59%,两款车型销量均刚刚过万辆。但由于年初的高增长,两车1-5月的累计增长仍然为正数。
同时,得益于新车欧尚的拉动,长安自主品牌在5月份仍然实现了正增长。
同时,长安新能源汽车5月实现销量2021辆,本年累计销量6693辆。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车20.75万辆,同比下滑4.89%。今年1-5月,长安汽车累计销售汽车126.96万辆,同比微增1.55%。
长安汽车集团2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 59,123 | 79,227 | -25.38% | 416,335 | 449,524 | -7.38% |
河北长安 | 7,183 | 10,897 | -34.08% | 59,879 | 60,964 | -1.78% |
南京长安 | 13,943 | 3,227 | 332.07% | 54,249 | 34,799 | 55.89% |
合肥长安 | 14,081 | 6,750 | 108.61% | 48,100 | 39,416 | 22.03% |
自主品牌 | 10,590 | 16,106 | -34.25% | 71,744 | 86,337 | -16.90% |
悦翔系列 | 8,465 | 8,850 | -4.35% | 46,615 | 58,451 | -20.25% |
CS35 | 11,785 | 13,482 | -12.59% | 78,481 | 75,592 | 3.82% |
CS75 | 11,495 | 15,113 | -23.94% | 88,231 | 71,229 | 23.87% |
欧诺 | 10,966 | 11,269 | -2.69% | 82,820 | 83,830 | -1.20% |
欧尚 | 12,928 | - | - | 47,062 | - | - |
自主品牌小计 | 66,229 | 64,820 | 2.17% | 414,953 | 375,439 | 10.52% |
长安福特 | 51,117 | 61,778 | -17.26% | 363,378 | 353,785 | 2.71% |
其中:新福克斯 | 12,797 | 14,071 | -9.05% | 77,717 | 91,828 | -15.37% |
蒙迪欧 | 3,013 | 9,011 | -66.56% | 46,021 | 46,441 | -0.90% |
锐界 | 9,454 | 3,848 | 145.69% | 44,534 | 3,848 | 1057.33% |
福睿斯 | 21,010 | 15,257 | 37.71% | 106,320 | 89,173 | 19.23% |
翼虎 | 3,186 | 9,735 | -67.27% | 48,903 | 52,328 | -6.55% |
长安马自达 | 16,270 | 10,519 | 54.67% | 75,990 | 65,052 | 16.81% |
其中:CX-5 | 3,900 | 1,402 | 178.17% | 19,085 | 21,688 | -12.00% |
昂科塞拉 | 12,016 | 8,299 | 44.79% | 55,067 | 39,700 | 38.71% |
长安铃木 | 9,011 | 10,632 | -15.25% | 49,209 | 58,937 | -16.51% |
长安标致雪铁龙 | 1,197 | 3,709 | -67.73% | 7,692 | 11,938 | -35.57% |
江铃控股 | 25,567 | 22,364 | 14.32% | 143,494 | 126,824 | 13.14% |
保定长安 | 4,537 | 4,048 | 12.08% | 23,393 | 23,243 | 0.65% |
长安跨越 | 5,464 | 5,004 | 9.19% | 27,883 | 25,688 | 8.54% |
合计 | 207,493 | 218,155 | -4.89% | 1,269,602 | 1,250,170 | 1.55% |
数据来源:上市公司产销快报
[##]
江淮汽车:5月销量微增1.67% 增速继续回落
2016年6月3日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量4.77万辆,同比微增1.67%,月度增速继续回落。2016年1-5月的累计销量为28.97万辆,同比增长16.60%。
其中,SUV车型依然是增长主力,5月份销售了1.81万辆,同比增长11.52%,相比上月仅个位数的增幅有所回升。SUV车型1-5月的累计销量为12.56万辆,得益于年初的高增速,同比增长仍然较高,为33.58%。
值得关注的是,轿车持续下降,且降幅扩大,5月份同比下降65.09%,仅销售了千余辆。MPV车型在5月份也下降了24.06%。
江淮汽车2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 18,112 | 16,241 | 11.52% | 125,560 | 93,994 | 33.58% |
MPV | 4,080 | 5,373 | -24.06% | 28,124 | 26,383 | 6.60% | ||
轿车 | 1,428 | 4,090 | -65.09% | 11,293 | 17,245 | -34.51% | ||
商用车 | 轻型货车 | 16,956 | 14,808 | 14.51% | 90,833 | 78,222 | 16.12% | |
中型货车 | 904 | 622 | 45.34% | 4,460 | 4,718 | -5.47% | ||
重型货车 | 4,302 | 2,146 | 100.47% | 18,503 | 14,191 | 30.39% | ||
客车非完整车辆 | 1,200 | 2,230 | -46.19% | 6,071 | 7,612 | -20.24% | ||
多功能商用车 | 190 | 697 | -72.74% | 1,401 | 2,956 | -52.60% | ||
大型客车 | 182 | 216 | -15.74% | 985 | 795 | 23.90% | ||
中型客车 | 104 | 192 | -45.83% | 1,494 | 1,173 | 27.37% | ||
轻型客车 | 239 | 297 | -19.53% | 1,021 | 1,212 | -15.76% | ||
合计 | 47,697 | 46,912 | 1.67% | 289,745 | 24,8501 | 16.60% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,630 | 590 | 176.27% | 8,371 | 1677 | 399.17% | ||
出口 | 3,936 | 7,360 | -46.52% | 18,710 | 32208 | -41.91% | ||
数据来源:上市公司产销快报
吉利汽车:5月销量增长19% 帝豪GS超预期
2016年6月6日,吉利汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量45,850辆,同比增长约19%。2016年1-5月的累计销量为233,763辆,同比增长约7%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车5月出口量为1,630辆,同比下降约61%。国内市场销量为44,220辆,同比增长约29%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型5月销量为16,101辆,同比增长约21%。金刚轿车销量为4,352辆,同比下降约2%。远景轿车销量为10,885辆,同比增长约31%。B级轿车吉利博瑞5月销量为4,024辆。
在SUV车型中,GX7、SX7、GX9、博越四款车型在5月份的销量总和为7,073辆,同比增长约26%。其中,博越销量为6,049辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。
此外,吉利于5月4日刚刚上市的跨界SUV帝豪GS,当月销量为2,800辆,市场表现好于此前预期。
[##]
北京汽车:5月销量增长26.34% SUV爆增六倍
2016年6月6日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年5月实现汽车销量3.15万辆,同比增长26.34%。2016年1-5月的累计销量为15.84万辆,同比增长17.67%。
分车型来看,SUV仍然是增长主力,5月销量为1.72万辆,同比增长644.45%。同时,因其基数低,前5个月的累计销量也实现了数倍增长。而轿车和MPV以及微客都出现了大幅度的下滑。此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续增长。
北京汽车2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
轿车 | 1,105 | 3,708 | -70.20% | 6,021 | 39,525 | -84.77% |
SUV | 17,167 | 2,306 | 644.45% | 72,863 | 9,391 | 675.88% |
MPV | 8,829 | 10,462 | -15.61% | 56,377 | 50,624 | 11.36% |
微客 | 1,873 | 6,921 | -72.94% | 12,136 | 30,454 | -60.15% |
新能源汽车 | 2,536 | 1,543 | 64.36% | 11,033 | 4,643 | 137.63% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 31,510 | 24,940 | 26.34% | 158,430 | 134,637 | 17.67% |
北京奔驰 | 24,649 | 16,107 | 53.03% | 116,911 | 80,818 | 44.66% |
北京现代 | 100,328 | 80,022 | 25.38% | 425,561 | 450,084 | -5.45% |
数据来源:上市公司产销快报
广汽乘用车:5月销量仍然翻倍增长 广汽吉奥彻底消失
2016年6月6日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺5月份销量为2.91万辆,同比增长高达114.51%,仍然延续了前几个月一直保持的超高速增长状态。1-5月的累计销量为12.86万辆,同比增长同样高达137.31%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团整体SUV(含合资品牌)销量5月增长78.57%和前5月累计增长134.32%,仍然可见其增速之高。
从5月份的数据来看,广汽乘用车成为自主品牌中为数不多的延续高增长的车企。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。
此外,从集团整体情况来看,2016年5月广汽集团实现汽车销量13.54万辆,同比增长20.27%,增速依然可观。2016年1-5月的累计销量为59.51万辆,同比增长29.07%。
广汽集团2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 52,333 | 51,262 | 2.09% | 223,891 | 196,141 | 14.15% |
广汽丰田 | 38,819 | 37,068 | 4.72% | 172,934 | 154,644 | 11.83% |
广汽乘用车 | 29,075 | 13,554 | 114.51% | 128,574 | 54,179 | 137.31% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 9,811 | 2,896 | 238.78% | 49,635 | 15,691 | 216.33% |
广汽三菱 | 3,770 | 6,006 | -37.23% | 11,939 | 24,712 | -51.69% |
广汽乘用车(杭州) | 87 | 1,564 | -94.44% | 1,412 | 6,435 | -78.06% |
本田中国 | 1,290 | - | - | 6,010 | 7,993 | -24.81% |
广汽日野 | 192 | 220 | -12.73% | 665 | 1,223 | -45.63% |
广汽客车 | 12 | - | - | 48 | 56 | -14.29% |
汽车合计 | 135,389 | 112,570 | 20.27% | 595,108 | 461,074 | 29.07% |
数据来源:上市公司产销快报
[##]
上汽乘用车:5月销量增长44.10% 增速依然强劲
2016年6月7日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌5月销量1.8万辆,同比增长44.10%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-5月的累计销量为9.11万辆,同比增长62.09%,未有明显回落。
上汽通用五菱5月整车销量为14.53万辆,同比微增1.64%。其中,宝骏品牌销量为43,515辆,同比增长80%,主要来自宝骏730和宝骏560的贡献,填补了其五菱品牌车型的大幅下滑。
此外,从集团整体情况来看,2016年5月上汽集团实现汽车销量46.6万辆,同比增长7.16%。2016年1-5月的累计销量为254.7万辆,同比增长5.40%。
上汽集团2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 149,736 | 144,008 | 3.98% | 823,966 | 807,842 | 2.00% |
上汽通用 | 141,299 | 124,766 | 13.25% | 687,781 | 662,332 | 3.84% |
上汽乘用车 | 18,030 | 12,512 | 44.10% | 91,088 | 56,196 | 62.09% |
上汽通用五菱 | 145,339 | 143,000 | 1.64% | 882,374 | 838,086 | 5.28% |
上汽大通 | 3,021 | 3,106 | -2.74% | 17,547 | 12,474 | 40.67% |
上海申沃客车 | 122 | 90 | 35.56% | 628 | 406 | 54.68% |
上汽依维柯红岩 | 1,676 | 902 | 85.81% | 6,483 | 3,912 | 65.72% |
南京依维柯 | 6,170 | 6,005 | 2.75% | 33,874 | 34,415 | -1.57% |
上汽正大 | 642 | 499 | 28.66% | 3,261 | 754 | 332.49% |
合计 | 466,035 | 434,888 | 7.16% | 2,547,002 | 2,416,417 | 5.40% |
数据来源:上市公司产销快报
海马汽车:5月销量增长7.88% SUV增长25.58%
2016年6月7日,海马汽车发布产销快报,2016年5月实现汽车销量1.21万辆,同比增长7.88%,增长率相比上个月出现了回落。2016年1-5月的累计销量为8.77万辆,同比增长20.21%。
其中,拉动海马增长的仍然是SUV车型,在5月份增长25.58%,销量为5,872辆。
海马汽车2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 5月 | 单月同比 | 1-5月累计 | 累计同比 |
轿车 | 5,043 | -22.06% | 40,144 | -0.58% |
MPV | 1,152 | 5660.00% | 4,426 | 2169.74% |
SUV | 5,872 | 25.58% | 43,044 | 34.71% |
微客 | 50 | -24.24% | 50 | -87.59% |
合计 | 12,117 | 7.88% | 87,664 | 20.21% |
数据来源:上市公司产销快报
江铃汽车:驭胜SUV持续落败 “商转乘”遭遇阵痛
2016年6月3日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜已经连续多月出现下滑。驭胜5月份的销量为839辆,与去年同期相比下降29.79%。1-5月的累计销量为4,309辆,同比下降54.57%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃?驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年5月及1-5月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 5月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 4,950 | 5,010 | -1.20% | 25,979 | 27,640 | -6.01% |
福特品牌SUV | 361 | - | - | 1,398 | - | - |
JMC品牌卡车 | 7,651 | 10,055 | -23.91% | 42,613 | 50,872 | -16.24% |
JMC品牌皮卡 | 4,217 | 3,743 | 12.66% | 22,250 | 25,607 | -13.11% |
驭胜品牌SUV | 839 | 1,195 | -29.79% | 4,309 | 9,484 | -54.57% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
合计 | 18,018 | 20,003 | -9.92% | 96,549 | 113,604 | -15.01% |
全顺整车散件出口 | 540 | 320 | 68.75% | 3,100 | 2,020 | 53.47% |
总计 | 18,558 | 20,323 | -8.68% | 99,649 | 115,624 | -13.82% |
数据来源:上市公司产销快报
(作者:郑雪芹)
.....