日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数自主品牌车企在8月份出现了大幅反弹回升态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了江淮和海马仍然没有起色外,其他大部分车企表现优异。
其中,长安汽车出现了大幅反弹回升,吉利汽车更上一层楼,长城汽车依旧保持着常胜将军的姿态,广汽、上汽、北汽等国家队继续延续了超高增长,实在是可喜可贺。

长安自主品牌乘用车:多款新车拉动 大幅反弹回升
2016年9月5日,长安汽车公布了2016年8月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车8月销售8.05万辆,同比大增54.39%,1-8月累计销量为66.18万辆,同比增长24.71%。
在此前连续四个月已现颓势的基础上,长安自主品牌在8月份终于迎来了大幅反弹,这主要得益于CS15、CX70、欧诺、欧尚等四款新车的拉动。
但值得一提的是,其中,CS15和CX70均是在今年4月份上市的,但其销量却是第一次出现在长安的产销快报中。这四款新车型8月份共计销售了3.5万辆,为长安汽车贡献了四成以上的销量,这对于长安自主品牌8月份的拉升起到了决定性作用。
此外,老将CS75也在8月份出现了反弹,销量重回1.5万辆,同比增长16.38%。
同时,长安新能源汽车8月实现销量1,020辆,1-8月累计销量为11,970辆。
此外,从集团整体情况看,8月集团销售汽车22.65万辆,同比增长26.62%。今年1-8月,长安汽车集团累计销售汽车190.15万辆,同比增长5.24%。
长安汽车集团2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 60,435 | 61,509 | -1.75% | 570,838 | 634,158 | -9.98% |
河北长安 | 7,899 | 10,004 | -21.04% | 82,735 | 87,267 | -5.19% |
南京长安 | 10,865 | 2,801 | 287.90% | 90,920 | 44,287 | 105.30% |
合肥长安 | 15,456 | 3,018 | 412.13% | 93,484 | 48,774 | 91.67% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 11,824 | 11,698 | 1.08% | 101,817 | 122,526 | -16.90% |
悦翔系列 | 6,927 | 7,152 | -3.15% | 66,301 | 84,031 | -21.10% |
CS15 | 7,232 | - | - | 38,484 | - | - |
CS35 | 11,873 | 13,898 | -14.57% | 111,979 | 112,241 | -0.23% |
CS75 | 15,017 | 12,903 | 16.38% | 118,609 | 111,007 | 6.85% |
CX70 | 9,040 | - | - | 39,759 | - | - |
欧诺 | 9,418 | 6,498 | 44.94% | 108,010 | 100,863 | 7.09% |
欧尚 | 9,180 | - | - | 76,842 | - | - |
自主品牌小计 | 80,511 | 52,149 | 54.39% | 661,801 | 530,668 | 24.71% |
长安福特 | 72,166 | 53,975 | 33.70% | 561,867 | 535,579 | 4.91% |
其中:新福克斯 | 15,692 | 17,402 | -9.83% | 121,334 | 138,877 | -12.63% |
蒙迪欧 | 7,310 | 7,988 | -8.49% | 63,794 | 73,004 | -12.62% |
锐界 | 9,648 | 7,566 | 27.52% | 71,894 | 27,170 | 164.61% |
福睿斯 | 22,203 | 10,108 | 119.66% | 174,827 | 128,467 | 36.09% |
翼虎 | 8,720 | 7,948 | 9.71% | 69,876 | 84,225 | -17.04% |
长安马自达 | 15,370 | 10,592 | 45.11% | 119,582 | 102,275 | 16.92% |
其中:CX-5 | 4,153 | 3,870 | 7.31% | 31,202 | 34,869 | -10.52% |
昂科塞拉 | 10,990 | 6,329 | 73.65% | 85,783 | 61,856 | 38.68% |
长安铃木 | 7,580 | 6,760 | 12.13% | 71,935 | 79,708 | -9.75% |
长安标致雪铁龙 | 1,058 | 1,622 | -34.77% | 10,426 | 17,123 | -39.11% |
江铃控股 | 28,331 | 22,035 | 28.57% | 222,117 | 186,822 | 18.89% |
保定长安 | 1,976 | 2,660 | -25.71% | 32,705 | 31,831 | 2.75% |
长安跨越 | 5,350 | 3,900 | 37.18% | 44,850 | 38,936 | 15.19% |
合计 | 226,486 | 178,876 | 26.62% | 1,901,459 | 1,806,760 | 5.24% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
长城汽车:8月销量增长25% 哈弗H6成常胜将军
2016年9月5日,长城汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量7.31万辆,同比增长25.41%,增长速度继续大幅回升。2016年1-8月的累计销量为59.23万辆,同比增长13.67%。
主力车型哈弗H6在8月份的增长速度仍然保持了高速增长,销售4.06万辆,增长幅度高达49.36%,在销售淡季能够保持如此好的业绩实在难能可贵。
值得关注的是,在4月25日北京车展上刚刚上市的中高端SUV车型哈弗H7,一直表现稳定,在8月份的销量达到4,482辆,为长城汽车在8月份的增长贡献了不菲的力量。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 7,674 | 6,407 | 19.78% | 67,812 | 64,758 | 4.72% |
SUV | 哈弗H1 | 3,884 | 4,367 | -11.06% | 44,724 | 44,045 | 1.54% |
哈弗H2 | 11,875 | 12,645 | -6.09% | 94,282 | 99,827 | -5.55% | |
哈弗H5 | 1,552 | 1,322 | 17.40% | 15,116 | 15,700 | -3.72% | |
哈弗H6 | 40,629 | 27,202 | 49.36% | 319,961 | 222,296 | 43.93% | |
哈弗H7 | 4,482 | - | - | 16,620 | - | - | |
哈弗H8 | 651 | 1,056 | -38.35% | 4,916 | 4,786 | 2.72% | |
哈弗H9 | 910 | 668 | 36.23% | 7,084 | 10,665 | -33.58% | |
长城M系列 | 0 | 1,989 | -100.00% | 0 | 26,751 | -100.00% | |
小计 | 63,983 | 49,249 | 29.92% | 502,703 | 424,070 | 18.54% | |
轿车 | 长城C30 | 1,422 | 1,262 | 12.68% | 18,367 | 19,818 | -7.32% |
长城C50 | 0 | 1,352 | -100.00% | 3,424 | 12,312 | -72.19% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,422 | 2,614 | -45.60% | 21,791 | 32,222 | -32.37% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 73,079 | 58,270 | 25.41% | 592,307 | 521,054 | 13.67% | |
其中:出口 | 1,527 | 1,292 | 18.19% | 10,507 | 16,237 | -35.29% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
吉利汽车8月销量增长69% 多款SUV新车超预期
2016年9月5日,吉利汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量53,638辆,同比增长约69%。2016年1-8月的累计销量为382,497辆,同比增长约22%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车8月出口量为2,612辆,同比增长约49%。国内市场销量为51,026辆,同比增长约70%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型8月销量为14,610辆,同比增长约25%。远景轿车销量为8,282辆,同比增长约19%。B级轿车吉利博瑞8月销量为3,572辆。
在吉利SUV车型中,博越8月份销量为10,130辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。刚刚于8月28日上市的远景SUV,也在8月份当月斩获了7,051辆的订单。
此外,吉利于5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量稳定,8月销量为7,541辆,市场表现高于此前预期。
江淮汽车:8月销量微降1.91% 增速继续回落
2016年9月7日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量4.26万辆,同比小幅下降1.91%,月度增速继续回落。2016年1-8月的累计销量为41.54万辆,同比增长10.76%。
其中,SUV车型形式逆转,同比大降38.82%,8月份销售了1.08万辆。SUV车型1-8月的累计销量为17万辆,得益于年初的高增速,同比增长仍然是正数,为18.29%。
值得关注的是,轿车持续下降,8月份同比下降28.24%,仅销售了1,799辆。MPV车型在8月份有所增长,同比增长10.22%。
江淮汽车2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 10,776 | 17,614 | -38.82% | 170,017 | 143,727 | 18.29% |
MPV | 5,026 | 4,560 | 10.22% | 40,770 | 38,782 | 5.13% | ||
轿车 | 1,799 | 2,507 | -28.24% | 15,518 | 26,108 | -40.56% | ||
商用车 | 轻型货车 | 17,783 | 13,271 | 34.00% | 134,175 | 115,885 | 15.78% | |
中型货车 | 1,332 | 539 | 147.12% | 8,817 | 6,578 | 34.04% | ||
重型货车 | 3,118 | 1,750 | 78.17% | 27,656 | 20,878 | 32.46% | ||
客车非完整车辆 | 1,800 | 2,100 | -14.29% | 10,671 | 13,172 | -18.99% | ||
多功能商用车 | 224 | 350 | -36.00% | 2,092 | 4,273 | -51.04% | ||
大型客车 | 222 | 156 | 42.31% | 1,501 | 1,557 | -3.60% | ||
中型客车 | 214 | 369 | -42.01% | 2,347 | 2,142 | 9.57% | ||
轻型客车 | 313 | 219 | 42.92% | 1,881 | 1,969 | -4.47% | ||
合计 | 42,607 | 43,435 | -1.91% | 415,445 | 375,071 | 10.76% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,289 | 1,050 | 22.76% | 12,042 | 4,687 | 156.92% | ||
出口 | 7,600 | 4,082 | 86.18% | 36,702 | 49,713 | -26.17% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||||
北京汽车:8月销量继续暴增87% SUV主力地位不可动摇
2016年9月6日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年8月实现汽车销量3.06万辆,同比大幅增长87.02%。2016年1-8月的累计销量为26.27万辆,同比增长46.78%。
分车型来看,轿车销量继续萎缩,SUV主力地位不可动摇,其8月销量为1.68万辆,由于上年同期基数较低,同比暴增1159.31%。同时,因其基数低,前8个月的累计销量也实现了9倍增长。
此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续大幅增长达169.63%。
北京汽车2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 16,837 | 1,337 | 1159.31% | 131,979 | 13,152 | 903.49% |
轿车 | 946 | 2,958 | -68.02% | 8,049 | 48,406 | -83.37% |
MPV | 8,005 | 10,563 | -24.22% | 81,739 | 73,082 | 11.85% |
微客 | 754 | 0 | - | 17,708 | 35,398 | -49.97% |
新能源汽车 | 4,066 | 1,508 | 169.63% | 23,212 | 8,932 | 159.87% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 30,608 | 16,366 | 87.02% | 262,687 | 178,970 | 46.78% |
北京奔驰 | 30,005 | 24,987 | 20.08% | 197,312 | 150,846 | 30.80% |
北京现代 | 82,025 | 70,146 | 16.93% | 674,810 | 634,597 | 6.34% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
广汽乘用车:8月销量大幅增长90.84% SUV上升势头不减
2016年9月5日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺8月份销量为3万辆,同比增长高达90.84%,仍然延续了前几个月一直保持的超高速增长状态。1-8月的累计销量为22万辆,同比增长更是高达134.24%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量8月增长79%和前8月累计增长115%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。
此外,从集团整体情况来看,2016年8月实现汽车销量12.77万辆,同比增长34.88%。2016年1-8月的累计销量为99.07万辆,同比增长30.38%。
广汽集团2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 51,377 | 43,202 | 18.92% | 376,630 | 329,735 | 14.22% |
广汽丰田 | 31,341 | 31,045 | 0.95% | 273,322 | 258,523 | 5.72% |
广汽乘用车 | 30,161 | 15,804 | 90.84% | 220,313 | 94,056 | 134.24% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 12,151 | 2,112 | 475.33% | 87,985 | 21,886 | 302.01% |
广汽三菱 | 2,239 | 1,500 | 49.27% | 22,686 | 35,278 | -35.69% |
广汽乘用车(杭州) | 32 | 445 | -92.81% | 1,551 | 8,924 | -82.62% |
本田中国 | 270 | 532 | -49.25% | 7,170 | 9,720 | -26.23% |
广汽日野 | 125 | 16 | 681.25% | 1,020 | 1,617 | -36.92% |
广汽客车 | 1 | 18 | -94.44% | 58 | 155 | -62.58% |
汽车合计 | 127,697 | 94,674 | 34.88% | 990,735 | 759,894 | 30.38% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
上汽乘用车:8月销量增长100.77% 强势不减
2016年9月7日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌8月销量2.71万辆,同比增长100.77%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-8月的累计销量为15.68万辆,同比增长67.21%。
上汽通用五菱8月整车销量为14.52万辆,同比下降4.49%,已连续三个月调头向下。1-8月,上汽通用五菱累计销量为128.37万辆,同比小幅增长1.42%。
此外,从集团整体情况来看,2016年8月上汽集团实现汽车销量48.64万辆,同比增长13.22%。2016年1-8月的累计销量为390.74万辆,同比增长7.47%。
上汽集团2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 147,300 | 126,236 | 16.69% | 1,249,326 | 1,169,092 | 6.86% |
上汽通用 | 155,587 | 129,122 | 20.50% | 1,120,303 | 1,026,417 | 9.15% |
上汽乘用车 | 27,118 | 13,507 | 100.77% | 156,824 | 93,791 | 67.21% |
上汽通用五菱 | 145,180 | 152,009 | -4.49% | 1,283,706 | 1,265,717 | 1.42% |
上汽大通 | 3,631 | 3,001 | 20.99% | 28,635 | 21,689 | 32.03% |
上海申沃客车 | 177 | 271 | -34.69% | 1,356 | 1,329 | 2.03% |
上汽依维柯红岩 | 1,007 | 518 | 94.40% | 10,150 | 6,073 | 67.13% |
南京依维柯 | 5,589 | 4,500 | 24.20% | 51,585 | 49,167 | 4.92% |
上汽正大 | 821 | 440 | 86.59% | 5,488 | 2,355 | 133.04% |
合计 | 486,410 | 429,604 | 13.22% | 3,907,373 | 3,635,630 | 7.47% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
海马汽车:8月销量微跌 SUV/MPV仍保持增长
2016年9月5日,海马汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量1.27万辆,同比微降0.71%,终结了此前连续三个月的大幅增长。2016年1-8月的累计销量为12.60万辆,同比增长23.77%。
值得关注的是,海马旗下的SUV和MPV仍然保持了大幅增长。
海马汽车2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 8月 | 单月同比 | 1-8月累计 | 累计同比 |
轿车 | 3,271 | -49.93% | 53,826 | -3.21% |
MPV | 803 | 6076.92% | 6,906 | 2863.95% |
SUV | 8,597 | 39.29% | 65,154 | 43.75% |
微客 | 20 | -68.75% | 140 | -78.69% |
合计 | 12,691 | -0.71% | 126,026 | 23.77% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||
江铃汽车:驭胜SUV大增80.06% 仍难扭转累计负增长局面
2016年9月3日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜在连续多月下滑后,在七八月份迎来了大幅反弹。驭胜8月份的销量为2,564辆,与去年同期相比大增80.06%。1-8月的累计销量为9,714辆,同比下降幅度仍然高达26.26%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年8月及1-8月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 6,363 | 5,636 | 12.90% | 41,829 | 43,107 | -2.96% |
福特品牌SUV | 856 | 0 | - | 3,238 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 6,604 | 7,175 | -7.96% | 63,488 | 71,840 | -11.63% |
JMC品牌皮卡 | 5,858 | 3,790 | 54.57% | 37,576 | 36,457 | 3.07% |
驭胜品牌SUV | 2,564 | 1,424 | 80.06% | 9,714 | 13,173 | -26.26% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
合计 | 22,245 | 18,025 | 23.41% | 155,845 | 164,579 | -5.31% |
全顺整车散件出口 | 580 | 500 | 16.00% | 4,920 | 3,280 | 50.00% |
总计 | 22,825 | 18,525 | 23.21% | 160,765 | 167,859 | -4.23% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | ||||||
(作者:郑雪芹)
.....