中国和美国作为千万辆级别汽车市场,销量遥遥领先其他市场,前10月份销量已均超过千万辆。10月份美国销量放缓,前10个月销量较去年同比微跌。俄罗斯车市持续低迷,10月出现好转,跌幅有所缩窄。巴西受经济、政治不稳定的大环境影响,新车销量下滑明显。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年10月 | 2016年1-10月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,649,900 | 2,221,600 | 18.65% | 22,017,200 | 19,278,100 | 13.83% |
日本 | 378,821 | 380,089 | -0.33% | 4,155,207 | 4,288,538 | -3.11% | |
印度 | 346,246 | 327,226 | 5.81% | 3,100,680 | 2,846,913 | 8.91% | |
韩国 | 127,466 | 147,044 | -13.31% | 1,288,455 | 1,270,676 | 1.40% | |
印度尼西亚 | 91,846 | 88,609 | 3.65% | 874,703 | 853,292 | 2.51% | |
泰国 | 60,634 | 67,910 | -10.71% | 617,159 | 621,742 | -0.74% | |
马来西亚 | 47,879 | 55,788 | -14.18% | 466,208 | 541,277 | -13.87% | |
菲律宾 | 31,132 | 28,667 | -33.24% | 292,502 | 234,951 | 15.54% | |
越南 | 24,439 | 19,198 | -17.77% | 217,378 | 163,869 | -8.57% | |
巴基斯坦 | 16,575 | 20,158 | 27.30% | 174,943 | 191,346 | 32.65% | |
以色列 | 13,612 | 20,390 | 8.60% | 258,743 | 223,950 | 24.49% | |
新加坡 | 7,809 | 6,105 | 27.91% | 73,221 | 45,038 | 62.58% | |
北美洲 | 美国 | 1,364,294 | 1,447,510 | -5.75% | 14,409,325 | 14,442,645 | -0.23% |
墨西哥 | 137,383 | 119,867 | 14.61% | 1,253,489 | 1,064,774 | 17.72% | |
加拿大 | 80,015 | 81,523 | -1.85% | 798,757 | 764,150 | 4.53% | |
欧洲 | 德国 | 290,740 | 311,344 | -6.62% | 3,111,313 | 2,957,254 | 5.21% |
英国 | 212,301 | 211,994 | 0.14% | 2,696,787 | 2,633,195 | 2.42% | |
法国 | 192,981 | 201,779 | -4.36% | 2,034,902 | 1,931,549 | 5.35% | |
意大利 | 167,532 | 147,744 | 13.39% | 1,722,346 | 1,450,638 | 18.73% | |
俄罗斯 | 126,658 | 130,053 | -2.61% | 1,147,670 | 1,323,297 | -13.27% | |
西班牙 | 100,271 | 98,108 | 2.20% | 1,120,329 | 1,011,007 | 10.81% | |
比利时 | 48,080 | 45,357 | 6.00% | 533,438 | 492,419 | 8.33% | |
波兰 | 39,443 | 36,587 | 7.81% | 407,603 | 348,672 | 16.90% | |
荷兰 | 36,848 | 44,598 | -17.38% | 390,254 | 401,650 | -2.84% | |
瑞典 | 36,481 | 36,519 | -0.10% | 351,572 | 322,086 | 9.15% | |
奥地利 | 29,541 | 28,843 | 2.42% | 316,470 | 296,944 | 6.58% | |
瑞士 | 25,923 | 28,070 | -7.65% | 284,689 | 294,481 | -3.33% | |
捷克 | 24,571 | 22,716 | 8.17% | 240,532 | 213,783 | 12.51% | |
丹麦 | 20,219 | 20,238 | -0.09% | 220,836 | 202,624 | 8.99% | |
葡萄牙 | 18,124 | 16,952 | 6.91% | 205,206 | 179,473 | 14.34% | |
挪威 | 15,357 | 16,599 | -7.48% | 161,342 | 156,017 | 3.41% | |
芬兰 | 10,547 | 10,421 | 1.21% | 116,103 | 104,094 | 11.54% | |
匈牙利 | 10,013 | 10,478 | -4.44% | 98,894 | 81,657 | 21.11% | |
罗马尼亚 | 9,675 | 9,388 | 3.06% | 94,697 | 79,831 | 18.62% | |
斯洛伐克 | 8,550 | 7,981 | 7.13% | 82,777 | 73,440 | 12.71% | |
斯洛文尼亚 | 6,246 | 6,355 | -1.72% | 64,267 | 58,575 | 9.72% | |
希腊 | 5,497 | 5,482 | 0.27% | 73,347 | 68,237 | 7.49% | |
卢森堡 | 4,790 | 4,891 | -2.07% | 48,581 | 44,741 | 8.58% | |
克罗地亚 | 3,611 | 3,130 | 15.37% | 45,111 | 37,314 | 20.90% | |
爱尔兰 | 3,547 | 3,916 | -9.42% | 175,546 | 148,557 | 18.17% | |
保加利亚 | 2,553 | 2,284 | 11.78% | 24,648 | 22,686 | 8.65% | |
立陶宛 | 2,380 | 2,279 | 4.43% | 25,300 | 19,804 | 27.75% | |
爱沙尼亚 | 2,274 | 2,243 | 1.38% | 23,591 | 21,435 | 10.06% | |
拉脱维亚 | 1,643 | 1,711 | -3.97% | 17,152 | 14,895 | 15.15% | |
塞浦路斯 | 1,103 | 1,053 | 4.75% | 12,302 | 9,694 | 26.90% | |
冰岛 | 1,059 | 919 | 15.23% | 18,825 | 13,751 | 36.90% | |
欧洲合计 | 1,331,900 | 1,339,979 | -0.60% | 14,718,760 | 13,690,503 | 7.51% | |
南美洲 | 巴西 | 159,037 | 192,147 | -17.23% | 1,667,832 | 2,146,040 | -22.28% |
阿根廷 | 56,357 | 51,681 | 9.05% | 587,007 | 500,953 | 17.18% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 93,357 | 94,321 | -1.02% | 980,433 | 957,153 | 2.43% |
新西兰 | 14,709 | 12,686 | 15.95% | 121,971 | 112,370 | 8.54% | |
非洲 | 南非 | 48,745 | 54,244 | -10.14% | 459,804 | 517,481 | -11.15% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) | |||||||
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会