【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月飞度 为12223辆,在广汽本田 中占比19.04%,在小型车 中排名第3位。
飞度 走势图 (单位:辆)

2017年12月,飞度 同比增长26%,环比增长20.48%;最近12个月中,飞度 在2017年12月达到最高, 为12223辆。
飞度最近一年 数据
2017-12 | 12223 | 19.04% | 9.52% | 3 |
2017-11 | 10145 | 14.90% | 7.9% | 4 |
2017-10 | 9030 | 13.11% | 7.03% | 5 |
2017-09 | 9933 | 12.80% | 7.74% | 2 |
2017-08 | 8623 | 14.83% | 6.71% | 2 |
2017-07 | 8605 | 14.91% | 6.7% | 2 |
2017-06 | 9019 | 15.10% | 7.02% | 2 |
2017-05 | 9423 | 16.15% | 7.34% | 2 |
2017-04 | 9384 | 15.37% | 7.31% | 3 |
2017-03 | 9943 | 17.14% | 7.74% | 4 |
2017-02 | 6399 | 36.09% | 4.98% | 3 |
2017-01 | 8907 | 17.17% | 6.94% | 4 |
在小型车市场,飞度在2017年12月份的市场份额同比增长了1.87%,在小型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-12月,飞度的累计 达到111634辆, 同比下降1.73%, 在小型车 排名为第3位。
广汽本田2017年12月 情况
缤智 | 13667 | SUV | 20 | 21.29% |
雅阁 | 13167 | 中型车 | 6 | 20.51% |
飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 19.04% |
冠道 | 9124 | SUV | 40 | 14.21% |
锋范 | 7575 | 紧凑型车 | 32 | 11.80% |
凌派 | 6200 | 紧凑型车 | 38 | 9.66% |
奥德赛 | 2239 | MPV | 32 | 3.49% |
飞度与竞品车型 对比(2017年12月)
飞度 | 12223 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 19.04% |
锋范 | 7575 | 紧凑型车 | 32 | 广汽本田 | 11.80% |
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
阳光 | 1122 | 紧凑型车 | 73 | 东风日产 | 0.93% |
名爵3 | 295 | 小型车 | 25 | 名爵 | 1.90% |
启辰R50 | 4 | 紧凑型车 | 105 | 东风日产-启辰 | 0.02% |

飞度 7.38-11.28万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....