【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月景逸X5 为9850辆,在东风风行 中占比49.24%,在SUV 中排名第37位。
景逸X5 走势图 (单位:辆)

2018年1月,景逸X5 同比下降1.42%,环比增长14.96%;最近12个月中,景逸X5 在2017年11月达到最高, 为13872辆。
景逸X5最近一年 数据
| 月份 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 9850 | 49.24% | 1.17% | 37 |
| 2017-12 | 8568 | 41.39% | 1.02% | 44 |
| 2017-11 | 13872 | 52.73% | 1.65% | 18 |
| 2017-10 | 4252 | 15.75% | 0.51% | 76 |
| 2017-09 | 4008 | 18.03% | 0.48% | 81 |
| 2017-08 | 4098 | 21.56% | 0.49% | 57 |
| 2017-07 | 1769 | 14.23% | 0.21% | 86 |
| 2017-06 | 1852 | 100.00% | 0.22% | 97 |
| 2017-05 | 2324 | 17.86% | 0.28% | 77 |
| 2017-04 | 1356 | 12.31% | 0.16% | 102 |
| 2017-03 | 3362 | 15.10% | 0.4% | 70 |
| 2017-02 | 3317 | 18.06% | 0.39% | 62 |
在SUV市场,景逸X5在2018年1月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升7个名次。
东风风行2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 景逸X5 | 9850 | SUV | 37 | 49.24% |
| 菱智 | 5911 | MPV | 8 | 29.55% |
| 景逸X6 | 3594 | SUV | 83 | 17.96% |
| 景逸S50新能源 | 674 | 紧凑型车 | 71 | 3.37% |
| 景逸S50 | 628 | 紧凑型车 | 73 | 3.14% |
景逸X5与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 景逸X5 | 9850 | SUV | 37 | 东风风行 | 49.24% |
| 逍客 | 16519 | SUV | 16 | 东风日产 | 21.09% |
| 哈弗H6 | 59133 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 75.37% |
| 哈弗H2 | 10390 | SUV | 28 | 长城汽车-哈弗 | 13.24% |
| 东风风神AX7 | 8612 | SUV | 43 | 东风风神 | 51.38% |
| 帝豪GS | 20087 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 13.49% |

景逸X5 7.99-12.29万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....