【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月标致301 为2180辆,在东风标致 中占比12.59%,在紧凑型车 中排名第52位。
标致301 走势图 (单位:辆)

2018年1月,标致301 同比下降41.11%,环比下降21.75%;最近12个月中,标致301 在2017年3月达到最高, 为4855辆。
标致301最近一年 数据
| 月份 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 2180 | 12.59% | 0.32% | 52 |
| 2017-12 | 2786 | 9.49% | 0.4% | 54 |
| 2017-11 | 2671 | 8.95% | 0.39% | 51 |
| 2017-10 | 2349 | 8.44% | 0.34% | 48 |
| 2017-09 | 1991 | 7.81% | 0.29% | 59 |
| 2017-08 | 1351 | 7.85% | 0.2% | 58 |
| 2017-07 | 1375 | 9.29% | 0.2% | 53 |
| 2017-06 | 1054 | 8.64% | 0.15% | 61 |
| 2017-05 | 1684 | 10.26% | 0.24% | 55 |
| 2017-04 | 2218 | 15.58% | 0.32% | 50 |
| 2017-03 | 4855 | 22.85% | 0.7% | 40 |
| 2017-02 | 3062 | 56.27% | 0.44% | 37 |
在紧凑型车市场,标致301在2018年1月份的市场份额同比下降了0.19%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。
东风标致2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 标致308 | 5839 | 紧凑型车 | 32 | 33.73% |
| 标致408 | 4292 | 紧凑型车 | 40 | 24.79% |
| 标致4008 | 3123 | SUV | 90 | 18.04% |
| 标致301 | 2180 | 紧凑型车 | 52 | 12.59% |
| 标致5008 | 2053 | SUV | 108 | 11.86% |
| 标致3008 | 1114 | SUV | 133 | 6.43% |
| 标致2008 | 765 | SUV | 142 | 4.42% |
标致301与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致301 | 2180 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 | 12.59% |
| 飞度 | 8547 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 11.68% |
| 起亚K2 | 5419 | 小型车 | 7 | 东风悦达起亚 | 17.97% |
| 起亚K3 | 7630 | 紧凑型车 | 28 | 东风悦达起亚 | 25.31% |
| 福睿斯 | 24913 | 紧凑型车 | 10 | 长安福特 | 51.22% |
| 帝豪 | 25597 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 17.19% |

标致301 8.47-10.77万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....