【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月明锐 为8763辆,在上汽大众斯柯达 中占比36.69%,在紧凑型车 中排名第25位。
明锐 走势图 (单位:辆)

2018年3月,明锐 同比下降15.24%,环比增长31.14%;最近12个月中,明锐 在2017年11月达到最高, 为14528辆。
明锐最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 8763 | 36.69% | 1.57% | 25 |
| 2018-02 | 6682 | 38.12% | 1.2% | 22 |
| 2018-01 | 9114 | 26.74% | 1.63% | 24 |
| 2017-12 | 12718 | 37.89% | 2.28% | 23 |
| 2017-11 | 14528 | 40.99% | 2.6% | 20 |
| 2017-10 | 14118 | 47.91% | 2.53% | 19 |
| 2017-09 | 9945 | 33.26% | 1.78% | 26 |
| 2017-08 | 7750 | 33.21% | 1.39% | 28 |
| 2017-07 | 6691 | 31.45% | 1.2% | 27 |
| 2017-06 | 8935 | 31.56% | 1.6% | 22 |
| 2017-05 | 8045 | 33.00% | 1.44% | 20 |
| 2017-04 | 8992 | 39.93% | 1.61% | 22 |
在紧凑型车市场,明锐在2018年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2018年1-3月,明锐的累计 达到24559辆, 同比下降80.37%, 在紧凑型车 排名为第23位。
上汽大众斯柯达2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 8763 | 紧凑型车 | 25 | 36.69% |
| 柯迪亚克 | 5236 | SUV | 59 | 21.92% |
| 昕锐 | 4242 | 紧凑型车 | 41 | 17.76% |
| 速派 | 2347 | 中型车 | 21 | 9.83% |
| 柯珞克 | 1936 | SUV | 109 | 8.10% |
| 晶锐 | 1025 | 小型车 | 13 | 4.29% |
| 昕动 | 747 | 紧凑型车 | 71 | 3.13% |
明锐与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明锐 | 8763 | 紧凑型车 | 25 | 上汽大众斯柯达 | 36.69% |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 | 14.01% |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 32.87% |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 27.75% |
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 上汽通用别克 | 23.86% |
| 标致408 | 3281 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 | 18.12% |

明锐 11.99-17.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....