【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月轩逸 为37672辆,在东风日产 中占比37.57%,在紧凑型车 中排名第2位。
轩逸 走势图 (单位:辆)

2018年3月,轩逸 同比增长11.06%,环比增长118.14%;最近12个月中,轩逸 在2017年12月达到最高, 为44141辆。
轩逸最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 37672 | 37.57% | 6.74% | 2 |
| 2018-02 | 17270 | 31.68% | 3.09% | 6 |
| 2018-01 | 38179 | 48.74% | 6.83% | 4 |
| 2017-12 | 44141 | 36.47% | 7.9% | 2 |
| 2017-11 | 41647 | 34.16% | 7.45% | 2 |
| 2017-10 | 38514 | 33.72% | 6.89% | 1 |
| 2017-09 | 39789 | 36.16% | 7.12% | 2 |
| 2017-08 | 35565 | 39.90% | 6.37% | 2 |
| 2017-07 | 26033 | 33.41% | 4.66% | 4 |
| 2017-06 | 33110 | 37.58% | 5.93% | 2 |
| 2017-05 | 32462 | 38.18% | 5.81% | 2 |
| 2017-04 | 29683 | 37.00% | 5.31% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2018年3月份的市场份额同比增长了1.54%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2018年1-3月,轩逸的累计 达到93121辆, 同比下降77.06%, 在紧凑型车 排名为第3位。
东风日产2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 37.57% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 17.72% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 16.60% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 10.10% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 4.69% |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 4.59% |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 4.48% |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 2.93% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 0.91% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 0.37% |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 0.03% |
轩逸与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 37.57% |
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 34.11% |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 32.87% |
| 宝来 | 27059 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 27.75% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |
| 福克斯 | 1752 | 紧凑型车 | 58 | 长安福特 | 3.88% |

轩逸 9.98-15.90万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....