【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月天籁 为10130辆,在东风日产 中占比10.10%,在中型车 中排名第11位。
天籁 走势图 (单位:辆)

2018年3月,天籁 同比增长6.51%,环比增长75.05%;最近12个月中,天籁 在2017年12月达到最高, 为14223辆。
天籁最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 10130 | 10.10% | 5.36% | 11 |
| 2018-02 | 5787 | 10.62% | 3.06% | 9 |
| 2018-01 | 11125 | 14.20% | 5.89% | 10 |
| 2017-12 | 14223 | 11.75% | 7.53% | 4 |
| 2017-11 | 12784 | 10.49% | 6.77% | 7 |
| 2017-10 | 9409 | 8.24% | 4.98% | 10 |
| 2017-09 | 9354 | 8.50% | 4.95% | 11 |
| 2017-08 | 9128 | 10.24% | 4.83% | 10 |
| 2017-07 | 8001 | 10.27% | 4.24% | 10 |
| 2017-06 | 10640 | 12.08% | 5.63% | 4 |
| 2017-05 | 9066 | 10.66% | 4.8% | 6 |
| 2017-04 | 10032 | 12.51% | 5.31% | 5 |
在中型车市场,天籁在2018年3月份的市场份额同比下降了0.54%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2018年1-3月,天籁的累计 达到27042辆, 同比下降76.25%, 在中型车 排名为第10位。
东风日产2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 37.57% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 17.72% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 16.60% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 10.10% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 4.69% |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 4.59% |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 4.48% |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 2.93% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 0.91% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 0.37% |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 0.03% |
天籁与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 10.10% |
| 奥迪A4L | 14847 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 27.72% |
| 雅阁 | 13844 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 24.43% |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 | 8.18% |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 25.47% |
| 凯美瑞 | 14715 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 34.25% |

天籁 17.58-29.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....