【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月奇骏 为17765辆,在东风日产 中占比17.72%,在SUV 中排名第10位。
奇骏 走势图 (单位:辆)

2018年3月,奇骏 同比增长94.26%,环比增长49.47%;最近12个月中,奇骏 在2017年12月达到最高, 为20861辆。
奇骏最近一年 数据
| 月份 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 17765 | 17.72% | 2.78% | 10 |
| 2018-02 | 11885 | 21.80% | 1.86% | 11 |
| 2018-01 | 15744 | 20.10% | 2.46% | 18 |
| 2017-12 | 20861 | 17.24% | 3.27% | 10 |
| 2017-11 | 20365 | 16.71% | 3.19% | 11 |
| 2017-10 | 20421 | 17.88% | 3.2% | 9 |
| 2017-09 | 17068 | 15.51% | 2.67% | 11 |
| 2017-08 | 16001 | 17.95% | 2.51% | 9 |
| 2017-07 | 16259 | 20.87% | 2.55% | 6 |
| 2017-06 | 16616 | 18.86% | 2.6% | 7 |
| 2017-05 | 14033 | 16.51% | 2.2% | 11 |
| 2017-04 | 10839 | 13.51% | 1.7% | 14 |
在SUV市场,奇骏在2018年3月份的市场份额同比增长了1.56%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,奇骏的累计 达到45394辆, 同比下降75.42%, 在SUV 排名为第11位。
东风日产2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 37672 | 紧凑型车 | 2 | 37.57% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 17.72% |
| 逍客 | 16646 | SUV | 11 | 16.60% |
| 天籁 | 10130 | 中型车 | 11 | 10.10% |
| 骐达 | 4704 | 紧凑型车 | 37 | 4.69% |
| LANNIA 蓝鸟 | 4606 | 紧凑型车 | 38 | 4.59% |
| 劲客 | 4495 | SUV | 70 | 4.48% |
| 楼兰 | 2934 | SUV | 93 | 2.93% |
| 阳光 | 916 | 紧凑型车 | 67 | 0.91% |
| 骊威 | 369 | 小型车 | 23 | 0.37% |
| 西玛 | 31 | 中型车 | 36 | 0.03% |
奇骏与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 东风日产 | 17.72% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 | 5.36% |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 | 14.97% |
| RAV4荣放 | 13374 | SUV | 14 | 一汽丰田 | 21.28% |
| 标致3008 | 34 | SUV | 186 | 东风标致 | 0.19% |
| 翼虎 | 6865 | SUV | 45 | 长安福特 | 15.19% |

奇骏 17.98-26.88万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....