【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月Polo 为9489辆,在上汽大众 中占比8.32%,在小型车 中排名第2位。
Polo 走势图 (单位:辆)

2018年3月,Polo 同比下降17.45%,环比增长33.31%;最近12个月中,Polo 在2018年1月达到最高, 为18041辆。
Polo最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 9489 | 8.32% | 10.57% | 2 |
| 2018-02 | 7118 | 6.94% | 7.93% | 2 |
| 2018-01 | 18041 | 10.08% | 20.1% | 2 |
| 2017-12 | 12656 | 8.10% | 14.1% | 2 |
| 2017-11 | 15943 | 9.46% | 17.76% | 2 |
| 2017-10 | 17773 | 10.92% | 19.8% | 1 |
| 2017-09 | 14992 | 8.03% | 16.7% | 1 |
| 2017-08 | 13882 | 10.90% | 15.46% | 1 |
| 2017-07 | 17152 | 15.54% | 19.11% | 1 |
| 2017-06 | 17014 | 11.61% | 18.95% | 1 |
| 2017-05 | 12929 | 10.12% | 14.4% | 1 |
| 2017-04 | 9720 | 8.34% | 10.83% | 2 |
在小型车市场,Polo在2018年3月份的市场份额同比下降了3.03%, 2018年1-3月,Polo的累计 达到34648辆, 同比下降78.6%, 在小型车 排名为第2位。
上汽大众2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 34.11% |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 20.59% |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 19.44% |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 15.85% |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 13.62% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 8.32% |
| 途昂 | 8029 | SUV | 32 | 7.04% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 5.36% |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 3.38% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 3.34% |
| 辉昂 | 2484 | 中大型车 | 6 | 2.18% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1010 | 紧凑型车 | 65 | 0.89% |
Polo与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.32% |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 | 14.01% |
| 威驰 | 6733 | 小型车 | 4 | 一汽丰田 | 10.71% |
| 雨燕 | 850 | 小型车 | 16 | 长安铃木 | 17.55% |
| 晶锐 | 1025 | 小型车 | 13 | 上汽大众斯柯达 | 4.29% |
| 科鲁兹 | 6012 | 紧凑型车 | 33 | 通用雪佛兰 | 14.51% |

Polo 7.59-14.69万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....