【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月君威 为7012辆,在上汽通用别克 中占比7.75%,在中型车 中排名第13位。
君威 走势图 (单位:辆)

2018年3月,君威 同比增长82.84%,环比增长74%;最近12个月中,君威 在2018年1月达到最高, 为7599辆。
君威最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 7012 | 7.75% | 3.71% | 13 |
| 2018-02 | 4030 | 6.01% | 2.13% | 14 |
| 2018-01 | 7599 | 3.75% | 4.02% | 12 |
| 2017-12 | 6325 | 2.88% | 3.35% | 11 |
| 2017-11 | 5762 | 2.65% | 3.05% | 13 |
| 2017-10 | 5890 | 5.19% | 3.12% | 13 |
| 2017-09 | 6817 | 6.12% | 3.61% | 13 |
| 2017-08 | 7065 | 6.85% | 3.74% | 12 |
| 2017-07 | 6104 | 6.91% | 3.23% | 13 |
| 2017-06 | 2169 | 2.31% | 1.15% | 19 |
| 2017-05 | 4933 | 5.48% | 2.61% | 13 |
| 2017-04 | 5210 | 5.67% | 2.76% | 13 |
在中型车市场,君威在2018年3月份的市场份额同比增长了1.33%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2018年1-3月,君威的累计 达到18641辆, 同比下降70.62%, 在中型车 排名为第13位。
上汽通用别克2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 23.86% |
| 昂科威 | 19566 | SUV | 8 | 21.62% |
| 威朗 | 16997 | 紧凑型车 | 12 | 18.78% |
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 12.48% |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 8.18% |
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 7.75% |
| 别克GL6 | 2413 | MPV | 22 | 2.67% |
| 阅朗 | 2251 | 紧凑型车 | 55 | 2.49% |
| 昂科拉 | 1959 | SUV | 106 | 2.16% |
| VELITE 5 | 21 | 紧凑型车 | 97 | 0.02% |
君威与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 上汽通用别克 | 7.75% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 | 5.36% |
| 高尔夫 | 13657 | 紧凑型车 | 15 | 一汽大众 | 14.01% |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 25.47% |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 32.87% |
| 卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |

君威 17.58-27.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....