【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月别克GL8 为11300辆,在上汽通用别克 中占比12.48%,在MPV 中排名第6位。
别克GL8 走势图 (单位:辆)

2018年3月,别克GL8 同比增长5.4%,环比增长56.49%;最近12个月中,别克GL8 在2017年11月达到最高, 为14332辆。
别克GL8最近一年 数据
| 月份 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 11300 | 12.48% | 7.6% | 6 |
| 2018-02 | 7221 | 10.77% | 4.86% | 6 |
| 2018-01 | 14006 | 6.91% | 9.42% | 5 |
| 2017-12 | 11103 | 5.06% | 7.47% | 5 |
| 2017-11 | 14332 | 6.60% | 9.64% | 3 |
| 2017-10 | 13789 | 12.15% | 9.28% | 3 |
| 2017-09 | 13899 | 12.47% | 9.35% | 4 |
| 2017-08 | 13137 | 12.74% | 8.84% | 3 |
| 2017-07 | 11260 | 12.75% | 7.58% | 3 |
| 2017-06 | 12208 | 12.99% | 8.22% | 4 |
| 2017-05 | 13222 | 14.70% | 8.9% | 4 |
| 2017-04 | 12675 | 13.80% | 8.53% | 4 |
在MPV市场,别克GL8在2018年3月份的市场份额同比增长了2.61%, 2018年1-3月,别克GL8的累计 达到32527辆, 同比下降77.73%, 在MPV 排名为第6位。
上汽通用别克2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 英朗 | 21600 | 紧凑型车 | 7 | 23.86% |
| 昂科威 | 19566 | SUV | 8 | 21.62% |
| 威朗 | 16997 | 紧凑型车 | 12 | 18.78% |
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 12.48% |
| 君越 | 7400 | 中型车 | 12 | 8.18% |
| 君威 | 7012 | 中型车 | 13 | 7.75% |
| 别克GL6 | 2413 | MPV | 22 | 2.67% |
| 阅朗 | 2251 | 紧凑型车 | 55 | 2.49% |
| 昂科拉 | 1959 | SUV | 106 | 2.16% |
| VELITE 5 | 21 | 紧凑型车 | 97 | 0.02% |
别克GL8与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8 | 11300 | MPV | 6 | 上汽通用别克 | 12.48% |
| 奥德赛 | 4402 | MPV | 14 | 广汽本田 | 7.77% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 上汽大众 | 3.34% |
| 汉兰达 | 6433 | SUV | 52 | 广汽丰田 | 14.97% |
| 雪铁龙C5 | 723 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 | 4.89% |
| 艾力绅 | 4691 | MPV | 13 | 东风本田 | 9.56% |

别克GL8 20.90-44.99万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....