【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年4月雅阁 为3408辆,在广汽本田 中占比6.40%,在中型车 中排名第17位。
雅阁 走势图 (单位:辆)

2018年4月,雅阁 同比下降75.8%,环比下降75.38%;最近12个月中,雅阁 在2018年1月达到最高, 为18390辆。
雅阁最近一年 数据
| 月份 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | 3408 | 6.40% | 1.89% | 17 |
| 2018-03 | 13844 | 24.43% | 7.68% | 6 |
| 2018-02 | 13779 | 34.54% | 7.64% | 2 |
| 2018-01 | 18390 | 25.14% | 10.2% | 5 |
| 2017-12 | 13167 | 20.51% | 7.31% | 6 |
| 2017-11 | 15113 | 22.19% | 8.38% | 3 |
| 2017-10 | 15646 | 22.71% | 8.68% | 2 |
| 2017-09 | 14832 | 19.12% | 8.23% | 4 |
| 2017-08 | 9955 | 17.12% | 5.52% | 8 |
| 2017-07 | 11330 | 19.63% | 6.29% | 2 |
| 2017-06 | 12513 | 20.95% | 6.94% | 3 |
| 2017-05 | 11525 | 19.76% | 6.39% | 4 |
在中型车市场,雅阁在2018年4月份的市场份额同比下降了7.41%,在中型车的排名较上月下降11个名次。 2018年1-4月,雅阁的累计 达到49421辆, 同比下降68.12%, 在中型车 排名为第5位。
广汽本田2018年4月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 缤智 | 13677 | SUV | 12 | 25.70% |
| 飞度 | 10820 | 小型车 | 2 | 20.33% |
| 凌派 | 8675 | 紧凑型车 | 24 | 16.30% |
| 锋范 | 6586 | 紧凑型车 | 30 | 12.38% |
| 冠道 | 5928 | SUV | 46 | 11.14% |
| 奥德赛 | 4122 | MPV | 9 | 7.75% |
| 雅阁 | 3408 | 中型车 | 17 | 6.40% |
雅阁与竞品车型 对比(2018年4月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 3408 | 中型车 | 17 | 广汽本田 | 6.40% |
| 思域 | 18972 | 紧凑型车 | 10 | 东风本田 | 34.86% |
| 迈腾 | 20312 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 20.06% |
| 凯美瑞 | 11583 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 26.85% |
| RAV4荣放 | 12180 | SUV | 16 | 一汽丰田 | 25.03% |
| 卡罗拉 | 24546 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 50.43% |

雅阁 16.98-27.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....