

















与竞争对手宝马X1和奔驰GLA的最低配车型来比较,Q3 30 TFSI标准型最大的优势在于价格,虽然新款车型上市没多少时间,但经销商已经纷纷推出优惠,目前在上海该款Q3以不到20万的裸车价格就可以购得;而新X1的价格依旧比较坚挺,其28.6万元的价格甚至比Q3 30 TFSI标准型多出了近10万元;奔驰GLA 200 动感型24.98万元的优惠后价格同样也比Q3高不少。如果说劣势的话,那么Q3的空间相比较另外两者确实并不可观,同时在配置方面也略微逊色些。
虽然此次实拍的低配车30 TFSI标准型比次低配的30 TFSI时尚型少了电动天窗、多功能方向盘、前驻车雷达、皮/织物混搭座椅、副驾驶电动调节、后排中央扶手等配置,但是两者无论厂商指导价还是经销商优惠之后的售价(以上海为例),差价都在2万元以上,这样的差价相比较总价也就23.42万元的最低配车型来说,其实已经可以说是相对比较大的数额了。而从实用性来说,实际上最低配的30 TFSI标准型其实并不会比次低配的时尚型低很多,两者最实际的差别也就是前泊车雷达、电动全景天窗、多功能方向盘了。因此,可以说30 TFSI标准型的性价比要高于30 TFSI时尚型。(图/文 汽车之家 刘巍巍)
相关阅读:

外观 采用新的家族设计
[汽车之家 新车图解] 2016年北京车展上奥迪新款Q3正式上市,这是Q3上市以后的首次中期改款,主要在车头和尾灯做了细微调整。新车上市以后,配置最低的入门车型的售价由之前的24.98万进一步下探到23.42万元,尽管距离其上市时间还不到两个月,但目前该车在经销商处已经有了一定程度的降价,以上海的行情为例,现在最低配的车型可以有大约4.5万元的降价幅度,也就是说不到20万元就可以购得。
今天我们为大家实拍的正是这款售价最低的新款奥迪Q3 30 TFSI 标准型(以下简称:30 TFSI 标准型,官方指导价23.42万元),更高一配置的30 TFSI 时尚型(以下简称:30 TFSI 时尚型)售价要比标准型高出2.5万元,这两个配置可能是购车预算并不高的朋友主要考虑的对象,下面我们就一起来讨论一下这其中哪个性价比可能会更高一些。



奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型












内饰 变化不大 细节调整


















与竞争对手宝马X1和奔驰GLA的最低配车型来比较,Q3 30 TFSI标准型最大的优势在于价格,虽然新款车型上市没多少时间,但经销商已经纷纷推出优惠,目前在上海该款Q3以不到20万的裸车价格就可以购得;而新X1的价格依旧比较坚挺,其28.6万元的价格甚至比Q3 30 TFSI标准型多出了近10万元;奔驰GLA 200 动感型24.98万元的优惠后价格同样也比Q3高不少。如果说劣势的话,那么Q3的空间相比较另外两者确实并不可观,同时在配置方面也略微逊色些。
虽然此次实拍的低配车30 TFSI标准型比次低配的30 TFSI时尚型少了电动天窗、多功能方向盘、前驻车雷达、皮/织物混搭座椅、副驾驶电动调节、后排中央扶手等配置,但是两者无论厂商指导价还是经销商优惠之后的售价(以上海为例),差价都在2万元以上,这样的差价相比较总价也就23.42万元的最低配车型来说,其实已经可以说是相对比较大的数额了。而从实用性来说,实际上最低配的30 TFSI标准型其实并不会比次低配的时尚型低很多,两者最实际的差别也就是前泊车雷达、电动全景天窗、多功能方向盘了。因此,可以说30 TFSI标准型的性价比要高于30 TFSI时尚型。(图/文 汽车之家 刘巍巍)
相关阅读:

配置参数
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 厂商指导价 | 23.42万 |
| 厂商 | 一汽-大众奥迪 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4398*1841*1591 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 201 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 长度(mm) | 4398 |
| 宽度(mm) | 1841 |
| 高度(mm) | 1591 |
| 轴距(mm) | 2603 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1525 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 64 |
| 行李厢容积(L) | 460 |
| 发动机 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 1395 |
| 排量(L) | 1.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊 | 前●/后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ○ |
| 无钥匙进入系统 | ○ |
| 操控配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 外部配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 电动天窗 | ○ |
| 全景天窗 | ○ |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 内部配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ○ |
| 方向盘换挡 | ○ |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 定速巡航 | ○ |
| 前/后驻车雷达 | 前○/后● |
| 倒车视频影像 | ○ |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 座椅材质 | 织物(选装皮/织物混搭+真皮) |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副○ |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前/后排座椅加热 | 前○/后- |
| 前/后排座椅通风 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●/后○ |
| 后排杯架 | ○ |
| 多媒体配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| GPS导航系统 | ○ |
| 定位互动服务 | - |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | 存储卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 多媒体系统 | 单碟CD(选装多碟CD) |
| 扬声器品牌 | (选装BOSE) |
| 扬声器数量 | 10-11喇叭(选装≥12喇叭) |
| 灯光配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 近光灯 | 氙气 |
| 远光灯 | 氙气 |
| 日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外○ |
| 后视镜电动折叠 | ○ |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 空调/冰箱 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 空调控制方式 | 自动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 高科技配置 | 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 标准型 |
| 自动泊车入位 | ○ |
| 发动机启停技术 | ● |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 全景摄像头 | - |
