【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年3月途观 为6116辆,在上汽大众 中占比5.36%,在SUV 中排名第53位。
途观 走势图 (单位:辆)

2018年3月,途观 同比下降48.3%,环比增长34.89%;最近12个月中,途观 在2017年5月达到最高, 为11351辆。
途观最近一年 数据
| 月份 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03 | 6116 | 5.36% | 0.96% | 53 |
| 2018-02 | 4534 | 4.42% | 0.71% | 44 |
| 2018-01 | 6335 | 3.54% | 0.99% | 57 |
| 2017-12 | 5175 | 3.31% | 0.81% | 76 |
| 2017-11 | 7150 | 4.24% | 1.12% | 55 |
| 2017-10 | 8658 | 5.32% | 1.36% | 35 |
| 2017-09 | 7906 | 4.24% | 1.24% | 38 |
| 2017-08 | 6468 | 5.08% | 1.01% | 38 |
| 2017-07 | 5875 | 5.32% | 0.92% | 37 |
| 2017-06 | 10060 | 6.87% | 1.58% | 17 |
| 2017-05 | 11351 | 8.89% | 1.78% | 13 |
| 2017-04 | 8345 | 7.16% | 1.31% | 29 |
在SUV市场,途观在2018年3月份的市场份额同比下降了0.62%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2018年1-3月,途观的累计 达到16985辆, 同比下降85.32%, 在SUV 排名为第54位。
上汽大众2018年3月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 38914 | 紧凑型车 | 1 | 34.11% |
| 桑塔纳 | 23489 | 紧凑型车 | 6 | 20.59% |
| 途观L | 22180 | SUV | 4 | 19.44% |
| 帕萨特 | 18084 | 中型车 | 2 | 15.85% |
| 凌渡 | 15536 | 紧凑型车 | 13 | 13.62% |
| Polo | 9489 | 小型车 | 2 | 8.32% |
| 途昂 | 8029 | SUV | 32 | 7.04% |
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 5.36% |
| 朗行 | 3859 | 紧凑型车 | 45 | 3.38% |
| 途安 | 3816 | MPV | 16 | 3.34% |
| 辉昂 | 2484 | 中大型车 | 6 | 2.18% |
| 桑塔纳·浩纳 | 1010 | 紧凑型车 | 65 | 0.89% |
途观与竞品车型 对比(2018年3月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观 | 6116 | SUV | 53 | 上汽大众 | 5.36% |
| 本田CR-V | 1092 | SUV | 132 | 东风本田 | 2.23% |
| 迈腾 | 24837 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 25.47% |
| 速腾 | 32051 | 紧凑型车 | 4 | 一汽大众 | 32.87% |
| 奇骏 | 17765 | SUV | 10 | 东风日产 | 17.72% |
| 北京现代ix35 | 12616 | SUV | 15 | 北京现代 | 18.83% |

途观 19.98-23.78万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....