【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月比亚迪F3 为9281辆,在比亚迪 中占比18.12%,在紧凑型车 中排名第29位。
比亚迪F3 走势图 (单位:辆)

2017年12月,比亚迪F3 同比下降46.13%,环比下降13.22%;最近12个月中,比亚迪F3 在2017年3月达到最高, 为17676辆。
比亚迪F3最近一年 数据
2017-12 | 9281 | 18.12% | 1.25% | 29 |
2017-11 | 10695 | 23.46% | 1.44% | 26 |
2017-10 | 8908 | 25.38% | 1.2% | 29 |
2017-09 | 10389 | 31.87% | 1.4% | 25 |
2017-08 | 8195 | 27.82% | 1.11% | 26 |
2017-07 | 7178 | 25.33% | 0.97% | 25 |
2017-06 | 9130 | 28.95% | 1.23% | 21 |
2017-05 | 8766 | 29.32% | 1.18% | 17 |
2017-04 | 11477 | 37.78% | 1.55% | 15 |
2017-03 | 17676 | 45.93% | 2.38% | 12 |
2017-02 | 11101 | 47.22% | 1.5% | 15 |
2017-01 | 11207 | 39.07% | 1.51% | 25 |
在紧凑型车市场,比亚迪F3在2017年12月份的市场份额同比下降了0.85%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2017年1-12月,比亚迪F3的累计 达到124003辆, 同比下降4.7%, 在紧凑型车 排名为第22位。
比亚迪2017年12月 情况
宋MAX | 15606 | MPV | 3 | 30.47% |
比亚迪F3 | 9281 | 紧凑型车 | 29 | 18.12% |
宋 | 6223 | SUV | 64 | 12.15% |
宋新能源 | 4821 | SUV | 80 | 9.41% |
秦 | 4583 | 紧凑型车 | 46 | 8.95% |
比亚迪e6 | 3818 | MPV | 18 | 7.45% |
比亚迪S7 | 1759 | SUV | 129 | 3.43% |
唐 | 1505 | SUV | 135 | 2.94% |
元 | 1241 | SUV | 144 | 2.42% |
速锐 | 1157 | 紧凑型车 | 71 | 2.26% |
比亚迪e5 | 1146 | 紧凑型车 | 72 | 2.24% |
比亚迪G6 | 31 | 中型车 | 38 | 0.06% |
比亚迪F0 | 31 | 微型车 | 21 | 0.06% |
比亚迪G5 | 13 | 紧凑型车 | 102 | 0.03% |
比亚迪F3与竞品车型 对比(2017年12月)
比亚迪F3 | 9281 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 | 18.12% |
比亚迪F0 | 31 | 微型车 | 21 | 比亚迪 | 0.06% |
风云2 | 2687 | 小型车 | 13 | 奇瑞汽车 | 5.17% |
奇瑞E5 | 240 | 紧凑型车 | 88 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
威志V5 | 103 | 小型车 | 29 | 天津一汽 | 2.66% |
悦翔V3 | 1097 | 小型车 | 17 | 长安汽车 | 1.11% |

比亚迪F3 4.39-7.79万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....