【数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2017年12月比亚迪e6 为3818辆,在比亚迪 中占比7.45%,在MPV 中排名第18位。
比亚迪e6 走势图 (单位:辆)

2017年12月,比亚迪e6 同比增长51.03%,环比增长169.63%;最近12个月中,比亚迪e6 在2017年12月达到最高, 为3818辆。
比亚迪e6最近一年 数据
2017-12 | 3818 | 7.45% | 1.81% | 18 |
2017-11 | 1416 | 3.11% | 0.67% | 32 |
2017-10 | 1016 | 2.90% | 0.48% | 36 |
2017-09 | 156 | 0.48% | 0.07% | 55 |
2017-08 | 165 | 0.56% | 0.08% | 55 |
2017-07 | 189 | 0.67% | 0.09% | 54 |
2017-06 | 723 | 2.29% | 0.34% | 43 |
2017-05 | 652 | 2.18% | 0.31% | 42 |
2017-04 | 821 | 2.70% | 0.39% | 39 |
2017-03 | 1067 | 2.77% | 0.5% | 34 |
2017-02 | 73 | 0.31% | 0.03% | 48 |
2017-01 | 119 | 0.41% | 0.06% | 47 |
在MPV市场,比亚迪e6在2017年12月份的市场份额同比增长了0.69%,在MPV的排名较上月上升14个名次。 2017年1-12月,比亚迪e6的累计 达到10215辆, 同比下降50.42%, 在MPV 排名为第43位。
比亚迪2017年12月 情况
宋MAX | 15606 | MPV | 3 | 30.47% |
比亚迪F3 | 9281 | 紧凑型车 | 29 | 18.12% |
宋 | 6223 | SUV | 64 | 12.15% |
宋新能源 | 4821 | SUV | 80 | 9.41% |
秦 | 4583 | 紧凑型车 | 46 | 8.95% |
比亚迪e6 | 3818 | MPV | 18 | 7.45% |
比亚迪S7 | 1759 | SUV | 129 | 3.43% |
唐 | 1505 | SUV | 135 | 2.94% |
元 | 1241 | SUV | 144 | 2.42% |
速锐 | 1157 | 紧凑型车 | 71 | 2.26% |
比亚迪e5 | 1146 | 紧凑型车 | 72 | 2.24% |
比亚迪G6 | 31 | 中型车 | 38 | 0.06% |
比亚迪F0 | 31 | 微型车 | 21 | 0.06% |
比亚迪G5 | 13 | 紧凑型车 | 102 | 0.03% |
比亚迪e6与竞品车型 对比(2017年12月)
比亚迪e6 | 3818 | MPV | 18 | 比亚迪 | 7.45% |
奥迪Q5 | 6847 | SUV | 56 | 一汽-大众奥迪 | 22.17% |
哈弗H6 | 55126 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 62.08% |
力帆X60 | 3307 | SUV | 98 | 重庆力帆 | 19.69% |
速锐 | 1157 | 紧凑型车 | 71 | 比亚迪 | 2.26% |

比亚迪e6 30.98-36.98万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....