【 数据】 日前, 从中国乘用车联席会获得了最新公布的 数据。2018年1月雷凌 为14053辆,在广汽丰田 中占比30.82%,在紧凑型车 中排名第20位。
雷凌 走势图 (单位:辆)

2018年1月,雷凌 同比增长2.08%,环比下降22.29%;最近12个月中,雷凌 在2017年11月达到最高, 为18184辆。
雷凌最近一年 数据
| 月份 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 14053 | 30.82% | 2.04% | 20 |
| 2017-12 | 18085 | 54.27% | 2.62% | 14 |
| 2017-11 | 18184 | 49.38% | 2.64% | 15 |
| 2017-10 | 15299 | 46.06% | 2.22% | 17 |
| 2017-09 | 17133 | 41.80% | 2.49% | 15 |
| 2017-08 | 15289 | 41.25% | 2.22% | 13 |
| 2017-07 | 16385 | 39.48% | 2.38% | 9 |
| 2017-06 | 16198 | 41.32% | 2.35% | 11 |
| 2017-05 | 6920 | 20.77% | 1% | 26 |
| 2017-04 | 9251 | 26.26% | 1.34% | 20 |
| 2017-03 | 15727 | 39.02% | 2.28% | 14 |
| 2017-02 | 10388 | 39.92% | 1.51% | 16 |
在紧凑型车市场,雷凌在2018年1月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。
广汽丰田2018年1月 情况
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 14053 | 紧凑型车 | 20 | 30.82% |
| 凯美瑞 | 11577 | 中型车 | 9 | 25.39% |
| 汉兰达 | 10456 | SUV | 27 | 22.93% |
| YARiS L 致炫 | 6032 | 小型车 | 6 | 13.23% |
| YARiS L 致享 | 3473 | 小型车 | 9 | 7.62% |
雷凌与竞品车型 对比(2018年1月)
| 车型 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 14053 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 | 30.82% |
| 锋范 | 5677 | 紧凑型车 | 33 | 广汽本田 | 7.76% |
| 朗逸 | 44202 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 24.71% |
| 宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
| 卡罗拉 | 46735 | 紧凑型车 | 1 | 一汽丰田 | 55.79% |
| 轩逸 | 38179 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 48.74% |

雷凌 10.98-16.18万
特别说明:
1、本文引用的 数据来自中国乘用车联席会对外公布, 数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的 数据为准。
2、竞品车型根据 网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
.....